nom-3022-1.d EMPRESA EJEMPLO SA DE CV HOJA : 1
RELACION TRABAJADORES DADOS DE BAJA Y SE INTENTARON CALCULAR 31/Dic/2003
-------------------------------------------------------------------------------
#Trab. N o m b r e Fecha Alta Fecha Baja
-------------------------------------------------------------------------------
0013 AMEZCUA MORENO MARIA GUADALUPE 00/.../0000
06/Jun/1999
0019 PULIDO LOPEZ JOSE TRINIDAD 26/Oct/1998 30/Jun/1999
0025 ARREOLA VAZQUEZ PEDRO 04/May/1999 07/Dic/1999
0028 AVILA HERNANDEZ RUBEN 18/May/1998 15/May/1999
0031 SANTANA CUEVAS VELIA IDALIA 27/Jul/1998 22/Feb/1999
0036 CEREZO PONCE ANTONIO 18/Dic/1998 15/May/1999
0038 MORALES SOTO URBANO 18/Dic/1998 15/May/1999
0042 MU&OZ
0044 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 09/Ago/1999 15/May/2000
0045 VAZQUEZ PADRON VICTOR 09/Ago/1999 18/Ago/1999
0046 VELAZQUEZ OLVERA GERMAN 05/Jun/2000 11/Nov/2000
0047 SANCHEZ MORALES MARCOS 11/Oct/1999 08/Nov/1999
0048 FLORES CRUZ JESUS ANDRES 04/Oct/1999 07/Dic/1999
0049 VALDEZ CAMPOS MANUEL 20/Oct/1999 01/Nov/1999
0051 LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO 13/Dic/1999 20/Ago/2000
0052 FLORES CARDOZO IGNACIO 28/Dic/1999 01/Mar/2000
0053 LEDEZMA BECERRA JUAN CARLOS 26/Ene/2000 14/Feb/2000
0056 FLORES VARGAS ISIDRO 10/Abr/2000 27/Jun/2000
0057 CRUZ LOPEZ JORGE LUIS 05/Jun/2000 09/Oct/2000
0060 LOZANO GREGORIO JAIME 00/.../0000 09/Oct/2000
0062 CONTRERAS
* * FIN DE REPORTE * * *