Analisis de Dias

nom-2127-1.d                                            EMPRESA EJEMPLO SA DE CV                                           HOJA :     1
                               
Anual.                                        DESGLOSE DE DIAS POR TRABAJADOR                                              31/Dic/2000
                               
                               
      Dias Dias T. Domin. Dias Incap. Incap. Faltas Faltas Dife. Dias Dias Desca. Dia F.
Dpto. Empl. ===========NOMBRE============= Impto. Pagados Traba. Vacac. Parci. Total Injus. Justi. Dias Retro. Aguin. Traba. Traba.
                               
                               
1 1 MEJIA RIVERA DELFINO 364 367 0 10 0 0 0 0 0 0 15 33 2
1 5 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 364 369 0 12 0 0 0 0 0 0 15 32 2
1 10 SANTIAGO ZAVALA IGNACIO 364 367 0 10 0 0 0 0 0 0 15 34 2
1 11 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 364 363 1 8 0 0 0 0 0 0 15 34 2
1 12 SEGURA MARISCAL CIRENIA 357 372 0 22 0 0 0 0 0 0 15 0 2
1 26 FERRUSCA RAMOS ERASTO 343 344 0 8 0 0 0 0 0 0 15 32 2
1 29 SOLIS RUBIO ROBERTO 343 339 0 8 0 0 0 0 0 0 15 29 2
1 30 VELAZQUEZ OLVERA PEDRO 364 363 0 8 0 0 0 0 0 0 15 33 2
1 33 RIOFRIO OLVERA MICHEAS 364 365 0 8 0 0 0 0 0 0 15 34 3
1 35 MU&OZ CALIXTO EUSEBIO 364 365 0 8 0 0 0 0 0 0 15 34 3
1 37 MU&OZ SOTO JULIO 350 351 0 8 0 0 0 0 0 0 15 35 3
1 39 RIOFRIO OLVERA ADOLFO 364 363 0 6 0 0 0 0 0 0 15 35 3
1 40 TORRES GONZALEZ CANDELARIA 357 361 0 12 0 0 0 0 0 0 15 0 2
1 41 SANCHEZ HURTADO GENARO 364 358 0 6 0 0 0 0 0 0 15 33 2
1 42 MU&OZ SOTO MIGUEL ANGEL 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
1 43 GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS 364 363 0 6 0 0 0 0 0 0 15 35 2
1 44 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 133 136.5 0 4.5 0 0 0 0 0 0 5.4 2 1
1 46 VELAZQUEZ OLVERA GERMAN 175 177.64 0 2.64 0 0 0 0 0 0 6.6 23 0
1 50 CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO 364 362.02 0 9.02 0 0 0 0 0 0 21.24 32 3
1 51 LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO 231 232.12 0 4.12 0 0 0 0 0 0 8.39 16 1
1 52 FLORES CARDOZO IGNACIO 49 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 53 LEDEZMA BECERRA JUAN CARLOS 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 54 MEZA URE&A HELEODORO 322 328.1 0 13.1 0 0 0 0 0 0 13.14 35 2
1 55 JIMENEZ CASTELLON ALBERTO 301 306.28 0 12.28 0 0 0 0 0 0 12.32 34 2
1 56 FLORES VARGAS ISIDRO 77 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
1 57 CRUZ LOPEZ JORGE LUIS 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1 59 AVALOS HERNANDEZ VICENTE 175 175.15 3 7.15 0 0 0 0 0 0 7.15 23 1
1 60 LOZANO GREGORIO JAIME 84 82.25 0 1.25 0 0 0 0 0 0 3.12 11 0
1 61 CERVANTES TRUJILLO GUILLERMO 91 90 0 6 0 0 0 0 0 0 4.02 11 1
1 62 CONTRERAS GUZMAN JOSE ALBERTO 42 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
1 63 BAUTISTA JOAQUIN ANTONIO 49 48 0 6 0 0 0 0 0 0 1.27 4 1
1 64 BAUTISTA CEBALLOS ANTONIO 49 48 0 6 0 0 0 0 0 0 1.27 4 1
1 65 MU&OZ RAMIREZ LUIS ALBERTO 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1.39 2 1

Descargar una copia del archivo de Lotus 1-2-3.


Este archivo fue creado por C.P. Gildardo Luna el 07/04/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com