DOLAR DIA 1
===FECHA=== VALOR ===FECHA=== VALOR ===FECHA=== VALOR ===FECHA=== VALOR
           
1-ene-2011 12.38170 1-ene-2010 13.04370 1-ene-2009 13.77380 1-ene-2008 10.90430
1-feb-2011 12.12140 1-feb-2010 12.99750 1-feb-2009 14.19750 1-feb-2008 10.83740
1-mar-2011
12.12350
1-mar-2010 12.85030 1-mar-2009 14.93220 1-mar-2008 10.68130
1-abr-2011
11.92190
1-abr-2010 12.41450 1-abr-2009 14.38550 1-abr-2008 10.69870
1-may-2011
11.54280
1-may-2010 12.24650 1-may-2009 13.64850 1-may-2008 10.52720
1-jun-2011
11.61230
1-jun-2010 12.85890 1-jun-2009 13.23370 1-jun-2008 10.30660
1-jul-2011
11.77480
1-jul-2010 12.83940 1-jul-2009 13.18120 1-jul-2008 10.30280
1-ago-2011 11.68210 1-ago-2010 12.70380 1-ago-2009 13.22230 1-ago-2008 10.03400
1-sep-2011   1-sep-2010 13.13670 1-sep-2009 13.25790 1-sep-2008 10.18220
1-nov-2011   1-oct-2010 12.48010 1-oct-2009 13.55130 1-oct-2008 10.93970
1-nov-2011   1-nov-2010 12.40230 1-nov-2009 13.08250 1-nov-2008 12.83420
1-dic-2011   1-dic-2010 12.55380 1-dic-2009 12.91390 1-dic-2008 13.23250
           
===FECHA=== VALOR ===FECHA=== VALOR ===FECHA=== VALOR
           
1-ene-2007 10.87550 1-ene-2006 10.71090 1-ene-2005 11.21830
1-feb-2007 10.98200 1-feb-2006 10.44330 1-feb-2005 11.21410
1-mar-2007 11.16820 1-mar-2006 10.45600 1-mar-2005 11.09650
1-abr-2007 11.03220 1-abr-2006 10.92280 1-abr-2005 11.17830
1-may-2007 10.93050 1-may-2006 11.09030 1-may-2005 11.11590
1-jun-2007 10.74450 1-jun-2006 11.29660 1-jun-2005 10.91600
1-jul-2007 10.98120 1-jul-2006 11.40090 1-jul-2005 10.77520
1-ago-2007 10.92730 1-ago-2006 10.91810 1-ago-2005 10.60570
1-sep-2007 11.08480 1-sep-2006 10.90370 1-sep-2005 10.79950
1-oct-2007 10.93150 1-oct-2006 11.05020 1-oct-2005 10.81310
1-nov-2007 10.70230 1-nov-2006 10.76400 1-nov-2005 10.78570
1-dic-2007 10.94170 1-dic-2006 10.99750 1-dic-2005 10.57930
           
===FECHA=== VALOR ===FECHA=== VALOR ===FECHA=== VALOR
           
1-ene-2004 11.19980 1-ene-2003 10.31250 1-ene-2002 9.16950
1-feb-2004 11.08430 1-feb-2003 10.86360 1-feb-2002 9.14630
1-mar-2004 11.06060 1-mar-2003 11.03330 1-mar-2002 9.13030
1-abr-2004 11.17480 1-abr-2003 10.78890 1-abr-2002 9.01600
1-may-2004 11.40680 1-may-2003 10.30000 1-may-2002 9.35420
1-jun-2004 11.41470 1-jun-2003 10.32050 1-jun-2002 9.71480
1-jul-2004 11.52580 1-jul-2003 10.43700 1-jul-2002 9.95680
1-ago-2004 11.43020 1-ago-2003 10.52430 1-ago-2002 9.78610
1-sep-2004 11.38070 1-sep-2003 11.04750 1-sep-2002 9.91930
1-oct-2004 11.38840 1-oct-2003 11.01330 1-oct-2002 10.22990
1-nov-2004 11.53900 1-nov-2003 11.10580 1-nov-2002 10.15520
1-dic-2004 11.23730 1-dic-2003 11.39850 1-dic-2002 10.11930
           
===FECHA=== VALOR ===FECHA=== VALOR ===FECHA=== VALOR
           
1-ene-2001 9.59970 1-ene-2000 9.52220 1-ene-1999 9.93950
1-feb-2001 9.68280 1-feb-2000 9.62530 1-feb-1999 10.15430
1-mar-2001 9.70250 1-mar-2000 9.36620 1-mar-1999 9.94410
1-abr-2001 9.01600 1-abr-2000 9.30150 1-abr-1999 9.53760
1-may-2001 9.30490 1-may-2000 9.45210 1-may-1999 9.26220
1-jun-2001 9.18350 1-jun-2000 9.51100 1-jun-1999 9.68720
1-jul-2001 9.09000 1-jul-2000 9.90030 1-jul-1999 9.44090
1-ago-2001 9.14080 1-ago-2000 9.36670 1-ago-1999 9.42600
1-sep-2001 9.16920 1-sep-2000 9.19950 1-sep-1999 9.40950
1-oct-2001 9.50980 1-oct-2000 9.42900 1-oct-1999 9.34830
1-nov-2001 9.25420 1-nov-2000 9.56420 1-nov-1999 9.62500
1-dic-2001 9.28150 1-dic-2000 9.39730 1-dic-1999 9.43200

 


EstearchivofuecreadoporC.P.GILDARDOLUNAGARCIAel05/01/2009.
Enviarcomentariosagildardo@mundofiscal.com