Dolar 2002

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
01-Ene-2002 9.1695 01-Feb-2002 9.1463 01-Mar-2002 9.1303 01-Abr-2002 9.0160 01-May-2002 9.3542 01-Jun-2002 9.7148 01-Jul-2002 9.9568 01-Ago-2002 9.7861 01-Sep-2002 9.9193 01-Oct-2002 10.2299 01-Nov-2002 10.1552 01-Dic-2002 10.1193
02-Ene-2002 9.1695 04-Feb-2002 9.1544 04-Mar-2002 9.0957 02-Abr-2002 9.0049 02-May-2002 9.3720 03-Jun-2002 9.6562 02-Jul-2002 9.9283 02-Ago-2002 9.8769 02-Sep-2002 9.9190 02-Oct-2002 10.1573 04-Nov-2002 10.1992 02-Dic-2002 10.1465
03-Ene-2002 9.1037 05-Feb-2002 9.1627 05-Mar-2002 9.0723 03-Abr-2002 8.9980 03-May-2002 9.4170 04-Jun-2002 9.6398 03-Jul-2002 9.9612 05-Ago-2002 9.8412 03-Sep-2002 9.9187 03-Oct-2002 10.1248 05-Nov-2002 10.1820 03-Dic-2002 10.1036
04-Ene-2002 9.1142 06-Feb-2002 9.1627 06-Mar-2002 9.0770 04-Abr-2002 9.0398 06-May-2002 9.4978 05-Jun-2002 9.7060 04-Jul-2002 9.9670 06-Ago-2002 9.7928 04-Sep-2002 9.9789 04-Oct-2002 10.1398 06-Nov-2002 10.2099 04-Dic-2002 10.1421
07-Ene-2002 9.1368 07-Feb-2002 9.1294 07-Mar-2002 9.0797 05-Abr-2002 9.0468 07-May-2002 9.4913 05-Jun-2002 9.7060 05-Jul-2002 9.9502 07-Ago-2002 9.7473 05-Sep-2002 10.0154 07-Oct-2002 10.1840 07-Nov-2002 10.1698 05-Dic-2002 10.2287
08-Ene-2002 9.1554 08-Feb-2002 9.1381 08-Mar-2002 9.0753 06-Abr-2002 9.0266 08-May-2002 9.4828 06-Jun-2002 9.7345 08-Jul-2002 9.9034 08-Ago-2002 9.7348 06-Sep-2002 10.0086 08-Oct-2002 10.2154 08-Nov-2002 10.2428 06-Dic-2002 10.2452
09-Ene-2002 9.1678 11-Feb-2002 9.1465 11-Mar-2002 9.0728 08-Abr-2002 9.0266 09-May-2002 9.4170 07-Jun-2002 9.7760 09-Jul-2002 9.9223 09-Ago-2002 9.7335 09-Sep-2002 9.9621 09-Oct-2002 10.1575 11-Nov-2002 10.2953 09-Dic-2002 10.2724
10-Ene-2002 9.2044 12-Feb-2002 9.0787 12-Mar-2002 9.0703 09-Abr-2002 9.0217 10-May-2002 9.4463 10-Jun-2002 9.7412 10-Jul-2002 9.8552 12-Ago-2002 9.7640 10-Sep-2002 9.9605 10-Oct-2002 10.2048 12-Nov-2002 10.3334 10-Dic-2002 10.1852
11-Ene-2002 9.2444 13-Feb-2002 9.0896 13-Mar-2002 9.0753 10-Abr-2002 9.0422 13-May-2002 9.5102 11-Jun-2002 9.6993 11-Jul-2002 9.8338 13-Ago-2002 9.8402 11-Sep-2002 9.9511 11-Oct-2002 10.2195 13-Nov-2002 10.3447 11-Dic-2002 10.1744
14-Ene-2002 9.2734 14-Feb-2002 9.0607 14-Mar-2002 9.1153 11-Abr-2002 9.0446 14-May-2002 9.4933 12-Jun-2002 9.6607 12-Jul-2002 9.7979 14-Ago-2002 9.9512 12-Sep-2002 9.9654 14-Oct-2002 10.1592 14-Nov-2002 10.2787 13-Dic-2002 10.1785
15-Ene-2002 9.1923 15-Feb-2002 9.0838 15-Mar-2002 9.1182 12-Abr-2002 9.0771 15-May-2002 9.5204 13-Jun-2002 9.7035 15-Jul-2002 9.7072 15-Ago-2002 9.9668 13-Sep-2002 10.0023 15-Oct-2002 10.1084 15-Nov-2002 10.2092 16-Dic-2002 10.1850
16-Ene-2002 9.1711 18-Feb-2002 9.0652 18-Mar-2002 9.0929 15-Abr-2002 9.0749 16-May-2002 9.4717 14-Jun-2002 9.6532 16-Jul-2002 9.7522 16-Ago-2002 9.9292 16-Sep-2002 9.9674 16-Oct-2002 10.0683 18-Nov-2002 10.2484 17-Dic-2002 10.1966
17-Ene-2002 9.1993 19-Feb-2002 9.0638 19-Mar-2002 9.0733 16-Abr-2002 9.1714 17-May-2002 9.4863 17-Jun-2002 9.6684 17-Jul-2002 9.7345 19-Ago-2002 9.8643 17-Sep-2002 9.9674 17-Oct-2002 10.0757 19-Nov-2002 10.1760 18-Dic-2002 10.2053
18-Ene-2002 9.1255 20-Feb-2002 9.0690 20-Mar-2002 9.0742 17-Abr-2002 9.1597 20-May-2002 9.4710 18-Jun-2002 9.6078 18-Jul-2002 9.6468 20-Ago-2002 9.7747 18-Sep-2002 9.9658 18-Oct-2002 9.9988 21-Nov-2002 10.1635 19-Dic-2002 10.2526
21-Ene-2002 9.1190 21-Feb-2002 9.0858 21-Mar-2002 9.0707 18-Abr-2002 9.1904 21-May-2002 9.4910 19-Jun-2002 9.6258 19-Jul-2002 9.6462 21-Ago-2002 9.7713 19-Sep-2002 10.0116 21-Oct-2002 9.9842 22-Nov-2002 10.0874 20-Dic-2002 10.1920
22-Ene-2002 9.1219 22-Feb-2002 9.0757 20-Mar-2002 9.0742 19-Abr-2002 9.2345 22-May-2002 9.5133 20-Jun-2002 9.6983 22-Jul-2002 9.7053 22-Ago-2002 9.7854 20-Sep-2002 10.0628 22-Oct-2002 9.9383 25-Nov-2002 10.1333 23-Dic-2002 10.1836
23-Ene-2002 9.1521 25-Feb-2002 9.1061 21-Mar-2002 9.0707 22-Abr-2002 9.2247 23-May-2002 9.5245 21-Jun-2002 9.7676 23-Jul-2002 9.6285 23-Ago-2002 9.8388 23-Sep-2002 10.2265 23-Oct-2002 9.9723 26-Nov-2002 10.1065 24-Dic-2002 10.1907
24-Ene-2002 9.1480 26-Feb-2002 9.0831 25-Mar-2002 9.0403 23-Abr-2002 9.2663 24-May-2002 9.5165 24-Jun-2002 9.9473 24-Jul-2002 9.6130 26-Ago-2002 9.8488 24-Sep-2002 10.3578 24-Oct-2002 10.0079 27-Nov-2002 10.1535 26-Dic-2002 10.2014
25-Ene-2002 9.1227 27-Feb-2002 9.0815 26-Mar-2002 9.0298 24-Abr-2002 9.2698 27-May-2002 9.5585 25-Jun-2002 9.9360 25-Jul-2002 9.7018 27-Ago-2002 9.8267 25-Sep-2002 10.2425 25-Oct-2002 9.9468 28-Nov-2002 10.1496 27-Dic-2002 10.2479
28-Ene-2002 9.1295 28-Feb-2002 9.0919 27-Mar-2002 9.0243 25-Abr-2002 9.2908 28-May-2002 9.5700 26-Jun-2002 9.8203 26-Jul-2002 9.7158 28-Ago-2002 9.8543 26-Sep-2002 10.2565 28-Oct-2002 9.9816 29-Nov-2002 10.1193 30-Dic-2002 10.3125
29-Ene-2002 9.1585     28-Mar-2002 9.0160 26-Abr-2002 9.3528 29-May-2002 9.5586 27-Jun-2002 9.9998 29-Jul-2002 9.7652 29-Ago-2002 9.8990 27-Sep-2002 10.1667 29-Oct-2002 10.0003        
30-Ene-2002 9.1714     29-Mar-2002 9.0160 29-Abr-2002 9.3196 30-May-2002 9.6134 28-Jun-2002 9.9615 30-Jul-2002 9.6944 30-Ago-2002 9.9193 30-Sep-2002 10.1767 30-Oct-2002 10.1593        
31-Ene-2002 9.1974         30-Abr-2002 9.3542 31-May-2002 9.7148     31-Jul-2002 9.7410         31-Oct-2002 10.2263        
                                               

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 06/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com