Dolar 2001

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
01-Ene-2001 9.5997 01-Feb-2001 9.6828 01-Mar-2001 9.7025 02-Abr-2001 9.4933 01-May-2001 9.3049 01-Jun-2001 9.1835 01-Jul-2001 9.0900 01-Ago-2001 9.1408 01-Sep-2001 9.1692 01-Oct-2001 9.5098 01-Nov-2001 9.2542 03-Dic-2001 9.2681
02-Ene-2001 9.6098 02-Feb-2001 9.7328 02-Mar-2001 9.7052 03-Abr-2001 9.4152 02-May-2001 9.2537 04-Jun-2001 9.1735 02-Jul-2001 9.0708 02-Ago-2001 9.2111 02-Sep-2001 9.1692 02-Oct-2001 9.5037 02-Nov-2001 9.2892 04-Dic-2001 9.2050
03-Ene-2001 9.7140 06-Feb-2001 9.7560 05-Mar-2001 9.6688 04-Abr-2001 9.3914 03-May-2001 9.2830 05-Jun-2001 9.1369 03-Jul-2001 9.0221 03-Ago-2001 9.1698 03-Sep-2001 9.2000 03-Oct-2001 9.5217 05-Nov-2001 9.2783 05-Dic-2001 9.2197
04-Ene-2001 9.8340 07-Feb-2001 9.6998 06-Mar-2001 9.6370 05-Abr-2001 9.4201 04-May-2001 9.2873 06-Jun-2001 9.1722 04-Jul-2001 9.0258 06-Ago-2001 9.1638 04-Sep-2001 9.1936 04-Oct-2001 9.5273 06-Nov-2001 9.2221 06-Dic-2001 9.2165
05-Ene-2001 9.7080 08-Feb-2001 9.6945 07-Mar-2001 9.6409 06-Abr-2001 9.4140 07-May-2001 9.2579 07-Jun-2001 9.1208 05-Jul-2001 9.0707 07-Ago-2001 9.1292 05-Sep-2001 9.1957 05-Oct-2001 9.5243 07-Nov-2001 9.2132 07-Dic-2001 9.2401
08-Ene-2001 9.7546 09-Feb-2001 9.6464 08-Mar-2001 9.6542 09-Abr-2001 9.4059 08-May-2001 9.2212 08-Jun-2001 9.1235 06-Jul-2001 9.0312 08-Ago-2001 9.1200 06-Sep-2001 9.2587 06-Oct-2001 9.5243 08-Nov-2001 9.2088 10-Dic-2001 9.2124
09-Ene-2001 9.6900 12-Feb-2001 9.7238 09-Mar-2001 9.6468 10-Abr-2001 9.3587 09-May-2001 9.2048 11-Jun-2001 9.0680 09-Jul-2001 9.1503 09-Ago-2001 9.0958 07-Sep-2001 9.2898 07-Oct-2001 9.5243 09-Nov-2001 9.2115 11-Dic-2001 9.1865
10-Ene-2001 9.7417 13-Feb-2001 9.7389 12-Mar-2001 9.6703 11-Abr-2001 9.3093 10-May-2001 9.2160 12-Jun-2001 9.0290 10-Jul-2001 9.1193 10-Ago-2001 9.0897 08-Sep-2001 9.2898 08-Oct-2001 9.5808 12-Nov-2001 9.2318 12-Dic-2001 9.1865
11-Ene-2001 9.8167 14-Feb-2001 9.7065 13-Mar-2001 9.6625 16-Abr-2001 9.2908 11-May-2001 9.1967 13-Jun-2001 9.0940 11-Jul-2001 9.1476 13-Ago-2001 9.1247 09-Sep-2001 9.2898 09-Oct-2001 9.5666 13-Nov-2001 9.2708 13-Dic-2001 9.1819
12-Ene-2001 9.8548 15-Feb-2001 9.7219 14-Mar-2001 9.6320 17-Abr-2001 9.3230 14-May-2001 9.2250 14-Jun-2001 9.1180 12-Jul-2001 9.2953 14-Ago-2001 9.0863 10-Sep-2001 9.3242 10-Oct-2001 9.5163 14-Nov-2001 9.2519 14-Dic-2001 9.1204
15-Ene-2001 9.8798 16-Feb-2001 9.6763 15-Mar-2001 9.5760 18-Abr-2001 9.2723 15-May-2001 9.1922 15-Jun-2001 9.0523 13-Jul-2001 9.3420 15-Ago-2001 9.1206 11-Sep-2001 9.3716 11-Oct-2001 9.4053 15-Nov-2001 9.2362 17-Dic-2001 9.0798
16-Ene-2001 9.9018 19-Feb-2001 9.7022 16-Mar-2001 9.5843 19-Abr-2001 9.1966 16-May-2001 9.1610 18-Jun-2001 9.0522 16-Jul-2001 9.3542 16-Ago-2001 9.0940 12-Sep-2001 9.5475 12-Oct-2001 9.3397 16-Nov-2001 9.2028 18-Dic-2001 9.1198
17-Ene-2001 9.9778 20-Feb-2001 9.7044 15-Mar-2001 9.5760 20-Abr-2001 9.2748 17-May-2001 9.1645 19-Jun-2001 9.0502 17-Jul-2001 9.2918 17-Ago-2001 9.0833 13-Sep-2001 9.4447 13-Oct-2001 9.3397 19-Nov-2001 9.2121 19-Dic-2001 9.1052
18-Ene-2001 9.8878 21-Feb-2001 9.6797 16-Mar-2001 9.5843 23-Abr-2001 9.3525 18-May-2001 8.9952 20-Jun-2001 9.0792 18-Jul-2001 9.1855 20-Ago-2001 9.1155 14-Sep-2001 9.4748 14-Oct-2001 9.3397 20-Nov-2001 9.1968 20-Dic-2001 9.1175
19-Ene-2001 9.8870 22-Feb-2001 9.7090 19-Mar-2001 9.6233 24-Abr-2001 9.3700 21-May-2001 8.9774 21-Jun-2001 9.0798 19-Jul-2001 9.1283 21-Ago-2001 9.1383 15-Sep-2001 9.4748 15-Oct-2001 9.3538 21-Nov-2001 9.1968 21-Dic-2001 9.1682
22-Ene-2001 9.7953 23-Feb-2001 9.7278 20-Mar-2001 9.5683 25-Abr-2001 9.2768 22-May-2001 8.9428 22-Jun-2001 9.0570 20-Jul-2001 9.2000 22-Ago-2001 9.1227 16-Sep-2001 9.4748 16-Oct-2001 9.2753 22-Nov-2001 9.1409 24-Dic-2001 9.1235
23-Ene-2001 9.7863 26-Feb-2001 9.7183 21-Mar-2001 9.5683 26-Abr-2001 9.3123 23-May-2001 8.9660 25-Jun-2001 9.0730 23-Jul-2001 9.1796 23-Ago-2001 9.1158 17-Sep-2001 9.4942 17-Oct-2001 9.2350 23-Nov-2001 9.1547 25-Dic-2001 9.0923
24-Ene-2001 9.7683 27-Feb-2001 9.6618 22-Mar-2001 9.5188 27-Abr-2001 9.2671 24-May-2001 9.0398 26-Jun-2001 9.0595 24-Jul-2001 9.1107 24-Ago-2001 9.1205 18-Sep-2001 9.4478 18-Oct-2001 9.2340 26-Nov-2001 9.1476 26-Dic-2001 9.0923
25-Ene-2001 9.6923 28-Feb-2001 9.6827 23-Mar-2001 9.5722 30-Abr-2001 9.3049 25-May-2001 9.0805 27-Jun-2001 9.0606 25-Jul-2001 9.1087 25-Ago-2001 9.1205 19-Sep-2001 9.4455 19-Oct-2001 9.2310 27-Nov-2001 9.1647 27-Dic-2001 9.0957
26-Ene-2001 9.6830     26-Mar-2001 9.6540     28-May-2001 9.0945 28-Jun-2001 9.0608 26-Jul-2001 9.1599 26-Ago-2001 9.1205 20-Sep-2001 9.4185 20-Oct-2001 9.2310 28-Nov-2001 9.2372 28-Dic-2001 9.1423
29-Ene-2001 9.6909     27-Mar-2001 9.5315     30-May-2001 9.0851 29-Jun-2001 9.0900 27-Jul-2001 9.1570 27-Ago-2001 9.1444 21-Sep-2001 9.4802 21-Oct-2001 9.2310 29-Nov-2001 9.2762 31-Dic-2001 9.1692
30-Ene-2001 9.6687     28-Mar-2001 9.5139     31-May-2001 9.1653     30-Jul-2001 9.1920 28-Ago-2001 9.1123 22-Sep-2001 9.4802 22-Oct-2001 9.1971 30-Nov-2001 9.2815    
31-Ene-2001 9.6692     29-Mar-2001 9.5380             31-Jul-2001 9.1472 29-Ago-2001 9.1365 23-Sep-2001 9.4802 23-Oct-2001 9.1977        
        30-Mar-2001 9.5203                 30-Ago-2001 9.1438 24-Sep-2001 9.4848 24-Oct-2001 9.2243        

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 06/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com