Dolar 2000

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
01-Ene-2000 9.5222 01-Feb-2000 9.6253 01-Mar-2000 9.3662 01-Abr-2000 9.3015 01-May-2000 9.4521 01-Jun-2000 9.5110 01-Jul-2000 9.9003 01-Ago-2000 9.3667 01-Sep-2000 9.1995 01-Oct-2000 9.4290 01-Nov-2000 9.5642 01-Dic-2000 9.3973
02-Ene-2000 9.5222 02-Feb-2000 9.5956 02-Mar-2000 9.3633 02-Abr-2000 9.3015 02-May-2000 9.4127 02-Jun-2000 9.4988 02-Jul-2000 9.9003 02-Ago-2000 9.3428 04-Sep-2000 9.2014 02-Oct-2000 9.4459 02-Nov-2000 9.5642 04-Dic-2000 9.4155
03-Ene-2000 9.4986 03-Feb-2000 9.5724 03-Mar-2000 9.3382 03-Abr-2000 9.2845 03-May-2000 9.3374 05-Jun-2000 9.5461 03-Jul-2000 9.8243 03-Ago-2000 9.3462 05-Sep-2000 9.2231 03-Oct-2000 9.4142 03-Nov-2000 9.5824 05-Dic-2000 9.4132
04-Ene-2000 9.3949 04-Feb-2000 9.5011 06-Mar-2000 9.3115 04-Abr-2000 9.2761 04-May-2000 9.3848 06-Jun-2000 9.5442 04-Jul-2000 9.5461 04-Ago-2000 9.3881 06-Sep-2000 9.2612 04-Oct-2000 9.4014 06-Nov-2000 9.5990 06-Dic-2000 9.3737
05-Ene-2000 9.4564 07-Feb-2000 9.4803 07-Mar-2000 9.3215 05-Abr-2000 9.2878 05-May-2000 9.3848 07-Jun-2000 9.6570 05-Jul-2000 9.4876 07-Ago-2000 9.3574 07-Sep-2000 9.3115 05-Oct-2000 9.4292 07-Nov-2000 9.6438 07-Dic-2000 9.4020
06-Ene-2000 9.5455 08-Feb-2000 9.4327 08-Mar-2000 9.3009 06-Abr-2000 9.3835 08-May-2000 9.3928 08-Jun-2000 9.7942 06-Jul-2000 9.5384 08-Ago-2000 9.3353 08-Sep-2000 9.3141 06-Oct-2000 9.4515 08-Nov-2000 9.6544 08-Dic-2000 9.4263
07-Ene-2000 9.5705 09-Feb-2000 9.4018 09-Mar-2000 9.2662 07-Abr-2000 9.3535 09-May-2000 9.4918 09-Jun-2000 9.8519 07-Jul-2000 9.5460 09-Ago-2000 9.3353 11-Sep-2000 9.3243 09-Oct-2000 9.4600 09-Nov-2000 9.6166 11-Dic-2000 9.3984
10-Ene-2000 9.5150 10-Feb-2000 9.3998 10-Mar-2000 9.2837 10-Abr-2000 9.3218 10-May-2000 9.4855 12-Jun-2000 9.9263 10-Jul-2000 9.5195 10-Ago-2000 9.3260 12-Sep-2000 9.2814 10-Oct-2000 9.4753 10-Nov-2000 9.6533 12-Dic-2000 9.3984
11-Ene-2000 9.4464 11-Feb-2000 9.4348 13-Mar-2000 9.3125 11-Abr-2000 9.2868 11-May-2000 9.5702 13-Jun-2000 9.8546 11-Jul-2000 9.5023 11-Ago-2000 9.3198 13-Sep-2000 9.2542 11-Oct-2000 9.4632 13-Nov-2000 9.6008 13-Dic-2000 9.4418
12-Ene-2000 9.4780 14-Feb-2000 9.4212 14-Mar-2000 9.3338 12-Abr-2000 9.3918 12-May-2000 9.5768 14-Jun-2000 9.7645 12-Jul-2000 9.4280 14-Ago-2000 9.2918 14-Sep-2000 9.2860 12-Oct-2000 9.4790 14-Nov-2000 9.5580 14-Dic-2000 9.4497
13-Ene-2000 9.5352 15-Feb-2000 9.3988 15-Mar-2000 9.3127 13-Abr-2000 9.3965 15-May-2000 9.5661 15-Jun-2000 9.7879 13-Jul-2000 9.4748 15-Ago-2000 9.2516 15-Sep-2000 9.3125 13-Oct-2000 9.5193 15-Nov-2000 9.4963 15-Dic-2000 9.4127
14-Ene-2000 9.5057 16-Feb-2000 9.3880 16-Mar-2000 9.3436 14-Abr-2000 9.3988 16-May-2000 9.5820 16-Jun-2000 9.8478 14-Jul-2000 9.4368 16-Ago-2000 9.2504 18-Sep-2000 9.3517 16-Oct-2000 9.5879 16-Nov-2000 9.4625 15-Dic-2000 9.4127
17-Ene-2000 9.4483 17-Feb-2000 9.3710 17-Mar-2000 9.3224 17-Abr-2000 9.4842 17-May-2000 9.5088 19-Jun-2000 9.9243 17-Jul-2000 9.4152 17-Ago-2000 9.1923 19-Sep-2000 9.4172 17-Oct-2000 9.5351 17-Nov-2000 9.4828 18-Dic-2000 9.4079
18-Ene-2000 9.4172 18-Feb-2000 9.3905 20-Mar-2000 9.3255 18-Abr-2000 9.4882 18-May-2000 9.5451 20-Jun-2000 9.9031 18-Jul-2000 9.3491 18-Ago-2000 9.1873 20-Sep-2000 9.4250 18-Oct-2000 9.5443 20-Nov-2000 9.4828 19-Dic-2000 9.3788
19-Ene-2000 9.4383 21-Feb-2000 9.3592 21-Mar-2000 9.3255 19-Abr-2000 9.4388 19-May-2000 9.5751 21-Jun-2000 9.8644 19-Jul-2000 9.3327 21-Ago-2000 9.2293 21-Sep-2000 9.4483 19-Oct-2000 9.5765 21-Nov-2000 9.4828 20-Dic-2000 9.3790
20-Ene-2000 9.4086 22-Feb-2000 9.4108 22-Mar-2000 9.3185 20-Abr-2000 9.4388 22-May-2000 9.6150 22-Jun-2000 9.8568 20-Jul-2000 9.4118 22-Ago-2000 9.2563 22-Sep-2000 9.4347 20-Oct-2000 9.5333 21-Nov-2000 9.4828 21-Dic-2000 9.4348
21-Ene-2000 9.4038 23-Feb-2000 9.4395 23-Mar-2000 9.2765 21-Abr-2000 9.4388 23-May-2000 9.5778 23-Jun-2000 9.8707 21-Jul-2000 9.3608 23-Ago-2000 9.2322 25-Sep-2000 9.4790 23-Oct-2000 9.5605 22-Nov-2000 9.4098 22-Dic-2000 9.5727
24-Ene-2000 9.4463 24-Feb-2000 9.4067 24-Mar-2000 9.2398 24-Abr-2000 9.3939 24-May-2000 9.5090 26-Jun-2000 9.9805 24-Jul-2000 9.3485 24-Ago-2000 9.2773 26-Sep-2000 9.4218 24-Oct-2000 9.5736 23-Nov-2000 9.3790 26-Dic-2000 9.5980
25-Ene-2000 9.4838 25-Feb-2000 9.3798 27-Mar-2000 9.1712 25-Abr-2000 9.4443 25-May-2000 9.5328 27-Jun-2000 10.0197 25-Jul-2000 9.3337 25-Ago-2000 9.2268 27-Sep-2000 9.4032 25-Oct-2000 9.5757 24-Nov-2000 9.4057 27-Dic-2000 9.5201
26-Ene-2000 9.5288 28-Feb-2000 9.3748 28-Mar-2000 9.1775 26-Abr-2000 9.4078 26-May-2000 9.4940 28-Jun-2000 10.0787 26-Jul-2000 9.3657 28-Ago-2000 9.2342 28-Sep-2000 9.4088 26-Oct-2000 9.6242 27-Nov-2000 9.3930 28-Dic-2000 9.5722
27-Ene-2000 9.5103 29-Feb-2000 9.4033 29-Mar-2000 9.1883 27-Abr-2000 9.4073 29-May-2000 9.5274 29-Jun-2000 9.9538 27-Jul-2000 9.3627 29-Ago-2000 9.2093 29-Sep-2000 9.4290 27-Oct-2000 9.6777 28-Nov-2000 9.3692 29-Dic-2000 9.5997
28-Ene-2000 9.5123     30-Mar-2000 9.2331 28-Abr-2000 9.4521 30-May-2000 9.5326 30-Jun-2000 9.9003 28-Jul-2000 9.3610 30-Ago-2000 9.2317     27-Oct-2000 9.6777 29-Nov-2000 9.4058    
31-Ene-2000 9.5727     31-Mar-2000 9.3015     31-May-2000 9.5160     31-Jul-2000 9.3578 31-Ago-2000 9.2108     30-Oct-2000 9.6443 30-Nov-2000 9.3973    
                                    31-Oct-2000 9.5995        

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 06/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com