Dolar 1995

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION
                                             
                                             
02-Ene-1995 4.9950 01-Feb-1995 5.9000 01-Mar-1995 6.0050 03-Abr-1995 6.8475 01-May-1995 6.0517 01-Jun-1995 6.1808 03-Jul-1995 6.2608 01-Ago-1995 6.1142 01-Sep-1995 6.2763 02-Oct-1995 6.3848 01-Nov-1995 7.1471 01-Dic-1995
03-Ene-1995 5.2700 02-Feb-1995 5.5125 02-Mar-1995 5.9775 04-Abr-1995 6.8025 02-May-1995 6.0517 02-Jun-1995 6.2167 04-Jul-1995 6.2425 02-Ago-1995 6.1296 04-Sep-1995 6.2763 03-Oct-1995 6.4342 02-Nov-1995 7.4033 04-Dic-1995
04-Ene-1995 5.5000 03-Feb-1995 5.4550 03-Mar-1995 5.9625 05-Abr-1995 6.5883 03-May-1995 5.9567 05-Jun-1995 6.2017 05-Jul-1995 6.2683 03-Ago-1995 6.1143 05-Sep-1995 6.2453 04-Oct-1995 6.5883 03-Nov-1995 7.4033 05-Dic-1995
05-Ene-1995 5.5300 06-Feb-1995 5.3775 06-Mar-1995 6.0725 06-Abr-1995 6.4850 04-May-1995 5.8692 06-Jun-1995 6.1408 06-Jul-1995 6.2633 04-Ago-1995 6.1258 06-Sep-1995 6.2337 05-Oct-1995 6.5425 06-Nov-1995 7.6850 06-Dic-1995
06-Ene-1995 5.3900 07-Feb-1995 5.3650 07-Mar-1995 6.6350 07-Abr-1995 6.3808 05-May-1995 5.8758 07-Jun-1995 6.1108 07-Jul-1995 6.2371 07-Ago-1995 6.1529 07-Sep-1995 6.2643 06-Oct-1995 6.5425 07-Nov-1995 7.3483 07-Dic-1995
09-Ene-1995 5.5950 08-Feb-1995 5.3625 08-Mar-1995 6.8750 10-Abr-1995 6.2933 08-May-1995 5.8758 08-Jun-1995 6.1617 10-Jul-1995 6.1650 08-Ago-1995 6.1290 08-Sep-1995 6.2568 09-Oct-1995 6.5404 08-Nov-1995 7.5167 08-Dic-1995
10-Ene-1995 5.3950 09-Feb-1995 5.3625 09-Mar-1995 6.8225 11-Abr-1995 6.2917 09-May-1995 5.8417 09-Jun-1995 6.2317 11-Jul-1995 6.1075 09-Ago-1995 6.1461 11-Sep-1995 6.2754 10-Oct-1995 6.5741 09-Nov-1995 7.8200 11-Dic-1995
11-Ene-1995 5.7800 10-Feb-1995 5.5900 10-Mar-1995 7.5875 12-Abr-1995 6.3033 10-May-1995 5.8883 12-Jun-1995 6.2825 12-Jul-1995 6.1209 10-Ago-1995 6.1385 12-Sep-1995 6.2886 11-Oct-1995 6.8133 10-Nov-1995 8.1383 12-Dic-1995
12-Ene-1995 5.7575 13-Feb-1995 5.6375 13-Mar-1995 6.4675 13-Abr-1995 6.2867 11-May-1995 5.9575 13-Jun-1995 6.2792 13-Jul-1995 6.0971 11-Ago-1995 6.1453 13-Sep-1995 6.2850 12-Oct-1995 6.7467 13-Nov-1995 7.6650 13-Dic-1995
13-Ene-1995 5.6875 14-Feb-1995 5.6150 14-Mar-1995 6.4700 14-Abr-1995 6.2867 12-May-1995 5.9083 14-Jun-1995 6.1808 14-Jul-1995 6.0283 14-Ago-1995 6.1400 14-Sep-1995 6.2743 13-Oct-1995 6.7042 14-Nov-1995 7.8725 14-Dic-1995
16-Ene-1995 5.3950 15-Feb-1995 5.7675 15-Mar-1995 6.5700 17-Abr-1995 6.2867 15-May-1995 5.9408 15-Jun-1995 6.2275 17-Jul-1995 6.0450 15-Ago-1995 6.1426 15-Sep-1995 6.2776 16-Oct-1995 6.7480 15-Nov-1995 8.0950 15-Dic-1995
17-Ene-1995 5.4900 16-Feb-1995 5.9925 16-Mar-1995 6.9725 18-Abr-1995 6.2733 16-May-1995 5.9742 16-Jun-1995 6.1867 18-Jul-1995 5.9896 16-Ago-1995 6.1545 18-Sep-1995 6.2750 17-Oct-1995 6.7500 16-Nov-1995 7.9000 18-Dic-1995
18-Ene-1995 5.3075 17-Feb-1995 6.1000 17-Mar-1995 7.2075 19-Abr-1995 6.2450 17-May-1995 5.9492 19-Jun-1995 6.1808 19-Jul-1995 6.0413 17-Ago-1995 6.1673 19-Sep-1995 6.2875 18-Oct-1995 6.7608 17-Nov-1995 7.8000 19-Dic-1995
19-Ene-1995 5.2825 20-Feb-1995 5.7150 20-Mar-1995 7.0825 20-Abr-1995 6.1392 18-May-1995 5.9275 20-Jun-1995 6.2008 20-Jul-1995 6.0793 18-Ago-1995 6.1850 20-Sep-1995 6.3055 19-Oct-1995 6.7062 20-Nov-1995 7.7508 20-Dic-1995
20-Ene-1995 5.6075 21-Feb-1995 5.5225 21-Mar-1995 7.0875 21-Abr-1995 6.0483 19-May-1995 5.9200 21-Jun-1995 6.2517 21-Jul-1995 6.1583 21-Ago-1995 6.2651 21-Sep-1995 6.3297 20-Oct-1995 6.6908 21-Nov-1995 7.7508 21-Dic-1995
23-Ene-1995 5.7050 22-Feb-1995 5.4700 22-Mar-1995 7.0875 24-Abr-1995 6.0192 22-May-1995 5.9175 22-Jun-1995 6.2867 24-Jul-1995 6.0983 22-Ago-1995 6.2278 22-Sep-1995 6.3128 23-Oct-1995 6.6695 22-Nov-1995 7.7067 22-Dic-1995
24-Ene-1995 5.7725 23-Feb-1995 5.9500 23-Mar-1995 7.2800 25-Abr-1995 5.9350 23-May-1995 5.9192 23-Jun-1995 6.2425 25-Jul-1995 6.1054 23-Ago-1995 6.2150 25-Sep-1995 6.3685 24-Oct-1995 6.7034 23-Nov-1995 7.7242 25-Dic-1995
25-Ene-1995 5.8075 24-Feb-1995 5.6750 24-Mar-1995 7.0425 26-Abr-1995 5.8883 24-May-1995 5.9950 26-Jun-1995 6.2500 26-Jul-1995 6.1500 24-Ago-1995 6.3050 26-Sep-1995 6.3918 25-Oct-1995 6.7608 24-Nov-1995 7.6350 26-Dic-1995
26-Ene-1995 5.7000 27-Feb-1995 5.8375 27-Mar-1995 6.8750 27-Abr-1995 5.7850 25-May-1995 6.0350 27-Jun-1995 6.2550 27-Jul-1995 6.1200 25-Ago-1995 6.3167 27-Sep-1995 6.3878 26-Oct-1995 6.8008 27-Nov-1995 7.6967 27-Dic-1995
27-Ene-1995 5.6900 28-Feb-1995 6.0775 28-Mar-1995 6.7275 28-Abr-1995 5.8983 26-May-1995 6.0550 28-Jun-1995 6.2717 28-Jul-1995 6.0882 28-Ago-1995 6.3342 28-Sep-1995 6.4195 27-Oct-1995 7.1667 28-Nov-1995 7.6783 28-Dic-1995
30-Ene-1995 5.6950     29-Mar-1995 6.8275     29-May-1995 6.1583 29-Jun-1995 6.3092 31-Jul-1995 6.1052 29-Ago-1995 6.3246 29-Sep-1995 6.4042 30-Oct-1995 7.1717 29-Nov-1995 7.6517 29-Dic-1995
31-Ene-1995 6.5000     30-Mar-1995 6.8175     30-May-1995 6.1775 30-Jun-1995 6.2621     30-Ago-1995 6.3114     31-Oct-1995 6.9342 30-Nov-1995 7.4775  
        31-Mar-1995 6.7800     31-May-1995 6.2600         31-Ago-1995 6.2800              
                                             

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 06/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com