Dolar 1994

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
                                               
03-Ene-1994 3.1071 01-Feb-1994 3.1054 01-Mar-1994 3.1933 01-Abr-1994 3.3606 02-May-1994 3.2748 01-Jun-1994 3.3214 01-Jul-1994 3.3938 01-Ago-1994 3.4006 01-Sep-1994 3.3903 03-Oct-1994 3.3983 01-Nov-1994 3.4381 01-Dic-1994 3.4386
04-Ene-1994 3.1075 02-Feb-1994 3.1050 02-Mar-1994 3.1944 04-Abr-1994 3.3606 03-May-1994 3.2748 02-Jun-1994 3.3269 04-Jul-1994 3.3945 02-Ago-1994 3.3989 02-Sep-1994 3.3908 04-Oct-1994 3.3984 02-Nov-1994 3.4381 02-Dic-1994 3.4386
05-Ene-1994 3.1129 03-Feb-1994 3.1053 03-Mar-1994 3.2663 05-Abr-1994 3.3626 04-May-1994 3.3145 03-Jun-1994 3.3253 05-Jul-1994 3.3990 03-Ago-1994 3.3789 05-Sep-1994 3.3778 05-Oct-1994 3.4143 03-Nov-1994 3.4381 05-Dic-1994 3.4379
06-Ene-1994 3.1060 04-Feb-1994 3.1056 04-Mar-1994 3.2513 06-Abr-1994 3.3630 05-May-1994 3.3053 06-Jun-1994 3.3243 06-Jul-1994 3.3994 04-Ago-1994 3.3753 06-Sep-1994 3.3896 06-Oct-1994 3.4128 04-Nov-1994 3.4350 06-Dic-1994 3.4418
07-Ene-1994 3.1057 07-Feb-1994 3.1056 07-Mar-1994 3.2355 07-Abr-1994 3.3615 06-May-1994 3.3053 07-Jun-1994 3.3350 07-Jul-1994 3.3998 05-Ago-1994 3.3781 07-Sep-1994 3.4040 07-Oct-1994 3.4159 07-Nov-1994 3.4296 07-Dic-1994 3.4469
10-Ene-1994 3.1057 08-Feb-1994 3.1056 08-Mar-1994 3.2520 08-Abr-1994 3.3630 09-May-1994 3.3223 08-Jun-1994 3.3650 08-Jul-1994 3.4002 08-Ago-1994 3.3829 08-Sep-1994 3.3983 10-Oct-1994 3.4175 08-Nov-1994 3.4273 08-Dic-1994 3.4519
11-Ene-1994 3.1150 09-Feb-1994 3.1058 09-Mar-1994 3.2565 11-Abr-1994 3.3642 10-May-1994 3.3396 09-Jun-1994 3.3535 11-Jul-1994 3.4006 09-Ago-1994 3.3870 09-Sep-1994 3.4014 11-Oct-1994 3.4160 09-Nov-1994 3.4241 09-Dic-1994 3.4511
12-Ene-1994 3.1098 10-Feb-1994 3.1055 10-Mar-1994 3.3150 12-Abr-1994 3.3654 11-May-1994 3.3163 10-Jun-1994 3.3588 12-Jul-1994 3.4018 10-Ago-1994 3.3882 12-Sep-1994 3.4123 12-Oct-1994 3.4199 10-Nov-1994 3.4285 12-Dic-1994 3.4534
13-Ene-1994 3.1094 11-Feb-1994 3.1050 11-Mar-1994 3.2888 13-Abr-1994 3.3657 12-May-1994 3.3173 13-Jun-1994 3.3613 13-Jul-1994 3.4022 11-Ago-1994 3.4030 13-Sep-1994 3.4134 13-Oct-1994 3.4170 11-Nov-1994 3.4424 13-Dic-1994 3.4534
14-Ene-1994 3.1061 14-Feb-1994 3.1050 14-Mar-1994 3.3025 14-Abr-1994 3.3660 13-May-1994 3.3325 14-Jun-1994 3.3784 14-Jul-1994 3.4026 12-Ago-1994 3.3980 14-Sep-1994 3.4199 14-Oct-1994 3.4136 14-Nov-1994 3.4435 14-Dic-1994 3.4585
17-Ene-1994 3.1088 15-Feb-1994 3.1055 15-Mar-1994 3.2849 15-Abr-1994 3.3666 16-May-1994 3.3298 15-Jun-1994 3.3734 15-Jul-1994 3.4025 15-Ago-1994 3.3996 15-Sep-1994 3.4168 17-Oct-1994 3.4179 15-Nov-1994 3.4513 15-Dic-1994 3.4543
18-Ene-1994 3.1061 16-Feb-1994 3.1050 16-Mar-1994 3.3106 18-Abr-1994 3.3670 17-May-1994 3.3319 16-Jun-1994 3.3673 18-Jul-1994 3.4020 16-Ago-1994 3.4048 16-Sep-1994 3.4145 18-Oct-1994 3.4215 16-Nov-1994 3.4526 16-Dic-1994 3.4606
19-Ene-1994 3.1058 17-Feb-1994 3.1055 17-Mar-1994 3.3033 19-Abr-1994 3.3682 18-May-1994 3.3290 17-Jun-1994 3.3675 19-Jul-1994 3.3998 17-Ago-1994 3.4078 19-Sep-1994 3.4145 19-Oct-1994 3.4216 17-Nov-1994 3.4530 19-Dic-1994 3.4635
20-Ene-1994 3.1056 18-Feb-1994 3.1053 18-Mar-1994 3.3043 20-Abr-1994 3.3686 19-May-1994 3.3309 20-Jun-1994 3.3675 20-Jul-1994 3.4011 18-Ago-1994 3.3845 20-Sep-1994 3.4078 20-Oct-1994 3.4106 18-Nov-1994 3.4534 20-Dic-1994 3.4662
21-Ene-1994 3.1060 21-Feb-1994 3.1057 21-Mar-1994 3.3248 21-Abr-1994 3.3690 20-May-1994 3.3220 21-Jun-1994 3.3703 21-Jul-1994 3.4052 19-Ago-1994 3.3769 21-Sep-1994 3.4068 21-Oct-1994 3.4173 21-Nov-1994 3.4538 21-Dic-1994 3.9413
24-Ene-1994 3.1055 22-Feb-1994 3.1061 22-Mar-1994 3.3248 22-Abr-1994 3.3694 23-May-1994 3.3020 22-Jun-1994 3.3743 22-Jul-1994 3.4056 22-Ago-1994 3.3593 22-Sep-1994 3.4030 24-Oct-1994 3.4175 22-Nov-1994 3.4455 22-Dic-1994 3.9970
25-Ene-1994 3.1056 23-Feb-1994 3.1110 23-Mar-1994 3.3326 25-Abr-1994 3.3679 24-May-1994 3.3025 23-Jun-1994 3.3790 25-Jul-1994 3.4060 23-Ago-1994 3.3358 23-Sep-1994 3.4088 25-Oct-1994 3.4199 23-Nov-1994 3.4473 23-Dic-1994 4.8875
26-Ene-1994 3.1058 24-Feb-1994 3.1179 24-Mar-1994 3.3326 26-Abr-1994 3.3073 25-May-1994 3.2919 24-Jun-1994 3.3855 26-Jul-1994 3.4072 24-Ago-1994 3.3428 26-Sep-1994 3.3905 26-Oct-1994 3.4286 24-Nov-1994 3.4439 26-Dic-1994 4.7375
27-Ene-1994 3.1064 25-Feb-1994 3.2075 25-Mar-1994 3.3353 27-Abr-1994 3.2980 26-May-1994 3.3093 27-Jun-1994 3.3903 27-Jul-1994 3.4078 25-Ago-1994 3.3555 27-Sep-1994 3.3733 27-Oct-1994 3.4256 25-Nov-1994 3.4480 27-Dic-1994 5.1000
28-Ene-1994 3.1063 28-Feb-1994 3.2113 28-Mar-1994 3.3586 28-Abr-1994 3.2673 27-May-1994 3.3148 28-Jun-1994 3.3918 28-Jul-1994 3.4019 26-Ago-1994 3.3671 28-Sep-1994 3.3908 28-Oct-1994 3.4300 28-Nov-1994 3.4481 28-Dic-1994 5.7625
31-Ene-1994 3.1059     29-Mar-1994 3.3598 29-Abr-1994 3.2763 30-May-1994 3.3145 29-Jun-1994 3.3918 29-Jul-1994 3.4006 29-Ago-1994 3.3826 29-Sep-1994 3.4040 31-Oct-1994 3.4360 29-Nov-1994 3.4498 29-Dic-1994 5.3250
        30-Mar-1994 3.3500     31-May-1994 3.3276 30-Jun-1994 3.3865     30-Ago-1994 3.3794 30-Sep-1994 3.3980     30-Nov-1994 3.4411 30-Dic-1994 4.9400
        31-Mar-1994 3.3606                 31-Ago-1994 3.3815                
                                               

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 06/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com