Dolar 1990

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
                                               
01-Ene-1990 2.6440 01-Feb-1990 2.6750 01-Mar-1990 2.7030 02-Abr-1990 2.7330 01-May-1990 2.7620 01-Jun-1990 2.7946 02-Jul-1990 2.8178 01-Ago-1990 2.8434 03-Sep-1990 2.8682 01-Oct-1990 2.8906 01-Nov-1990 2.9170 03-Dic-1990 2.9342
02-Ene-1990 2.6450 02-Feb-1990 2.6760 02-Mar-1990 2.7040 03-Abr-1990 2.7360 02-May-1990 2.7650 04-Jun-1990 2.7954 03-Jul-1990 2.8202 02-Ago-1990 2.8442 04-Sep-1990 2.8706 02-Oct-1990 2.8930 02-Nov-1990 2.9178 04-Dic-1990 2.9354
03-Ene-1990 2.6460 05-Feb-1990 2.6770 05-Mar-1990 2.7050 04-Abr-1990 2.7370 03-May-1990 2.7660 05-Jun-1990 2.7978 04-Jul-1990 2.8210 03-Ago-1990 2.8450 05-Sep-1990 2.8714 03-Oct-1990 2.8938 05-Nov-1990 2.9186 05-Dic-1990 2.9358
04-Ene-1990 2.6470 06-Feb-1990 2.6800 06-Mar-1990 2.7080 05-Abr-1990 2.7380 04-May-1990 2.7670 06-Jun-1990 2.7986 05-Jul-1990 2.8218 06-Ago-1990 2.8458 06-Sep-1990 2.8722 04-Oct-1990 2.8946 06-Nov-1990 2.9210 06-Dic-1990 2.9362
05-Ene-1990 2.6480 07-Feb-1990 2.6810 07-Mar-1990 2.7090 06-Abr-1990 2.7390 07-May-1990 2.7680 07-Jun-1990 2.7994 06-Jul-1990 2.8226 07-Ago-1990 2.8482 07-Sep-1990 2.8730 05-Oct-1990 2.8954 07-Nov-1990 2.9218 07-Dic-1990 2.9366
08-Ene-1990 2.6510 08-Feb-1990 2.6820 08-Mar-1990 2.7100 09-Abr-1990 2.7400 08-May-1990 2.7710 08-Jun-1990 2.8002 09-Jul-1990 2.8234 08-Ago-1990 2.8490 10-Sep-1990 2.8738 08-Oct-1990 2.8962 08-Nov-1990 2.9226 10-Dic-1990 2.9370
09-Ene-1990 2.6520 09-Feb-1990 2.6830 09-Mar-1990 2.7110 10-Abr-1990 2.7430 09-May-1990 2.7720 11-Jun-1990 2.8010 10-Jul-1990 2.8258 09-Ago-1990 2.8498 11-Sep-1990 2.8762 09-Oct-1990 2.8986 09-Nov-1990 2.9234 11-Dic-1990 2.9382
10-Ene-1990 2.6530 12-Feb-1990 2.6840 12-Mar-1990 2.7120 11-Abr-1990 2.7440 10-May-1990 2.7730 12-Jun-1990 2.8034 11-Jul-1990 2.8266 10-Ago-1990 2.8506 12-Sep-1990 2.8770 10-Oct-1990 2.8994 12-Nov-1990 2.9242 12-Dic-1990 2.9386
11-Ene-1990 2.6540 13-Feb-1990 2.6870 13-Mar-1990 2.7150 12-Abr-1990 2.7450 11-May-1990 2.7740 13-Jun-1990 2.8042 12-Jul-1990 2.8274 13-Ago-1990 2.8514 13-Sep-1990 2.8778 11-Oct-1990 2.9002 13-Nov-1990 2.9266 13-Dic-1990 2.9390
12-Ene-1990 2.6550 14-Feb-1990 2.6880 14-Mar-1990 2.7160 13-Abr-1990 2.7460 14-May-1990 2.7750 14-Jun-1990 2.8050 13-Jul-1990 2.8282 14-Ago-1990 2.8538 14-Sep-1990 2.8786 12-Oct-1990 2.9010 14-Nov-1990 2.9274 14-Dic-1990 2.9394
15-Ene-1990 2.6560 15-Feb-1990 2.6890 15-Mar-1990 2.7170 16-Abr-1990 2.7470 15-May-1990 2.7780 15-Jun-1990 2.8058 16-Jul-1990 2.8290 15-Ago-1990 2.8546 17-Sep-1990 2.8794 15-Oct-1990 2.9018 15-Nov-1990 2.9278 17-Dic-1990 2.9398
16-Ene-1990 2.6590 16-Feb-1990 2.6900 16-Mar-1990 2.7180 17-Abr-1990 2.7500 16-May-1990 2.7790 18-Jun-1990 2.8066 17-Jul-1990 2.8314 16-Ago-1990 2.8554 18-Sep-1990 2.8818 16-Oct-1990 2.9042 16-Nov-1990 2.9282 18-Dic-1990 2.9410
17-Ene-1990 2.6600 19-Feb-1990 2.6910 19-Mar-1990 2.7190 18-Abr-1990 2.7510 17-May-1990 2.7800 19-Jun-1990 2.8090 18-Jul-1990 2.8322 17-Ago-1990 2.8562 19-Sep-1990 2.8826 17-Oct-1990 2.9050 19-Nov-1990 2.9286 19-Dic-1990 2.9414
18-Ene-1990 2.6610 20-Feb-1990 2.6940 20-Mar-1990 2.7220 19-Abr-1990 2.7520 18-May-1990 2.7810 20-Jun-1990 2.8098 19-Jul-1990 2.8330 20-Ago-1990 2.8570 20-Sep-1990 2.8834 18-Oct-1990 2.9058 20-Nov-1990 2.9298 20-Dic-1990 2.9418
19-Ene-1990 2.6620 21-Feb-1990 2.6950 21-Mar-1990 2.7230 20-Abr-1990 2.7530 21-May-1990 2.7820 21-Jun-1990 2.8106 20-Jul-1990 2.8338 21-Ago-1990 2.8594 21-Sep-1990 2.8842 19-Oct-1990 2.9066 21-Nov-1990 2.9302 21-Dic-1990 2.9422
22-Ene-1990 2.6630 22-Feb-1990 2.6960 22-Mar-1990 2.7240 23-Abr-1990 2.7540 22-May-1990 2.7850 22-Jun-1990 2.8114 23-Jul-1990 2.8346 22-Ago-1990 2.8602 24-Sep-1990 2.8850 22-Oct-1990 2.9074 22-Nov-1990 2.9306 24-Dic-1990 2.9426
23-Ene-1990 2.6660 23-Feb-1990 2.6970 23-Mar-1990 2.7250 24-Abr-1990 2.7570 23-May-1990 2.7860 25-Jun-1990 2.8122 24-Jul-1990 2.8370 23-Ago-1990 2.8610 25-Sep-1990 2.8874 23-Oct-1990 2.9098 23-Nov-1990 2.9310 25-Dic-1990 2.9438
24-Ene-1990 2.6670 26-Feb-1990 2.6980 26-Mar-1990 2.7260 25-Abr-1990 2.7580 24-May-1990 2.7870 26-Jun-1990 2.8146 25-Jul-1990 2.8378 24-Ago-1990 2.8618 26-Sep-1990 2.8882 24-Oct-1990 2.9106 26-Nov-1990 2.9314 26-Dic-1990 2.9442
25-Ene-1990 2.6680 27-Feb-1990 2.7010 27-Mar-1990 2.7290 26-Abr-1990 2.7590 25-May-1990 2.7880 27-Jun-1990 2.8154 26-Jul-1990 2.8386 27-Ago-1990 2.8626 27-Sep-1990 2.8890 25-Oct-1990 2.9114 27-Nov-1990 2.9326 27-Dic-1990 2.9446
26-Ene-1990 2.6690 28-Feb-1990 2.7020 28-Mar-1990 2.7300 27-Abr-1990 2.7600 28-May-1990 2.7890 28-Jun-1990 2.8162 27-Jul-1990 2.8394 28-Ago-1990 2.8650 28-Sep-1990 2.8898 26-Oct-1990 2.9122 28-Nov-1990 2.9330 28-Dic-1990 2.9450
29-Ene-1990 2.6700     29-Mar-1990 2.7310 30-Abr-1990 2.7610 29-May-1990 2.7920 29-Jun-1990 2.8170 30-Jul-1990 2.8402 29-Ago-1990 2.8658     29-Oct-1990 2.9130 29-Nov-1990 2.9334 31-Dic-1990 2.9454
30-Ene-1990 2.6730     30-Mar-1990 2.7320     30-May-1990 2.7930     31-Jul-1990 2.8426 30-Ago-1990 2.8666     30-Oct-1990 2.9154 30-Nov-1990 2.9338    
31-Ene-1990 2.6740             31-May-1990 2.7938         31-Ago-1990 2.8674     31-Oct-1990 2.9162        
                                               

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 06/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com