Dolar 1989

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
                                               
02-Ene-1989 2.2780 01-Feb-1989 2.3100 01-Mar-1989 2.3380 03-Abr-1989 2.3690 01-May-1989 2.3970 01-Jun-1989 2.4300 03-Jul-1989 2.4600 01-Ago-1989 2.4910 01-Sep-1989 2.5220 02-Oct-1989 2.5510 01-Nov-1989 2.5830 01-Dic-1989 2.6130
03-Ene-1989 2.2810 02-Feb-1989 2.3110 02-Mar-1989 2.3390 04-Abr-1989 2.3720 02-May-1989 2.4000 02-Jun-1989 2.4310 04-Jul-1989 2.4630 02-Ago-1989 2.4920 04-Sep-1989 2.5230 03-Oct-1989 2.5540 02-Nov-1989 2.5840 04-Dic-1989 2.6140
04-Ene-1989 2.2820 03-Feb-1989 2.3120 03-Mar-1989 2.3400 05-Abr-1989 2.3730 03-May-1989 2.4010 05-Jun-1989 2.4320 05-Jul-1989 2.4640 03-Ago-1989 2.4930 05-Sep-1989 2.5260 04-Oct-1989 2.5550 03-Nov-1989 2.5850 05-Dic-1989 2.6170
05-Ene-1989 2.2830 06-Feb-1989 2.3130 06-Mar-1989 2.3410 06-Abr-1989 2.3740 04-May-1989 2.4020 06-Jun-1989 2.4350 06-Jul-1989 2.4650 04-Ago-1989 2.4940 06-Sep-1989 2.5270 05-Oct-1989 2.5560 06-Nov-1989 2.5860 06-Dic-1989 2.6180
06-Ene-1989 2.2840 07-Feb-1989 2.3160 07-Mar-1989 2.3440 07-Abr-1989 2.3750 05-May-1989 2.4030 07-Jun-1989 2.4360 07-Jul-1989 2.4660 07-Ago-1989 2.4950 07-Sep-1989 2.5280 06-Oct-1989 2.5570 07-Nov-1989 2.5890 07-Dic-1989 2.6190
09-Ene-1989 2.2850 08-Feb-1989 2.3170 08-Mar-1989 2.3450 10-Abr-1989 2.3760 08-May-1989 2.4040 08-Jun-1989 2.4370 10-Jul-1989 2.4670 08-Ago-1989 2.4980 08-Sep-1989 2.5290 09-Oct-1989 2.5580 08-Nov-1989 2.5900 08-Dic-1989 2.6200
10-Ene-1989 2.2880 09-Feb-1989 2.3180 09-Mar-1989 2.3460 11-Abr-1989 2.3790 09-May-1989 2.4070 09-Jun-1989 2.4380 11-Jul-1989 2.4700 09-Ago-1989 2.4990 11-Sep-1989 2.5300 10-Oct-1989 2.5610 09-Nov-1989 2.5910 11-Dic-1989 2.6210
11-Ene-1989 2.2890 10-Feb-1989 2.3190 10-Mar-1989 2.3470 12-Abr-1989 2.3800 10-May-1989 2.4080 12-Jun-1989 2.4390 12-Jul-1989 2.4710 10-Ago-1989 2.5000 12-Sep-1989 2.5330 11-Oct-1989 2.5620 10-Nov-1989 2.5920 12-Dic-1989 2.6240
12-Ene-1989 2.2900 13-Feb-1989 2.3200 13-Mar-1989 2.3480 13-Abr-1989 2.3810 11-May-1989 2.4090 13-Jun-1989 2.4420 13-Jul-1989 2.4720 11-Ago-1989 2.5010 13-Sep-1989 2.5340 12-Oct-1989 2.5630 13-Nov-1989 2.5930 13-Dic-1989 2.6250
13-Ene-1989 2.2910 14-Feb-1989 2.3230 14-Mar-1989 2.3510 14-Abr-1989 2.3820 12-May-1989 2.4100 14-Jun-1989 2.4430 14-Jul-1989 2.4730 14-Ago-1989 2.5020 14-Sep-1989 2.5350 13-Oct-1989 2.5640 14-Nov-1989 2.5960 14-Dic-1989 2.6260
16-Ene-1989 2.2920 15-Feb-1989 2.3240 15-Mar-1989 2.3520 17-Abr-1989 2.3830 15-May-1989 2.4110 15-Jun-1989 2.4440 17-Jul-1989 2.4740 15-Ago-1989 2.5050 15-Sep-1989 2.5360 16-Oct-1989 2.5650 15-Nov-1989 2.5970 15-Dic-1989 2.6270
17-Ene-1989 2.2950 16-Feb-1989 2.3250 16-Mar-1989 2.3530 18-Abr-1989 2.3860 16-May-1989 2.4140 16-Jun-1989 2.4450 18-Jul-1989 2.4770 16-Ago-1989 2.5060 18-Sep-1989 2.5370 17-Oct-1989 2.5680 16-Nov-1989 2.5980 18-Dic-1989 2.6280
18-Ene-1989 2.2960 17-Feb-1989 2.3260 17-Mar-1989 2.3540 19-Abr-1989 2.3870 17-May-1989 2.4150 19-Jun-1989 2.4460 19-Jul-1989 2.4780 17-Ago-1989 2.5070 19-Sep-1989 2.5400 18-Oct-1989 2.5690 17-Nov-1989 2.5990 19-Dic-1989 2.6310
19-Ene-1989 2.2970 20-Feb-1989 2.3270 20-Mar-1989 2.3550 20-Abr-1989 2.3880 18-May-1989 2.4160 20-Jun-1989 2.4490 20-Jul-1989 2.4790 18-Ago-1989 2.5080 20-Sep-1989 2.5410 19-Oct-1989 2.5700 20-Nov-1989 2.6000 20-Dic-1989 2.6320
20-Ene-1989 2.2980 21-Feb-1989 2.3300 21-Mar-1989 2.3580 21-Abr-1989 2.3890 19-May-1989 2.4170 21-Jun-1989 2.4500 21-Jul-1989 2.4800 21-Ago-1989 2.5090 21-Sep-1989 2.5420 20-Oct-1989 2.5710 21-Nov-1989 2.6030 21-Dic-1989 2.6330
23-Ene-1989 2.2990 22-Feb-1989 2.3310 22-Mar-1989 2.3590 24-Abr-1989 2.3900 22-May-1989 2.4180 22-Jun-1989 2.4510 24-Jul-1989 2.4810 22-Ago-1989 2.5120 22-Sep-1989 2.5430 23-Oct-1989 2.5720 22-Nov-1989 2.6040 22-Dic-1989 2.6340
24-Ene-1989 2.3020 23-Feb-1989 2.3320 23-Mar-1989 2.3600 25-Abr-1989 2.3930 23-May-1989 2.4210 23-Jun-1989 2.4520 25-Jul-1989 2.4840 23-Ago-1989 2.5130 25-Sep-1989 2.5440 24-Oct-1989 2.5750 23-Nov-1989 2.6050 25-Dic-1989 2.6350
25-Ene-1989 2.3030 24-Feb-1989 2.3330 24-Mar-1989 2.3610 26-Abr-1989 2.3940 24-May-1989 2.4220 26-Jun-1989 2.4530 26-Jul-1989 2.4850 24-Ago-1989 2.5140 26-Sep-1989 2.5470 25-Oct-1989 2.5760 24-Nov-1989 2.6060 26-Dic-1989 2.6380
26-Ene-1989 2.3040 27-Feb-1989 2.3340 27-Mar-1989 2.3620 27-Abr-1989 2.3950 25-May-1989 2.4230 27-Jun-1989 2.4560 27-Jul-1989 2.4860 25-Ago-1989 2.5150 27-Sep-1989 2.5480 26-Oct-1989 2.5770 27-Nov-1989 2.6070 27-Dic-1989 2.6390
27-Ene-1989 2.3050 28-Feb-1989 2.3370 28-Mar-1989 2.3650 28-Abr-1989 2.3960 26-May-1989 2.4240 28-Jun-1989 2.4570 28-Jul-1989 2.4870 28-Ago-1989 2.5160 28-Sep-1989 2.5490 27-Oct-1989 2.5780 28-Nov-1989 2.6100 28-Dic-1989 2.6400
30-Ene-1989 2.3060     29-Mar-1989 2.3660     29-May-1989 2.4250 29-Jun-1989 2.4580 31-Jul-1989 2.4880 29-Ago-1989 2.5190 29-Sep-1989 2.5500 30-Oct-1989 2.5790 29-Nov-1989 2.6110 29-Dic-1989 2.6410
31-Ene-1989 2.3090     30-Mar-1989 2.3670     30-May-1989 2.4280 30-Jun-1989 2.4590     30-Ago-1989 2.5200     31-Oct-1989 2.5820 30-Nov-1989 2.6120    
        31-Mar-1989 2.3680     31-May-1989 2.4290         31-Ago-1989 2.5210                
                                               

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 06/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com