DOLAR 2008

DÓLAR PUBLICADO POR EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
1.0000                                              
02-Ene-2008 10.9157 01-Feb-2008 10.8262 03-Mar-2008 10.7243 01-Abr-2008 10.6482 02-May-2008 10.5095 02-Jun-2008 10.3306 01-Jul-2008 10.3069 01-Ago-2008 10.0353 01-Sep-2008 10.2847 01-Oct-2008 10.9814 03-Nov-2008 12.7125 01-Dic-2008 13.3225
03-Ene-2008 10.8972 05-Feb-2008 10.8138 04-Mar-2008 10.7046 02-Abr-2008 10.5985 05-May-2008 10.4585 03-Jun-2008 10.3417 02-Jul-2008 10.3908 04-Ago-2008 9.9705 02-Sep-2008 10.3423 02-Oct-2008 10.9811 04-Nov-2008 12.7875 02-Dic-2008 13.5800
04-Ene-2008 10.8842 06-Feb-2008 10.8289 05-Mar-2008 10.7098 03-Abr-2008 10.5557 06-May-2008 10.4687 04-Jun-2008 10.2992 03-Jul-2008 10.3722 05-Ago-2008 9.9335 03-Sep-2008 10.3781 03-Oct-2008 11.1296 05-Nov-2008 12.4862 03-Dic-2008 13.5300
07-Ene-2008 10.9277 07-Feb-2008 10.8227 06-Mar-2008 10.6978 04-Abr-2008 10.5644 07-May-2008 10.4937 05-Jun-2008 10.3211 04-Jul-2008 10.3692 06-Ago-2008 9.9180 04-Sep-2008 10.3852 06-Oct-2008 11.1188 06-Nov-2008 12.6042 04-Dic-2008 13.5996
08-Ene-2008 10.9208 08-Feb-2008 10.8040 07-Mar-2008 10.7649 07-Abr-2008 10.5590 08-May-2008 10.5390 06-Jun-2008 10.3108 07-Jul-2008 10.3411 07-Ago-2008 9.9485 05-Sep-2008 10.4658 07-Oct-2008 11.7667 07-Nov-2008 12.9500 05-Dic-2008 13.5358
09-Ene-2008 10.8850 11-Feb-2008 10.7575 10-Mar-2008 10.8383 08-Abr-2008 10.5395 09-May-2008 10.5465 09-Jun-2008 10.3582 08-Jul-2008 10.3263 08-Ago-2008 9.9877 08-Sep-2008 10.5143 08-Oct-2008 12.1196 10-Nov-2008 12.8392 08-Dic-2008 13.7567
10-Ene-2008 10.9620 12-Feb-2008 10.7736 11-Mar-2008 10.8478 09-Abr-2008 10.5610 12-May-2008 10.5666 10-Jun-2008 10.3620 09-Jul-2008 10.3363 11-Ago-2008 10.1305 09-Sep-2008 10.4810 09-Oct-2008 13.0417 11-Nov-2008 12.7850 09-Dic-2008 13.4597
11-Ene-2008 10.9572 13-Feb-2008 10.7465 12-Mar-2008 10.7965 10-Abr-2008 10.5552 13-May-2008 10.5058 11-Jun-2008 10.3847 10-Jul-2008 10.2993 12-Ago-2008 10.1295 10-Sep-2008 10.5013 10-Oct-2008 12.4433 12-Nov-2008 12.9892 10-Dic-2008 13.4921
14-Ene-2008 10.9318 14-Feb-2008 10.7509 13-Mar-2008 10.7735 11-Abr-2008 10.5503 14-May-2008 10.4835 12-Jun-2008 10.4268 11-Jul-2008 10.3076 13-Ago-2008 10.1590 11-Sep-2008 10.5862 13-Oct-2008 13.0867 13-Nov-2008 13.0875 11-Dic-2008 13.4722
15-Ene-2008 10.9140 15-Feb-2008 10.7413 14-Mar-2008 10.7778 14-Abr-2008 10.5337 15-May-2008 10.4884 13-Jun-2008 10.3950 14-Jul-2008 10.3120 14-Ago-2008 10.1968 12-Sep-2008 10.6745 14-Oct-2008 12.3743 14-Nov-2008 13.1663 15-Dic-2008 13.1821
16-Ene-2008 10.9203 18-Feb-2008 10.7653 18-Mar-2008 10.7613 15-Abr-2008 10.4919 16-May-2008 10.4769 16-Jun-2008 10.3655 15-Jul-2008 10.2925 15-Ago-2008 10.1586 15-Sep-2008 10.5828 15-Oct-2008 12.3450 18-Nov-2008 13.0242 16-Dic-2008 13.3317
17-Ene-2008 10.9458 19-Feb-2008 10.7350 19-Mar-2008 10.7040 16-Abr-2008 10.4843 19-May-2008 10.4266 17-Jun-2008 10.3399 16-Jul-2008 10.3229 18-Ago-2008 10.1966 17-Sep-2008 10.7054 16-Oct-2008 12.7192 19-Nov-2008 13.1950 17-Dic-2008 13.2717
18-Ene-2008 10.9445 20-Feb-2008 10.7489 24-Mar-2008 10.6944 17-Abr-2008 10.4579 20-May-2008 10.3792 18-Jun-2008 10.3153 17-Jul-2008 10.2608 19-Ago-2008 10.1395 18-Sep-2008 10.8702 17-Oct-2008 13.0633 20-Nov-2008 13.1800 18-Dic-2008 13.1275
21-Ene-2008 10.9235 21-Feb-2008 10.7939 25-Mar-2008 10.6748 18-Abr-2008 10.4828 21-May-2008 10.4002 19-Jun-2008 10.2935 18-Jul-2008 10.2311 20-Ago-2008 10.1867 19-Sep-2008 10.8365 20-Oct-2008 12.8475 21-Nov-2008 13.5758 19-Dic-2008 13.2150
22-Ene-2008 10.9813 22-Feb-2008 10.7980 26-Mar-2008 10.6793 21-Abr-2008 10.4610 22-May-2008 10.3644 20-Jun-2008 10.3156 21-Jul-2008 10.2047 21-Ago-2008 10.1343 22-Sep-2008 10.6133 21-Oct-2008 12.7617 24-Nov-2008 13.9183 22-Dic-2008 13.1197
23-Ene-2008 10.9232 25-Feb-2008 10.7818 27-Mar-2008 10.6957 22-Abr-2008 10.5223 23-May-2008 10.3810 23-Jun-2008 10.2753 22-Jul-2008 10.1708 22-Ago-2008 10.1106 23-Sep-2008 10.5879 22-Oct-2008 13.1233 25-Nov-2008 13.4958 23-Dic-2008 13.1742
24-Ene-2008 10.9522 26-Feb-2008 10.7855 28-Mar-2008 10.6962 23-Abr-2008 10.5181 26-May-2008 10.4000 24-Jun-2008 10.3032 23-Jul-2008 10.1178 25-Ago-2008 10.0991 24-Sep-2008 10.7264 23-Oct-2008 13.5592 26-Nov-2008 13.3142 24-Dic-2008 13.2175
25-Ene-2008 10.8934 27-Feb-2008 10.7430 31-Mar-2008 10.6987 24-Abr-2008 10.4868 27-May-2008 10.3848 25-Jun-2008 10.3180 24-Jul-2008 10.0552 26-Ago-2008 10.1183 25-Sep-2008 10.7879 24-Oct-2008 13.5025 27-Nov-2008 13.2117 26-Dic-2008 13.3114
28-Ene-2008 10.8698 28-Feb-2008 10.7344     25-Abr-2008 10.4620 28-May-2008 10.3925 27-Jun-2008 10.2841 25-Jul-2008 10.0264 27-Ago-2008 10.1730 26-Sep-2008 10.7653 27-Oct-2008 13.4000 28-Nov-2008 13.2325 29-Dic-2008 13.3538
29-Ene-2008 10.8784 29-Feb-2008 10.6813     28-Abr-2008 10.4702 29-May-2008 10.3447 30-Jun-2008 10.3028 28-Jul-2008 10.0190 28-Ago-2008 10.1421 29-Sep-2008 10.7919 28-Oct-2008 13.3083     30-Dic-2008 13.5383
30-Ene-2008 10.8444         29-Abr-2008 10.4464 30-May-2008 10.3066     29-Jul-2008 10.0706 29-Ago-2008 10.1822 30-Sep-2008 10.9397 29-Oct-2008 13.3692     31-Dic-2008 13.7738
31-Ene-2008 10.8374         30-Abr-2008 10.5272         30-Jul-2008 10.0610         30-Oct-2008 12.9142        
                        31-Jul-2008 10.0340         31-Oct-2008 12.8342        

Descargar una copia del archivo de Lotus 1-2-3.


Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 05/01/2009.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com