DOLAR 2007

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
                                               
01-Ene-2007 10.8755 01-Feb-2007 11.0382 01-Mar-2007 11.1682 02-Abr-2007 11.0322 01-May-2007 10.9278 01-06-2007 10.7445 02-07-2007 10.7946 01-08-2007 10.9273 03-09-2007 11.0378 01-10-2007 10.9315 01-11-2007 10.7023 03-12-2007 10.8968
02-Ene-2007 10.8116 02-Feb-2007 10.9820 02-Mar-2007 11.1917 03-Abr-2007 11.0336 02-May-2007 10.9278 04-06-2007 10.7131 03-07-2007 10.7697 02-08-2007 10.9663 04-09-2007 11.0169 02-10-2007 10.9224 05-11-2007 10.6639 04-12-2007 10.9124
03-Ene-2007 10.7815 05-Feb-2007 10.9820 05-Mar-2007 11.1817 04-Abr-2007 10.9797 03-May-2007 10.9262 05-06-2007 10.7441 04-07-2007 10.7698 03-08-2007 10.9402 05-09-2007 11.0265 03-10-2007 10.9210 06-11-2007 10.7308 05-12-2007 10.9059
04-Ene-2007 10.7708 06-Feb-2007 10.9921 06-Mar-2007 11.1762 05-Abr-2007 10.9976 04-May-2007 10.9020 06-06-2007 10.7809 05-07-2007 10.7600 06-08-2007 10.9677 06-09-2007 11.0848 04-10-2007 10.8685 07-11-2007 10.7046 06-12-2007 10.8592
05-Ene-2007 10.8650 07-Feb-2007 10.9192 07-Mar-2007 11.1473 10-Abr-2007 10.9705 07-May-2007 10.8852 07-06-2007 10.8450 06-07-2007 10.7936 07-08-2007 10.9886 07-09-2007 11.0658 05-10-2007 10.8963 08-11-2007 10.7435 07-12-2007 10.8367
08-Ene-2007 10.9355 08-Feb-2007 10.9370 08-Mar-2007 11.1555 11-Abr-2007 11.0126 08-May-2007 10.8558 08-06-2007 10.9043 09-07-2007 10.7828 08-08-2007 10.9613 10-09-2007 11.1227 08-10-2007 10.8557 09-11-2007 10.8108 10-12-2007 10.8128
09-Ene-2007 10.9705 09-Feb-2007 10.9683 09-Mar-2007 11.1426 12-Abr-2007 10.9840 09-May-2007 10.8513 11-06-2007 10.9702 10-07-2007 10.7531 09-08-2007 10.9209 11-09-2007 11.1407 09-10-2007 10.8589 12-11-2007 10.8808 11-12-2007 10.8185
10-Ene-2007 11.0091 12-Feb-2007 10.9601 12-Mar-2007 11.1205 13-Abr-2007 11.0135 10-May-2007 10.8269 12-06-2007 10.9307 11-07-2007 10.7917 10-08-2007 10.9832 12-09-2007 11.1057 10-10-2007 10.8379 13-11-2007 10.9378 13-12-2007 10.8025
11-Ene-2007 11.0333 13-Feb-2007 11.0227 13-Mar-2007 11.1483 16-Abr-2007 10.9917 11-May-2007 10.8178 13-06-2007 10.9331 12-07-2007 10.8248 13-08-2007 11.0173 13-09-2007 11.0720 11-10-2007 10.8383 14-11-2007 10.8941 14-12-2007 10.8376
12-Ene-2007 10.9650 14-Feb-2007 10.9915 14-Mar-2007 11.1727 17-Abr-2007 10.9856 14-May-2007 10.8148 14-06-2007 10.9538 13-07-2007 10.7799 14-08-2007 10.9915 14-09-2007 11.0743 12-10-2007 10.8101 15-11-2007 10.8685 17-12-2007 10.8249
15-Ene-2007 10.9765 15-Feb-2007 10.9152 15-Mar-2007 11.1867 18-Abr-2007 10.9911 15-May-2007 10.7987 15-06-2007 10.9012 16-07-2007 10.7608 15-08-2007 11.0549 17-09-2007 11.1110 15-10-2007 10.8252 16-11-2007 10.9145 18-12-2007 10.8460
16-Ene-2007 10.9419 16-Feb-2007 10.9522 16-Mar-2007 11.1348 19-Abr-2007 10.9920 16-May-2007 10.8032 18-06-2007 10.8148 17-07-2007 10.7653 16-08-2007 11.1148 18-09-2007 11.1471 16-10-2007 10.8133 20-11-2007 10.9353 19-12-2007 10.8553
17-Ene-2007 10.9860 19-Feb-2007 10.9958 19-Mar-2007 11.1664 20-Abr-2007 11.0048 17-May-2007 10.7905 19-06-2007 10.7760 18-07-2007 10.7628 17-08-2007 11.2676 19-09-2007 11.0959 17-10-2007 10.8418 21-11-2007 10.9687 19-12-2007 7.9475%
18-Ene-2007 10.9234 20-Feb-2007 10.9778 20-Mar-2007 11.1664 23-Abr-2007 10.9790 18-May-2007 10.8033 20-06-2007 10.7494 19-07-2007 10.7520 20-08-2007 11.1259 20-09-2007 10.9871 18-10-2007 10.8181 22-11-2007 11.0037 20-12-2007 10.8412
19-Ene-2007 10.9232 21-Feb-2007 10.9755 21-Mar-2007 11.1120 24-Abr-2007 10.9637 21-May-2007 10.8223 21-06-2007 10.7713 20-07-2007 10.7207 21-08-2007 11.1053 21-09-2007 10.9687 19-10-2007 10.8133 23-11-2007 10.9790 21-12-2007 10.8363
22-Ene-2007 10.8824 22-Feb-2007 11.0023 22-Mar-2007 11.0796 25-Abr-2007 11.0053 22-May-2007 10.7963 22-06-2007 10.8266 23-07-2007 10.7843 22-08-2007 11.1213 24-09-2007 10.9517 22-10-2007 10.7976 26-11-2007 10.9733 24-12-2007 10.8203
23-Ene-2007 10.8918 23-Feb-2007 10.9683 23-Mar-2007 11.0220 26-Abr-2007 10.9369 23-May-2007 10.7598 25-06-2007 10.8080 24-07-2007 10.7640 23-08-2007 11.0736 25-09-2007 10.9391 23-10-2007 10.8404 27-11-2007 10.9810 26-12-2007 10.8132
24-Ene-2007 10.9645 26-Feb-2007 11.0397 26-Mar-2007 11.0166 27-Abr-2007 10.9312 24-May-2007 10.7688 26-06-2007 10.8189 25-07-2007 10.7846 24-08-2007 11.0489 26-09-2007 10.9438 24-10-2007 10.8240 28-11-2007 10.9695 27-12-2007 10.8105
25-Ene-2007 10.9486 27-Feb-2007 11.0790 27-Mar-2007 11.0253 30-Abr-2007 10.9305 25-May-2007 10.8354 27-06-2007 10.8398 26-07-2007 10.8712 27-08-2007 11.0413 27-09-2007 10.9243 25-10-2007 10.8348 29-11-2007 10.9345 28-12-2007 10.8662
26-Ene-2007 10.9753 28-Feb-2007 11.1493 28-Mar-2007 11.0470     28-May-2007 10.7803 28-06-2007 10.8661 27-07-2007 10.9436 28-08-2007 11.0382 28-09-2007 10.9203 26-10-2007 10.8291 30-11-2007 10.9417 31-12-2007 10.9043
29-Ene-2007 11.0402     29-Mar-2007 11.0813     29-May-2007 10.7788 29-06-2007 10.7926 30-07-2007 10.9973 29-08-2007 11.0920     29-10-2007 10.7523        
30-Ene-2007 11.0855     30-Mar-2007 11.0507     30-May-2007 10.7873     31-07-2007 10.9812 30-08-2007 11.1062     30-10-2007 10.7112        
31-Ene-2007 11.0548             31-May-2007 10.8180         31-08-2007 11.0848     31-10-2007 10.7198        
                                               
                                               
                                               

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 09/01/2008.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com