Credito al Salario

DECLARACION ANUAL DEL
CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL AXO DE 2003
         
   EJERCICIO FISCAL        
  MES   AXO      MES   AXO        
         
  01     2003     12    2003                                                CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE
         
                                                                        A   E   M   G   6   3   0   1   0   1   N   2   8
         
AMEZCUA MORENO MARIA GUADALUPE        
APELLIDO PATERNO,MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL    
         
LIBRAMIENTO Y ALDANACA                125                                                 VERSALLES                        48310
CALLE                         No. Y LETRA EXTERIOR               No.Y LETRA INTERIOR            COLONIA                       C. P.
         
                   PUERTO VALLARTA                              JALISCO    
  TELEFONO           MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F.            ENTIDAD FEDERATIVA  
         
DATOS DEL TRABAJADOR        
      INGRESO CREDITO AL
No.Tra.   NOMBRE DEL TRABAJADOR R.F.C. REG. I.M.S.S. ANUAL SALARIO PAGADO
         
0059      AVALOS HERNANDEZ VICENTE AAHV751117198 4997527090 19,958.54 861.91
0064      BAUTISTA CEBALLOS ANTONIO BACA790403J62 74977905699 5,210.11 266.32
0063      BAUTISTA JOAQUIN ANTONIO BAJA5509053U1 1815506140 5,210.11 266.32
0011      CAMPOS DE JESUS ANTONIO CAJA680513CA8 49876883593 76,410.32 178.72
0061      CERVANTES TRUJILLO GUILLERMO CETG760625HQ4 4007641725 10,245.61 469.34
0062      CONTRERAS GUZMAN JOSE ALBERTO COGA810713246 74978106883 5,101.04 184.14
0050      CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO COEF740525R53 4987424712 44,045.02 1,281.32
0026      FERRUSCA RAMOS ERASTO FERE720210NK7 4987207851 42,560.94 1,068.24
0052      FLORES CARDOZO IGNACIO FOCI700201PF7 54917061654 3,371.94 359.52
0056      FLORES VARGAS ISIDRO FOVI720404N22 4987003383 7,800.54 400.79
0043      GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS GUVL811126MT2 4998178406 44,209.62 1,216.02
0055      JIMENEZ CASTELLON ALBERTO JICA561012T47 55835600952 81,314.08 483.83
0051      LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO LEBR830719QV0 54998340159 18,910.46 1,622.78
0053      LEDEZMA BECERRA JUAN CARLOS LEBJ791215UG0 74957904720 1,799.91 131.47
0044      LOPEZ REBOLLAR ANTONIO LORA640613347 16816424150 38,843.82 206.85
0060      LOZANO GREGORIO JAIME LOGJ5410164G4 4005403706 9,230.28 427.28
0001      MEJIA RIVERA DELFINO MERD610604EX6 54806170160 76,117.68 131.47
0005      MEJIA RIVERA LEOPOLDO MERL731219NP3 54907345547 75,631.89 173.79
0035      MU&OZ CALIXTO EUSEBIO MUCE630313QB9 4986313577 50,691.77 688.61
0065      MU&OZ RAMIREZ LUIS ALBERTO MURL800408196 4988040210 2,948.48 160.42
0037      MU&OZ SOTO JULIO MUSJ771220P12 54987702476 25,270.38 2,653.19
0042      MU&OZ SOTO MIGUEL ANGEL MUSM751118LP9 4997519360 8,288.11 1,067.28
0033      RIOFRIO OLVERA MICHEAS RIOM4901155Z8 54924905729 76,721.89 57.19
0039      RIOFRIO OLVERA ADOLFO RIOA5410075FA 19805306180 76,635.62 217.74
0041      SANCHEZ HURTADO GENARO SAHG780905UI3 74947804832 49,094.05 873.46
0010      SANTIAGO ZAVALA IGNACIO SAZI610101DH3 54796173810 70,385.63 118.80
0012      SEGURA MARISCAL CIRENIA SEMC730325P37 54927385010 43,941.91 1,605.91
0029      SOLIS RUBIO ROBERTO SORR661107248 54896679872 40,656.15 1,232.23
0040      TORRES GONZALEZ CANDELARIA TOGC750202R65 74957503597 37,106.43 2,024.75
0030      VELAZQUEZ OLVERA PEDRO VEOP710629L66 54876881803 50,148.26 765.09
0046      VELAZQUEZ OLVERA GERMAN VEOG830502KLA 54998315680 22,150.57 592.55
         
    T O T A L 1,120,011.16 21,787.33
NUMERO DE TRABAJADORES POR LOS QUE SE PRESENTA EN ESTA DECLARACION 31.00  
         
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL        
         
MARIA GUADALUPE AMEZCUA MORENO       AEMG630101N28
APELLIDO PATERNO,MATERNO Y NOMBRE(S)       CLAVE DEL R.F.C.

Descargar una copia del archivo de Lotus 1-2-3.


Este archivo fue creado por C.P. Gildardo Luna el 07/04/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com