Acumulados

                                                    EMPRESA EJEMPLO SA DE CV                                             HOJA :     1
                                         
nom-1307-1.d                                     A C U M U L A D O S    ANUALES                                             31/Dic/2000
                                         
CVE. TIPO EMPL ===========NOMBRE============= Percepción G L O B A L BASE ISPT BASE SAR BASE INFONAVIT BASE ESTADO REP. UTILIDADES I M S S SUBS. ACREDITABLE Credito Salario Acreditable I. S. P. T. SAR INFONAVIT IMPUESTO EDO. AGUINALDO SUELDO BASE D.IMP. D.PAG. HR PAGADO
                                         
59 EE AVALOS HERNANDEZ VICENTE 19,958.54 19,126.19 18,708.64 18,708.64 19,956.50 0.00 355.54 787.36 1,824.27 0.00 374.02 935.33 398.66 612.82 14,399.28 175 175.15 861.91
64 EE BAUTISTA CEBALLOS ANTONIO 5,210.11 4,971.18 3,762.48 3,762.48 5,208.59 0.00 79.45 201.70 512.85 0.00 75.24 188.10 104.06 108.85 3,599.82 49 48.00 266.32
63 EE BAUTISTA JOAQUIN ANTONIO 5,210.11 4,971.18 3,762.48 3,762.48 5,208.59 0.00 79.45 201.70 512.85 0.00 75.24 188.10 104.06 108.85 3,599.82 49 48.00 266.32
11 EP CAMPOS DE JESUS ANTONIO 76,410.32 75,045.99 73,571.43 73,571.43 76,393.30 0.00 2,051.79 4,585.45 2,013.76 3,684.68 1,471.05 3,678.34 1,527.41 2,579.25 59,681.45 364 363.00 178.72
61 EE CERVANTES TRUJILLO GUILLERMO 10,245.61 9,770.94 9,409.92 9,409.92 10,244.05 0.00 185.35 391.39 947.72 0.00 188.10 470.47 204.66 344.55 7,199.64 91 90.00 469.34
62 EE CONTRERAS GUZMAN JOSE ALBERTO 5,101.04 5,100.00 4,585.34 4,585.34 5,100.00 0.00 83.87 209.86 440.64 0.00 91.69 229.25 102.00 0.00 4,100.00 42 41.00 184.14
50 EE CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO 44,045.02 42,207.70 41,425.16 41,425.16 44,038.20 0.00 847.07 1,871.46 3,425.36 119.83 828.36 2,071.17 880.74 2,124.00 33,886.70 364 362.02 1,281.32
57 EE CRUZ LOPEZ JORGE LUIS 4,243.03 4,242.78 3,449.07 3,449.07 4,242.78 0.00 83.67 234.58 99.39 187.36 68.97 172.44 84.81 0.00 3,299.94 21 21.00 0.00
26 EE FERRUSCA RAMOS ERASTO 42,560.94 41,369.00 40,782.84 40,782.84 42,550.00 0.00 839.60 1,849.64 3,206.22 119.83 815.61 2,038.90 851.00 1,500.00 33,250.00 343 344.00 1,068.24
52 EE FLORES CARDOZO IGNACIO 3,371.94 3,371.94 3,524.30 3,524.30 3,371.94 0.00 56.75 131.98 513.73 0.00 70.47 176.19 67.38 0.00 3,371.94 49 48.00 359.52
56 EE FLORES VARGAS ISIDRO 7,800.54 7,799.61 7,396.32 7,396.32 7,799.61 0.00 143.97 318.59 790.22 0.00 147.89 369.77 155.83 0.00 6,256.83 77 73.00 400.79
43 EE GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS 44,209.62 43,069.00 42,689.78 42,689.78 44,200.00 0.00 878.35 1,920.01 3,382.45 124.93 853.66 2,134.38 884.00 1,500.00 34,650.00 364 363.00 1,216.02
55 EE JIMENEZ CASTELLON ALBERTO 81,314.08 80,020.82 64,677.17 58,045.92 81,308.82 0.00 1,846.63 6,304.79 1,998.44 7,433.98 1,293.37 2,902.16 1,625.79 1,232.00 61,880.42 301 306.28 483.83
51 EE LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO 18,910.46 18,234.35 18,183.72 18,183.72 18,907.21 0.00 319.04 721.47 2,496.57 0.00 363.52 909.07 377.98 599.29 15,511.44 231 232.12 1,622.78
53 EE LEDEZMA BECERRA JUAN CARLOS 1,799.91 1,799.91 1,881.24 1,881.24 1,799.91 0.00 34.05 72.53 220.11 0.00 37.62 94.05 35.97 0.00 1,799.91 21 21.00 131.47
44 EE LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 38,843.82 34,780.83 22,407.95 22,407.95 24,347.40 0.00 558.10 1,220.14 916.80 1,380.77 448.07 1,120.34 486.90 925.72 21,428.82 133 136.50 206.85
60 EE LOZANO GREGORIO JAIME 9,230.28 8,935.27 8,862.11 8,862.11 9,229.46 0.00 167.03 357.09 863.72 0.00 177.16 443.07 184.37 267.41 6,942.51 84 82.25 427.28
1 EP MEJIA RIVERA DELFINO 76,117.68 74,705.24 72,944.22 72,944.22 76,114.81 0.00 2,023.26 4,572.49 2,065.06 3,655.26 1,458.79 3,647.11 1,521.99 2,571.45 59,400.39 364 367.00 131.47
5 EP MEJIA RIVERA LEOPOLDO 75,631.89 74,156.15 72,023.55 72,023.55 75,627.65 0.00 2,003.31 4,556.23 2,092.26 3,650.53 1,440.38 3,601.05 1,512.28 2,571.45 58,827.51 364 369.00 173.79
54 EE MEZA URE&A HELEODORO 71,577.43 70,103.09 67,480.05 67,480.05 71,574.59 0.00 1,899.95 4,396.26 1,680.21 3,693.24 1,349.44 3,373.79 1,431.20 2,252.59 54,000.45 322 328.10 0.00
35 EE MU&OZ CALIXTO EUSEBIO 50,691.77 49,478.14 48,739.79 48,739.79 50,687.72 0.00 1,091.98 2,385.77 3,154.15 447.38 974.54 2,436.66 1,013.64 1,714.35 39,601.59 364 365.00 688.61
65 EE MU&OZ RAMIREZ LUIS ALBERTO 2,948.48 2,828.43 2,418.74 2,418.74 2,947.56 0.00 45.40 112.89 298.39 0.00 48.37 120.92 58.89 119.13 2,314.17 28 27.00 160.42
37 EE MU&OZ SOTO JULIO 25,270.38 24,288.75 24,251.07 24,251.07 25,260.30 0.00 448.16 949.57 3,810.90 0.00 484.69 1,212.27 504.92 857.25 19,602.45 350 351.00 2,653.19
42 EE MU&OZ SOTO MIGUEL ANGEL 8,288.11 8,286.75 8,052.15 8,052.15 8,286.75 0.00 145.65 318.31 1,404.25 0.00 160.93 402.49 165.68 0.00 7,600.95 133 133.00 1,067.28
33 EP RIOFRIO OLVERA MICHEAS 76,721.89 75,393.83 73,844.28 73,844.28 76,717.69 0.00 2,046.88 4,612.03 2,013.76 3,680.60 1,476.65 3,692.05 1,534.05 2,571.45 60,088.98 364 365.00 57.19
39 EP RIOFRIO OLVERA ADOLFO 76,635.62 75,393.83 74,049.75 74,049.75 76,631.97 0.00 2,054.78 4,607.66 1,971.58 3,680.69 1,480.80 3,702.25 1,532.34 2,571.45 60,088.98 364 363.00 217.74
41 EE SANCHEZ HURTADO GENARO 49,094.05 47,936.08 47,378.54 47,378.54 49,088.51 0.00 1,060.92 2,292.70 3,183.96 444.08 947.33 2,368.55 981.62 1,714.35 38,516.69 364 358.00 873.46
10 EP SANTIAGO ZAVALA IGNACIO 70,385.63 69,003.48 67,462.15 67,462.15 70,377.33 0.00 1,802.98 3,932.80 2,185.52 2,729.01 1,348.94 3,372.95 1,406.87 2,357.10 54,899.04 364 367.00 118.80
12 EP SEGURA MARISCAL CIRENIA 43,941.91 42,326.27 41,032.38 41,032.38 43,935.86 0.00 809.71 1,838.52 3,698.84 94.51 820.27 2,051.37 878.62 1,714.35 38,621.38 357 372.00 1,605.91
29 EE SOLIS RUBIO ROBERTO 40,656.15 39,469.00 38,556.79 38,556.79 40,650.00 0.00 793.88 1,747.64 3,230.31 124.93 771.02 1,927.66 813.00 1,500.00 32,050.00 343 339.00 1,232.23
40 EE TORRES GONZALEZ CANDELARIA 37,106.43 35,819.06 35,710.22 35,710.22 37,100.06 0.00 661.38 1,475.64 3,746.18 44.94 714.08 1,785.43 742.00 1,500.00 33,700.06 357 361.00 2,024.75
30 EE VELAZQUEZ OLVERA PEDRO 50,148.26 48,935.12 48,200.72 48,200.72 50,144.70 0.00 1,082.67 2,351.22 3,200.13 438.71 963.69 2,409.81 1,002.79 1,714.35 39,287.15 364 363.00 765.09
46 EE VELAZQUEZ OLVERA GERMAN 22,150.57 21,421.80 21,306.00 21,306.00 22,147.80 0.00 450.90 950.00 1,635.33 29.02 426.05 1,065.26 442.94 660.00 16,557.80 175 177.64 592.55
1   AMEZCUA MORENO MARIA GUADALUPE 1,195,831.62 1,164,361.71 1,112,530.35 1,105,899.10 1,181,199.66 0.00 27,031.52 62,479.47 63,535.93 35,764.28 22,246.01 55,290.75 23,618.45 38,292.01 930,016.11 7735 7,760.06 21,787.33
                                         
    T O T A L    C O M P A N I A   : 1,195,831.62 1,164,361.71 1,112,530.35 1,105,899.10 1,181,199.66 0.00 27,031.52 62,479.47 63,535.93 35,764.28 22,246.01 55,290.75 23,618.45 38,292.01 930,016.11 7735 7,760.06 21,787.33

Descargar una copia del archivo de Lotus 1-2-3.


Este archivo fue creado por C.P. Gildardo Luna el 07/04/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com