nom-1318-1d EMPRESA EJEMPLO SA DE CV HOJA : 1
13 Anual.
Acumulados Variables de
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPDO. N O M B R E Acumulado Acum. IMSS IMSS Exento Fec.Ult.Mov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAVE : 003 PRIMA VACACIONAL
0005 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 23.79 0.00 0.00 22/Dic/2000
0054 MEZA URE&A HELEODORO 70.93 0.00 0.00 22/Dic/2000
---------------
--------------- ---------------
94.72
CLAVE : 004 PRIMA DOMINICAL
0011 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 10.29 10.29 0.00 15/Sep/2000
--------------- --------------- ---------------
10.29 10.29
CLAVE : 006 PERCEPCION DE
VACACIONES
0059 AVALOS HERNANDEZ VICENTE 612.83 0.00 0.00 22/Dic/2000
0064 BAUTISTA CEBALLOS ANTONIO 514.26 0.00 0.00 22/Dic/2000
0063 BAUTISTA JOAQUIN ANTONIO 514.26 0.00 0.00 22/Dic/2000
0011 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 1,375.60 0.00 0.00 22/Dic/2000
0061 CERVANTES TRUJILLO GUILLERMO 514.26 0.00 0.00 22/Dic/2000
0050 CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO 902.00 0.00 0.00 22/Dic/2000
0026 FERRUSCA RAMOS ERASTO 800.00 0.00 0.00 22/Dic/2000
0043 GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS 600.00 0.00 0.00 22/Dic/2000
0055 JIMENEZ CASTELLON ALBERTO 1,228.00 0.00 0.00 22/Dic/2000
0051 LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO 294.29 0.00 0.00 19/Ago/2000
0044 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 771.43 0.00 0.00 13/May/2000
0060 LOZANO GREGORIO JAIME 107.14 0.00 0.00 30/Sep/2000
0001 MEJIA RIVERA DELFINO 1,714.30 0.00 0.00 22/Dic/2000
0005 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 2,057.16 0.00 0.00 22/Dic/2000
0054 MEZA URE&A HELEODORO 2,245.73 0.00 0.00 22/Dic/2000
0035 MU&OZ CALIXTO EUSEBIO 914.32 0.00 0.00 22/Dic/2000
0037 MU&OZ SOTO JULIO 457.20 0.00 0.00 22/Dic/2000
0039 RIOFRIO OLVERA ADOLFO 1,028.58 0.00 0.00 22/Dic/2000
0033 RIOFRIO OLVERA MICHEAS 1,371.44 0.00 0.00 22/Dic/2000
0041 SANCHEZ HURTADO GENARO 685.74 0.00 0.00 22/Dic/2000
0010 SANTIAGO ZAVALA IGNACIO 1,571.40 0.00 0.00 22/Dic/2000
0012 SEGURA MARISCAL CIRENIA 2,514.38 0.00 0.00 22/Dic/2000
0029 SOLIS RUBIO ROBERTO 800.00 0.00 0.00 22/Dic/2000
0040 TORRES GONZALEZ CANDELARIA 1,200.00 0.00 0.00 22/Dic/2000
0046 VELAZQUEZ OLVERA GERMAN 264.00 0.00 0.00 11/Nov/2000
0030 VELAZQUEZ OLVERA PEDRO 914.32 0.00 0.00 22/Dic/2000
---------------
--------------- ---------------
25,972.64
CLAVE : 015 PRIMA VACACIONAL
EXENTA
0059 AVALOS HERNANDEZ VICENTE 153.20 0.00 0.00 22/Dic/2000
0064 BAUTISTA CEBALLOS ANTONIO 128.56 0.00 0.00 22/Dic/2000
0063 BAUTISTA JOAQUIN ANTONIO 128.56 0.00 0.00 22/Dic/2000
0011 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 343.90 0.00 0.00 22/Dic/2000
0061 CERVANTES TRUJILLO GUILLERMO 128.56 0.00 0.00 22/Dic/2000
0050 CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO 225.50 0.00 0.00 22/Dic/2000
0026 FERRUSCA RAMOS ERASTO 200.00 0.00 0.00 22/Dic/2000
0043 GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS 150.00 0.00 0.00 22/Dic/2000
0055 JIMENEZ CASTELLON ALBERTO 307.00 0.00 0.00 22/Dic/2000
0051 LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO 73.57 0.00 0.00 19/Ago/2000
0044 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 192.85 0.00 0.00 13/May/2000
0060 LOZANO GREGORIO JAIME 26.78 0.00 0.00 30/Sep/2000
0001 MEJIA RIVERA DELFINO 428.57 0.00 0.00 22/Dic/2000
nom-1318-1d EMPRESA EJEMPLO SA DE
CV HOJA : 2
4 Anual.
Acumulados Variables de
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPDO. N O M B R E Acumulado Acum. IMSS IMSS Exento Fec.Ult.Mov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0005 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 490.50 0.00 0.00 22/Dic/2000
0054 MEZA URE&A HELEODORO 490.50 0.00 0.00 22/Dic/2000
0035 MU&OZ CALIXTO EUSEBIO 228.58 0.00 0.00 22/Dic/2000
0037 MU&OZ SOTO JULIO 114.30 0.00 0.00 22/Dic/2000
0039 RIOFRIO OLVERA ADOLFO 257.14 0.00 0.00 22/Dic/2000
0033 RIOFRIO OLVERA MICHEAS 342.86 0.00 0.00 22/Dic/2000
0041 SANCHEZ HURTADO GENARO 171.43 0.00 0.00 22/Dic/2000
0010 SANTIAGO ZAVALA IGNACIO 392.85 0.00 0.00 22/Dic/2000
0012 SEGURA MARISCAL CIRENIA 628.59 0.00 0.00 22/Dic/2000
0029 SOLIS RUBIO ROBERTO 200.00 0.00 0.00 22/Dic/2000
0040 TORRES GONZALEZ CANDELARIA 300.00 0.00 0.00 22/Dic/2000
0046 VELAZQUEZ OLVERA GERMAN 66.00 0.00 0.00 11/Nov/2000
0030 VELAZQUEZ OLVERA PEDRO 228.58 0.00 0.00 22/Dic/2000
---------------
--------------- ---------------
6,398.38
CLAVE : 016 PRIMA DOMINICAL
EXENTA
0059 AVALOS HERNANDEZ VICENTE 64.29 64.29 0.00 15/Sep/2000
0011 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 32.70 32.70 0.00 15/Sep/2000
---------------
--------------- ---------------
96.99 96.99
CLAVE : 019 DESCANSOS TRABAJADOS
0059 AVALOS HERNANDEZ VICENTE 3,942.66 3,942.66 0.00 20/Dic/2000
0064 BAUTISTA CEBALLOS ANTONIO 685.68 685.68 0.00 20/Dic/2000
0063 BAUTISTA JOAQUIN ANTONIO 685.68 685.68 0.00 20/Dic/2000
0011 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 11,692.60 11,692.60 0.00 20/Dic/2000
0061 CERVANTES TRUJILLO GUILLERMO 1,885.62 1,885.62 0.00 14/Dic/2000
0062 CONTRERAS
0050 CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO 6,400.00 6,400.00 0.00 20/Dic/2000
0057 CRUZ LOPEZ JORGE LUIS 942.84 942.84 0.00 23/Jun/2000
0026 FERRUSCA RAMOS ERASTO 6,400.00 6,400.00 0.00 20/Dic/2000
0056 FLORES VARGAS ISIDRO 1,371.36 1,371.36 0.00 23/Jun/2000
0043 GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS 6,900.00 6,900.00 0.00 20/Dic/2000
0055 JIMENEZ CASTELLON ALBERTO 15,477.60 15,477.60 0.00 20/Dic/2000
0051 LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO 2,285.76 2,285.76 0.00 12/Ago/2000
0044 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 685.72 685.72 0.00 13/May/2000
0060 LOZANO GREGORIO JAIME 1,885.62 1,885.62 0.00 07/Oct/2000
0001 MEJIA RIVERA DELFINO 11,314.38 11,314.38 0.00 20/Dic/2000
0005 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 10,971.52 10,971.52 0.00 20/Dic/2000
0054 MEZA URE&A HELEODORO 11,828.67 11,828.67 0.00 20/Dic/2000
0035 MU&OZ CALIXTO EUSEBIO 7,657.43 7,657.43 0.00 20/Dic/2000
0065 MU&OZ
0037 MU&OZ SOTO JULIO 3,943.35 3,943.35 0.00 20/Dic/2000
0042 MU&OZ
0039 RIOFRIO OLVERA ADOLFO 11,828.67 11,828.67 0.00 20/Dic/2000
0033 RIOFRIO OLVERA MICHEAS 11,485.81 11,485.81 0.00 20/Dic/2000
0041 SANCHEZ HURTADO GENARO 7,543.14 7,543.14 0.00 20/Dic/2000
0010 SANTIAGO ZAVALA IGNACIO 10,528.38 10,528.38 0.00 20/Dic/2000
0029 SOLIS RUBIO ROBERTO 5,700.00 5,700.00 0.00 20/Dic/2000
0046 VELAZQUEZ OLVERA GERMAN 4,600.00 4,600.00 0.00 11/Nov/2000
0030 VELAZQUEZ OLVERA PEDRO 7,543.14 7,543.14 0.00 20/Dic/2000
---------------
--------------- ---------------
168,042.82 168,042.82
nom-1318-1d
EMPRESA EJEMPLO SA DE CV HOJA : 3
4 Anual.
Acumulados Variables de
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPDO. N O M B R E Acumulado Acum. IMSS IMSS Exento Fec.Ult.Mov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAVE : 020 DIA FESTIVO TRABAJADO
0059 AVALOS HERNANDEZ VICENTE 171.42 171.42 0.00 29/Nov/2000
0064 BAUTISTA CEBALLOS ANTONIO 171.42 171.42 0.00 29/Nov/2000
0063 BAUTISTA JOAQUIN ANTONIO 171.42 171.42 0.00 29/Nov/2000
0011 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 687.80 687.80 0.00 29/Nov/2000
0061 CERVANTES TRUJILLO GUILLERMO 171.42 171.42 0.00 29/Nov/2000
0050 CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO 500.00 500.00 0.00 29/Nov/2000
0026 FERRUSCA RAMOS ERASTO 400.00 400.00 0.00 29/Nov/2000
0056 FLORES VARGAS ISIDRO 171.42 171.42 0.00 06/May/2000
0043 GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS 400.00 400.00 0.00 29/Nov/2000
0055 JIMENEZ CASTELLON ALBERTO 1,183.80 1,183.80 0.00 29/Nov/2000
0051 LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO 142.86 142.86 0.00 06/May/2000
0044 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 342.86 342.86 0.00 06/May/2000
0001 MEJIA RIVERA DELFINO 685.72 685.72 0.00 29/Nov/2000
0005 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 685.72 685.72 0.00 29/Nov/2000
0054 MEZA URE&A HELEODORO 685.72 685.72 0.00 29/Nov/2000
0035 MU&OZ CALIXTO EUSEBIO 571.45 571.45 0.00 29/Nov/2000
0065 MU&OZ RAMIREZ LUIS ALBERTO 171.42 171.42 0.00 29/Nov/2000
0037 MU&OZ SOTO JULIO 285.75 285.75 0.00 29/Nov/2000
0042 MU&OZ SOTO MIGUEL ANGEL 171.45 171.45 0.00 06/May/2000
0039 RIOFRIO OLVERA ADOLFO 857.15 857.15 0.00 29/Nov/2000
0033 RIOFRIO OLVERA MICHEAS 857.15 857.15 0.00 29/Nov/2000
0041 SANCHEZ HURTADO GENARO 457.16 457.16 0.00 29/Nov/2000
0010 SANTIAGO ZAVALA IGNACIO 628.56 628.56 0.00 29/Nov/2000
0012 SEGURA MARISCAL CIRENIA 457.16 457.16 0.00 29/Nov/2000
0029 SOLIS RUBIO ROBERTO 400.00 400.00 0.00 29/Nov/2000
0040 TORRES GONZALEZ CANDELARIA 400.00 400.00 0.00 29/Nov/2000
0030 VELAZQUEZ OLVERA PEDRO 457.16 457.16 0.00 29/Nov/2000
---------------
--------------- ---------------
12,285.99 12,285.99
CLAVE : 061 INDEMNIZACION GRAVADA
0044 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 11,552.00 0.00 0.00 13/May/2000
---------------
--------------- ---------------
11,552.00
CLAVE : 066 INDEMNIZACION EXENTA
0044 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 2,943.00 0.00 0.00 13/May/2000
---------------
--------------- ---------------
2,943.00
CLAVE : 071 AGUINALDO GRAVABLE
0011 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 1,598.25 0.00 0.00 19/Dic/2000
0050 CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO 519.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0026 FERRUSCA RAMOS ERASTO 519.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0043 GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS 519.00 0.00 0.00
19/Dic/2000
0055 JIMENEZ CASTELLON ALBERTO 251.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0001 MEJIA RIVERA DELFINO 1,590.45 0.00 0.00 19/Dic/2000
0005 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 1,590.45 0.00 0.00 19/Dic/2000
0054 MEZA URE&A HELEODORO 1,271.59 0.00 0.00 19/Dic/2000
0035 MU&OZ CALIXTO EUSEBIO 733.35 0.00 0.00
19/Dic/2000
0039 RIOFRIO OLVERA ADOLFO 1,590.45 0.00 0.00 19/Dic/2000
0033 RIOFRIO OLVERA MICHEAS 1,590.45 0.00 0.00 19/Dic/2000
0041 SANCHEZ HURTADO GENARO 733.35 0.00 0.00 19/Dic/2000
0010 SANTIAGO ZAVALA IGNACIO 1,376.10 0.00 0.00 19/Dic/2000
nom-1318-1d
EMPRESA EJEMPLO SA DE CV HOJA :
4
4 Anual.
Acumulados Variables de la Cve.:
A la Cve.: 999
31/Dic/2003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPDO. N O M B R E Acumulado Acum. IMSS IMSS Exento Fec.Ult.Mov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0012 SEGURA MARISCAL CIRENIA 733.35 0.00 0.00
19/Dic/2000
0029 SOLIS RUBIO ROBERTO 519.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0040 TORRES GONZALEZ CANDELARIA 519.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0030 VELAZQUEZ OLVERA PEDRO 733.35 0.00 0.00 19/Dic/2000
---------------
--------------- ---------------
16,387.14
CLAVE : 072 AGUINALDO EXENTO
0059 AVALOS HERNANDEZ VICENTE 612.82 0.00 0.00 19/Dic/2000
0064 BAUTISTA CEBALLOS ANTONIO 108.85 0.00 0.00 19/Dic/2000
0063 BAUTISTA JOAQUIN ANTONIO 108.85 0.00 0.00 19/Dic/2000
0011 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0061 CERVANTES TRUJILLO GUILLERMO 344.55 0.00 0.00 19/Dic/2000
0050 CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO 1,605.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0026 FERRUSCA RAMOS ERASTO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0043 GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0055 JIMENEZ CASTELLON ALBERTO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0051 LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO 599.29 0.00 0.00 19/Ago/2000
0044 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 925.72 0.00 0.00 13/May/2000
0060 LOZANO GREGORIO JAIME 267.41 0.00 0.00 30/Sep/2000
0001 MEJIA RIVERA DELFINO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0005 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0054 MEZA URE&A HELEODORO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0035 MU&OZ CALIXTO EUSEBIO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0065 MU&OZ RAMIREZ LUIS ALBERTO 119.13 0.00 0.00 19/Dic/2000
0037 MU&OZ SOTO JULIO 857.25 0.00 0.00 19/Dic/2000
0039 RIOFRIO OLVERA ADOLFO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0033 RIOFRIO OLVERA MICHEAS 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0041 SANCHEZ HURTADO GENARO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0010 SANTIAGO ZAVALA IGNACIO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0012 SEGURA MARISCAL CIRENIA 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0029 SOLIS RUBIO ROBERTO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0040 TORRES GONZALEZ CANDELARIA 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
0046 VELAZQUEZ OLVERA GERMAN 660.00 0.00 0.00 11/Nov/2000
0030 VELAZQUEZ OLVERA PEDRO 981.00 0.00 0.00 19/Dic/2000
--------------- --------------- ---------------
21,904.87
CLAVE : 098 REDONDEO A PESOS
0059 AVALOS HERNANDEZ VICENTE 2.04 0.00 0.00 22/Dic/2000
0064 BAUTISTA CEBALLOS ANTONIO 1.52 0.00 0.00 20/Dic/2000
0063 BAUTISTA JOAQUIN ANTONIO 1.52 0.00 0.00 20/Dic/2000
0011 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 6.73 0.00 0.00 22/Dic/2000
0061 CERVANTES TRUJILLO GUILLERMO 1.56 0.00 0.00 19/Dic/2000
0062 CONTRERAS GUZMAN JOSE ALBERTO 1.04 0.00 0.00 11/Nov/2000
0050 CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO 6.82 0.00 0.00 22/Dic/2000
0057 CRUZ LOPEZ JORGE LUIS 0.25 0.00 0.00 16/Jun/2000
0026 FERRUSCA RAMOS ERASTO 10.94 0.00 0.00 22/Dic/2000
0056 FLORES VARGAS ISIDRO 0.93 0.00 0.00 10/Jun/2000
0043 GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS 9.62 0.00 0.00 22/Dic/2000
0055 JIMENEZ CASTELLON ALBERTO 5.26 0.00 0.00 22/Dic/2000
0051 LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO 3.25 0.00 0.00 21/Jul/2000
0044 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 1.42 0.00 0.00 13/May/2000
0060 LOZANO GREGORIO JAIME 0.82 0.00 0.00 07/Oct/2000
0001 MEJIA RIVERA DELFINO 2.87 0.00 0.00 08/Dic/2000
nom-1318-1d
EMPRESA EJEMPLO SA DE CV HOJA : 5
4 Anual.
Acumulados Variables de la Cve.:
A la Cve.: 999
31/Dic/2003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPDO. N O M B R E Acumulado Acum. IMSS IMSS Exento Fec.Ult.Mov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0005 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 4.24 0.00 0.00 22/Dic/2000
0054 MEZA URE&A HELEODORO 2.84 0.00 0.00 20/Dic/2000
0035 MU&OZ CALIXTO EUSEBIO 4.05 0.00 0.00 20/Dic/2000
0065 MU&OZ RAMIREZ LUIS ALBERTO 0.92 0.00 0.00 14/Dic/2000
0037 MU&OZ SOTO JULIO 10.08 0.00 0.00 20/Dic/2000
0042 MU&OZ SOTO MIGUEL ANGEL 1.36 0.00 0.00 13/May/2000
0039 RIOFRIO OLVERA ADOLFO 3.65 0.00 0.00 22/Dic/2000
0033 RIOFRIO OLVERA MICHEAS 4.20 0.00 0.00 22/Dic/2000
0041 SANCHEZ HURTADO GENARO 5.54 0.00 0.00 22/Dic/2000
0010 SANTIAGO ZAVALA IGNACIO 8.30 0.00 0.00 22/Dic/2000
0012 SEGURA MARISCAL CIRENIA 6.05 0.00 0.00 22/Dic/2000
0029 SOLIS RUBIO ROBERTO 6.15 0.00 0.00 19/Dic/2000
0040 TORRES GONZALEZ CANDELARIA 6.37 0.00 0.00 08/Dic/2000
0046 VELAZQUEZ OLVERA GERMAN 2.77 0.00 0.00 11/Nov/2000
0030 VELAZQUEZ OLVERA PEDRO 3.56 0.00 0.00 20/Dic/2000
--------------- --------------- ---------------
126.67
CLAVE : 198 REDONDEO A PESOS
0059 AVALOS HERNANDEZ VICENTE 4.91 0.00 0.00 20/Dic/2000
0064 BAUTISTA CEBALLOS ANTONIO 0.98 0.00 0.00 22/Dic/2000
0063 BAUTISTA JOAQUIN ANTONIO 0.98 0.00 0.00 22/Dic/2000
0011 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 7.57 0.00 0.00 19/Dic/2000
0061 CERVANTES TRUJILLO GUILLERMO 3.60 0.00 0.00 22/Dic/2000
0062 CONTRERAS GUZMAN JOSE ALBERTO 0.31 0.00 0.00 07/Oct/2000
0050 CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO 6.44 0.00 0.00 29/Nov/2000
0026 FERRUSCA RAMOS ERASTO 2.75 0.00 0.00 29/Nov/2000
0052 FLORES CARDOZO IGNACIO 2.71 0.00 0.00 06/Mar/2000
0056 FLORES VARGAS ISIDRO 3.36 0.00 0.00 23/Jun/2000
0043 GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS 4.36 0.00 0.00 29/Nov/2000
0055 JIMENEZ CASTELLON ALBERTO 7.30 0.00 0.00 19/Dic/2000
0051 LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO 4.20 0.00 0.00 19/Ago/2000
0053 LEDEZMA BECERRA JUAN CARLOS 1.33 0.00 0.00 12/Feb/2000
0044 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 4.80 0.00 0.00 13/May/2000
0060 LOZANO GREGORIO JAIME 1.53 0.00 0.00 22/Sep/2000
0001 MEJIA RIVERA DELFINO 10.01 0.00 0.00 22/Dic/2000
0005 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 8.59 0.00 0.00 20/Dic/2000
0054 MEZA URE&A HELEODORO 11.24 0.00 0.00 22/Dic/2000
0035 MU&OZ CALIXTO EUSEBIO 6.02 0.00 0.00 22/Dic/2000
0065 MU&OZ RAMIREZ LUIS ALBERTO 0.50 0.00 0.00 19/Dic/2000
0037 MU&OZ SOTO JULIO 6.41 0.00 0.00 22/Dic/2000
0042 MU&OZ SOTO MIGUEL ANGEL 3.74 0.00 0.00 27/May/2000
0039 RIOFRIO OLVERA ADOLFO 10.89 0.00 0.00 19/Dic/2000
0033 RIOFRIO OLVERA MICHEAS 11.60 0.00 0.00 19/Dic/2000
0041 SANCHEZ HURTADO GENARO 5.51 0.00 0.00 19/Dic/2000
0010 SANTIAGO ZAVALA IGNACIO 2.44 0.00 0.00 19/Dic/2000
0012 SEGURA MARISCAL CIRENIA 1.60 0.00 0.00 20/Dic/2000
0029 SOLIS RUBIO ROBERTO 4.57 0.00 0.00 22/Dic/2000
0040 TORRES GONZALEZ CANDELARIA 4.86 0.00 0.00 22/Dic/2000
0046 VELAZQUEZ OLVERA GERMAN 3.20 0.00 0.00 04/Nov/2000
0030 VELAZQUEZ OLVERA PEDRO 4.97 0.00 0.00 22/Dic/2000
---------------
--------------- ---------------
153.28
CLAVE : 200 DEDUCCION FORZADA DED
> PER
nom-1318-1d
EMPRESA EJEMPLO SA DE CV HOJA : 6
4 Anual.
Acumulados Variables de la Cve.:
A la Cve.: 999
31/Dic/2003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPDO. N O M B R E Acumulado Acum. IMSS IMSS Exento Fec.Ult.Mov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0001 MEJIA RIVERA DELFINO 94.62 0.00 0.00 08/Ene/2000
0005 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 19.25 0.00 0.00 08/Ene/2000
--------------- --------------- ---------------
113.87
===============
=============== ===============
265,815.51 180,436.09
RESUMEN POR
TRABAJADOR
0005 MEJIA RIVERA LEOPOLDO 16,804.38 11,657.24 0.00
0054 MEZA URE&A HELEODORO 17,576.98 12,514.39 0.00
0011 CAMPOS DE JESUS ANTONIO 16,728.87 12,423.39 0.00
0059 AVALOS HERNANDEZ VICENTE 5,559.26 4,178.37 0.00
0064 BAUTISTA CEBALLOS ANTONIO 1,610.29 857.10 0.00
0063 BAUTISTA JOAQUIN ANTONIO 1,610.29 857.10 0.00
0061 CERVANTES TRUJILLO GUILLERMO 3,045.97 2,057.04 0.00
0050 CORTEZ ESTRADA JOSE FRANCISCO 10,158.32 6,900.00 0.00
0026 FERRUSCA RAMOS ERASTO 9,310.94 6,800.00 0.00
0043 GUERRERO VALDEZ JOSE LUIS 9,559.62 7,300.00 0.00
0055 JIMENEZ CASTELLON ALBERTO 19,433.66 16,661.40 0.00
0051 LEDEZMA BARRERA RIGOBERTO 3,399.02 2,428.62 0.00
0044 LOPEZ REBOLLAR ANTONIO 17,415.00 1,028.58 0.00
0060 LOZANO GREGORIO JAIME 2,287.77 1,885.62 0.00
0001 MEJIA RIVERA DELFINO 16,717.29 12,000.10 0.00
0035 MU&OZ CALIXTO EUSEBIO 11,090.18 8,228.88 0.00
0037 MU&OZ SOTO JULIO 5,667.93 4,229.10 0.00
0039 RIOFRIO OLVERA ADOLFO 16,546.64 12,685.82 0.00
0033 RIOFRIO OLVERA MICHEAS 16,632.91 12,342.96 0.00
0041 SANCHEZ HURTADO GENARO 10,577.36 8,000.30 0.00
0010 SANTIAGO ZAVALA IGNACIO 15,486.59 11,156.94 0.00
0012 SEGURA MARISCAL CIRENIA 5,320.53 457.16 0.00
0029 SOLIS RUBIO ROBERTO 8,606.15 6,100.00 0.00
0040 TORRES GONZALEZ CANDELARIA 3,406.37 400.00 0.00
0046 VELAZQUEZ OLVERA GERMAN 5,592.77 4,600.00 0.00
0030 VELAZQUEZ OLVERA PEDRO 10,861.11 8,000.30 0.00
0062 CONTRERAS GUZMAN JOSE ALBERTO 1,001.04 1,000.00 0.00
0057 CRUZ LOPEZ JORGE LUIS 943.09 942.84 0.00
0056 FLORES VARGAS ISIDRO 1,543.71 1,542.78 0.00
0065 MU&OZ RAMIREZ LUIS ALBERTO 634.31 514.26 0.00
0042 MU&OZ SOTO MIGUEL ANGEL 687.16 685.80 0.00
===============
=============== ===============
265,815.51 180,436.09 0.00
RESUMEN
SUELDO VARIABLE POR TRABAJADOR
===============
=============== ===============
0.00 0.00 0.00