Mundo Fiscal   Manuales   Productos  

 Estudios Fiscales

 

 

 

Atrás

 

 

TARIFAS MENSUAL Y ANUAL PARA  EL SISTEMA DE NOMINAS DE CONSULTORES FISCALES

 

 

TARIFA MENSUAL SUBSIDIO
VIGENCIA Enero 2006    
               
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento sobre el excedente del límite inferior Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento sobre el impuesto marginal
0.01 496.07 0.00 3.00 0.01 496.07 0.00 50.00
496.08 4,210.41 14.88 10.00 496.08 4,210.41 7.44 50.00
4,210.42 7,399.42 386.31 17.00 4,210.42 7,399.42 193.17 50.00
7,399.43 8,601.50 928.46 25.00 7,399.43 8,601.50 464.19 50.00
8,601.51 10,298.35 1,228.98 29.00 8,601.51 10,298.35 614.49 50.00
10,298.36 20,770.29 1,721.06 29.00 10,298.36 20,770.29 860.53 40.00
20,770.30 32,736.83 4,757.92 29.00 20,770.30 32,736.83 2,075.27 30.00
32,736.84 999,999.00 8,228.22 29.00 32,736.84 999,999.00 3,116.36 0.00
               
 

 

 

Monto de ingresos que sirven de
para calcular el impuesto
     
Para ingresos de Hasta ingresos de Crédito al salario mensual
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,604.68 406.83
2,604.69 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 3,785.54 382.46
3,785.55 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 999,999.00 0.00

 

TARIFA ANUAL 2006 SUBSIDIO ANUAL
VIGENCIA 2006 2006
ARTICULO 177 ARTICULO 178
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento sobre el excedente del límite inferior Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento sobre el impuesto marginal
0.01 5,952.84 0.00 3.00 0.01 5,952.84 0.00 50.00
5,952.85 50,524.92 178.56 10.00 5,952.85 50,524.92 89.28 50.00
50,524.93 88,793.04 4,635.72 17.00 50,524.93 88,793.04 2,318.04 50.00
88,793.05 103,218.00 11,141.52 25.00 88,793.05 103,218.00 5,570.28 50.00
103,218.01 123,580.20 14,747.76 29.00 103,218.01 123,580.20 7,373.88 50.00
123,580.21 249,243.48 20,652.80 29.00 123,580.21 249,243.48 10,326.36 40.00
249,243.49 392,841.96 57,095.14 29.00 249,243.49 392,841.96 24,903.24 30.00
392,841.97 9,999,999.00 98,738.70 29.00 392,841.97 999,999.00 37,396.32 0.00
</TABLE

 

 

Monto de ingresos que sirven de
para calcular el impuesto
     
Para ingresos de Hasta ingresos de Crédito al salario mensual
0.01 21,227.52 4,884.24
21,227.53 31,256.16 4,881.96
31,256.17 31,840.56 4,881.96
31,840.57 41,674.08 4,879.44
41,674.09 42,454.44 4,713.24
42,454.45 45,426.48 4,589.52
45,426.49 53,353.80 4,589.52
53,353.81 56,606.16 4,250.76
56,606.17 64,025.04 3,898.44
64,025.05 74,696.04 3,535.56
74,696.05 85,366.80 3,042.48
85,366.81 88,587.96 2,611.32
88,587.97 999,999.00 0.00