Mundo Fiscal   Manuales   Productos  

 Estudios Fiscales

 

 

 

Atrás
Siguiente

 

TARIFA PARA EL SISTEMA DE NOMINA

 

TARIFA MENSUAL INTEGRADA CON EL SUBSIDIO ACREDITABLE 2007
             
TARIFA DE IMPUESTO DE ENERO A DICIEMBRE 2007 SUBSIDIO ACREDITABLE
No. Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del Límite inferior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal
             
  $ $ $ % $ %
1 0.01 496.07 0.00 3.00 0.00 50.00
2 496.08 4,210.41 14.88 10.00 7.44 50.00
3 4,210.42 7,399.42 386.31 17.00 193.17 50.00
4 7,399.43 8,601.50 928.46 25.00 464.19 50.00
5 8,601.51 10,298.35 1,228.98 28.00 614.49 50.00
6 10,298.36 20,770.29 1,704.10 28.00 852.05 40.00
7 20,770.30 32,736.83 4,636.24 28.00 2,024.91 30.00
8 32,736.84 9,999,999.00 7,986.87 28.00 3,030.10 0.00
             
             
  COMPROBACION DE LOS RENGLONES 6, 7 Y 8
             
             
  8,601.51 10,298.36 1,228.98 28.00 475.12 1,704.10
  8,601.51 20,770.30 1,228.98 28.00 3,407.26 4,636.24
  8,601.51 32,736.84 1,228.98 28.00 6,757.89 7,986.87

 

 

 

Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
     
Para Ingresos de Hasta Ingresos de Crédito al Salario Mensual
     
$ $ $
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,604.68 406.83
2,604.69 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 3,785.54 382.46
3,785.55 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 999,999.00 0.00
     

 

 

TARIFA ANUAL INTEGRADA CON EL SUBSIDIO ACREDITABLE EJERCICIO 2007
             
TARIFA DE IMPUESTO DE ENERO A DICIEMBRE SUBSIDIO ACREDITABLE
No. Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del Límite inferior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal
             
  $ $ $ % $ %
  0.01 5,952.84 0.00 3.00 0.00 50.00
  5,953.84 50,524.92 178.56 10.00 89.28 50.00
  50,525.92 88,793.04 4,635.72 17.00 2,318.04 50.00
  88,794.04 103,218.00 11,141.52 25.00 5,570.28 50.00
  103,219.00 123,580.20 14,747.76 28.00 7,373.88 50.00
  123,581.20 249,243.48 20,449.18 28.00 10,224.60 40.00
  249,244.48 392,841.96 55,634.89 28.00 24,298.92 30.00
  392,842.96 9,999,999.00 95,842.47 28.00 36,361.20 0.00

 

 

TARIFAS PUBLICADAS POR LA SHCP

 

 

5.      Tarifa aplicable durante 2007, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.
       
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del Límite inferior
       
$ $ $ %
0.01 496.07 0.00 3.00
496.08 4,210.41 14.88 10.00
4,210.42 7,399.42 386.31 17.00
7,399.43 8,601.50 928.46 25.00
8,601.51 En adelante 1,228.98 28.00
       
       
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B.
       
Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento de subsidio sobre el impuesto marginal
       
$ $ $ %
0.01 496.07 0.00 50.00
496.08 4,210.41 7.44 50.00
4,210.42 7,399.42 193.17 50.00
7,399.43 8,601.50 464.19 50.00
8,601.51 10,298.35 614.49 50.00
10,298.36 20,770.29 852.05 40.00
20,770.30 32,736.83 2,024.91 30.00
32,736.84 En adelante 3,030.10 0.00
</TAB