Mundo Fiscal   Manuales   Productos  

 Estudios Fiscales

 

 

 

Atrás

Recargos

  I.N.P.C FACTOR ACTUALI- 18-jul-2011 18-ago-2011
FECHA MENSUAL REC. ZACION 17-ago-2011 17-sep-2011
  Nuevo MORA      
   
17-ene-2006 80.6706 1.13% 1.2533 75.71% 76.84%
17-feb-2006 80.7941 1.13% 1.2460 74.58% 75.71%
17-mar-2006 80.8955 1.13% 1.2441 73.45% 74.58%
17-abr-2006 81.0141 1.13% 1.2426 72.32% 73.45%
17-may-2006 80.6534 1.13% 1.2407 71.19% 72.32%
17-jun-2006 80.7231 1.13% 1.2463 70.06% 71.19%
17-jul-2006 80.9444 1.13% 1.2452 68.93% 70.06%
17-ago-2006 81.3575 1.13% 1.2418 67.80% 68.93%
17-sep-2006 82.1788 1.13% 1.2355 66.67% 67.80%
17-oct-2006 82.5381 1.13% 1.2231 65.54% 66.67%
17-nov-2006 82.9711 1.13% 1.2178 64.41% 65.54%
17-dic-2006 83.4511 1.13% 1.2115 63.28% 64.41%
17-ene-2007 83.8821 1.13% 1.2045 62.15% 63.28%
17-feb-2007 84.1165 1.13% 1.1983 61.02% 62.15%
17-mar-2007 84.2986 1.13% 1.1950 59.89% 61.02%
17-abr-2007 84.2483 1.13% 1.1924 58.76% 59.89%
17-may-2007 83.8373 1.13% 1.1931 57.63% 58.76%
17-jun-2007 83.9379 1.13% 1.1990 56.50% 57.63%
17-jul-2007 84.2945 1.13% 1.1975 55.37% 56.50%
17-ago-2007 84.6379 1.13% 1.1924 54.24% 55.37%
17-sep-2007 85.2951 1.13% 1.1876 53.11% 54.24%
17-oct-2007 85.6274 1.13% 1.1785 51.98% 53.11%
17-nov-2007 86.2315 1.13% 1.1739 50.85% 51.98%
17-dic-2007 86.5880 1.13% 1.1657 49.72% 50.85%
17-ene-2008 86.9894 1.13% 1.1609 48.59% 49.72%
17-feb-2008 87.2480 1.13% 1.1555 47.46% 48.59%
17-mar-2008 87.8803 1.13% 1.1521 46.33% 47.46%
17-abr-2008 88.0803 1.13% 1.1438 45.20% 46.33%
17-may-2008 87.9852 1.13% 1.1412 44.07% 45.20%
17-jun-2008 88.3493 1.13% 1.1424 42.94% 44.07%
17-jul-2008 88.8416 1.13% 1.1377 41.81% 42.94%
17-ago-2008 89.3547 1.13% 1.1314 40.68% 41.81%
17-sep-2008 89.9636 1.13% 1.1249 39.55% 40.68%
17-oct-2008 90.5767 1.13% 1.1173 38.42% 39.55%
17-nov-2008 91.6062 1.13% 1.1097 37.29% 38.42%
17-dic-2008 92.2406 1.13% 1.0973 36.16% 37.29%
17-ene-2009 92.4544 1.13% 1.0897 35.03% 36.16%
17-feb-2009 92.6585 1.13% 1.0872 33.90% 35.03%
17-mar-2009 93.1916 1.13% 1.0848 32.77% 33.90%
17-abr-2009 93.5178 1.13% 1.0786 31.64% 32.77%
17-may-2009 93.2454 1.13% 1.0748 30.51% 31.64%
17-jun-2009 93.4171 1.13% 1.0780 29.38% 30.51%
17-jul-2009 93.6716 1.13% 1.0760 28.25% 29.38%
17-ago-2009 93.8957 1.13% 1.0731 27.12% 28.25%
17-sep-2009 94.3667 1.13% 1.0705 25.99% 27.12%
17-oct-2009 94.6522 1.13% 1.0652 24.86% 25.99%
17-nov-2009 95.1431 1.13% 1.0620 23.73% 24.86%
17-dic-2009 95.5369 1.13% 1.0565 22.60% 23.73%
17-ene-2010 96.5754 1.13% 1.0521 21.47% 22.60%
17-feb-2010 97.1340 1.13% 1.0408 20.34% 21.47%
17-mar-2010 97.8236 1.13% 1.0348 19.21% 20.34%
17-abr-2010 97.5119 1.13% 1.0275 18.08% 19.21%
17-may-2010 96.8975 1.13% 1.0308 16.95% 18.08%
17-jun-2010 96.8671 1.13% 1.0373 15.82% 16.95%
17-jul-2010 97.0775 1.13% 1.0377 14.69% 15.82%
17-ago-2010 97.3471 1.13% 1.0354 13.56% 14.69%
17-sep-2010 97.8574 1.13% 1.0326 12.43% 13.56%
17-oct-2010 98.4615 1.13% 1.0272 11.30% 12.43%
17-nov-2010 99.2504 1.13% 1.0209 10.17% 11.30%
17-dic-2010 99.7420 1.13% 1.0128 9.04% 10.17%
17-ene-2011 100.2280 1.13% 1.0078 7.91% 9.04%
17-feb-2011 100.6040 1.13% 1.0029 6.78% 7.91%
17-mar-2011 100.7970 1.13% 0.9991 5.65% 6.78%
17-abr-2011 100.7890 1.13% 0.9972 4.52% 5.65%
17-may-2011 100.0460 1.13% 0.9973 3.39% 4.52%
17-jun-2011 100.0410 1.13% 1.0047 2.26% 3.39%
17-jul-2011 100.5210 1.13% 1.0047 1.13% 2.26%
17-ago-2011   1.13%     1.13%
17-sep-2011   1.13%      
17-oct-2011   1.13%      
17-nov-2011   1.13%      
17-dic-2011   1.13%      
           
           
  I.N.P.C FACTOR ACTUALI- 18-jul-2011 18-ago-2011
=====FECHA==== MENSUAL REC. ZACION 17-ago-2011 17-sep-2011
  Nuevo MORA