UDIS 2008

*******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR
                                               
Enero 1, 2008 3.93347 Febrero 1, 2008 3.95560 Marzo 1, 2008 3.96530 Abril 1, 2008 3.98850 Mayo 1, 2008 4.00810 Junio 1, 2008 4.01050 Julio 1, 2008 4.01600 Agosto 1, 2008 4.03300 Septiembre 1, 2008 4.05770 Octubre 1, 2008 4.08306 Noviembre 1, 2008 4.11112 Diciembre 1, 2008 4.14520
Enero 2, 2008 3.93395 Febrero 2, 2008 3.95620 Marzo 2, 2008 3.96570 Abril 2, 2008 3.98970 Mayo 2, 2008 4.00820 Junio 2, 2008 4.00980 Julio 2, 2008 4.01670 Agosto 2, 2008 4.03400 Septiembre 2, 2008 4.05850 Octubre 2, 2008 4.08425 Noviembre 2, 2008 4.11236 Diciembre 2, 2008 4.14780
Enero 3, 2008 3.93443 Febrero 3, 2008 3.95690 Marzo 3, 2008 3.96600 Abril 3, 2008 3.99090 Mayo 3, 2008 4.00840 Junio 3, 2008 4.00910 Julio 3, 2008 4.01750 Agosto 3, 2008 4.03490 Septiembre 3, 2008 4.05930 Octubre 3, 2008 4.08544 Noviembre 3, 2008 4.11361 Diciembre 3, 2008 4.15040
Enero 4, 2008 3.93492 Febrero 4, 2008 3.95760 Marzo 4, 2008 3.96640 Abril 4, 2008 3.99210 Mayo 4, 2008 4.00850 Junio 4, 2008 4.00850 Julio 4, 2008 4.01830 Agosto 4, 2008 4.03590 Septiembre 4, 2008 4.06010 Octubre 4, 2008 4.08663 Noviembre 4, 2008 4.11486 Diciembre 4, 2008 4.15300
Enero 5, 2008 3.93540 Febrero 5, 2008 3.95830 Marzo 5, 2008 3.96680 Abril 5, 2008 3.99330 Mayo 5, 2008 4.00870 Junio 5, 2008 4.00780 Julio 5, 2008 4.01900 Agosto 5, 2008 4.03690 Septiembre 5, 2008 4.06090 Octubre 5, 2008 4.08782 Noviembre 5, 2008 4.11611 Diciembre 5, 2008 4.15560
Enero 6, 2008 3.93588 Febrero 6, 2008 3.95900 Marzo 6, 2008 3.96710 Abril 6, 2008 3.99450 Mayo 6, 2008 4.00880 Junio 6, 2008 4.00720 Julio 6, 2008 4.01980 Agosto 6, 2008 4.03780 Septiembre 6, 2008 4.06170 Octubre 6, 2008 4.08901 Noviembre 6, 2008 4.11736 Diciembre 6, 2008 4.15820
Enero 7, 2008 3.93636 Febrero 7, 2008 3.95960 Marzo 7, 2008 3.96750 Abril 7, 2008 3.99570 Mayo 7, 2008 4.00900 Junio 7, 2008 4.00650 Julio 7, 2008 4.02060 Agosto 7, 2008 4.03880 Septiembre 7, 2008 4.06240 Octubre 7, 2008 4.09020 Noviembre 7, 2008 4.11861 Diciembre 7, 2008 4.16080
Enero 8, 2008 3.93685 Febrero 8, 2008 3.96030 Marzo 8, 2008 3.96780 Abril 8, 2008 3.99680 Mayo 8, 2008 4.00920 Junio 8, 2008 4.00580 Julio 8, 2008 4.02130 Agosto 8, 2008 4.03980 Septiembre 8, 2008 4.06320 Octubre 8, 2008 4.09140 Noviembre 8, 2008 4.11986 Diciembre 8, 2008 4.16340
Enero 9, 2008 3.93733 Febrero 9, 2008 3.96100 Marzo 9, 2008 3.96820 Abril 9, 2008 3.99800 Mayo 9, 2008 4.00930 Junio 9, 2008 4.00520 Julio 9, 2008 4.02210 Agosto 9, 2008 4.04070 Septiembre 9, 2008 4.06400 Octubre 9, 2008 4.09259 Noviembre 9, 2008 4.12111 Diciembre 9, 2008 4.16600
Enero 10, 2008 3.93781 Febrero 10, 2008 3.96170 Marzo 10, 2008 3.96850 Abril 10, 2008 3.99920 Mayo 10, 2008 4.00950 Junio 10, 2008 4.00450 Julio 10, 2008 4.02280 Agosto 10, 2008 4.04170 Septiembre 10, 2008 4.06480 Octubre 10, 2008 4.09378 Noviembre 10, 2008 4.12236 Diciembre 10, 2008 4.16860
Enero 11, 2008 3.93868 Febrero 11, 2008 3.96180 Marzo 11, 2008 3.96930 Abril 11, 2008 3.99980 Mayo 11, 2008 4.00980 Junio 11, 2008 4.00500 Julio 11, 2008 4.02310 Agosto 11, 2008 4.04240 Septiembre 11, 2008 4.06550 Octubre 11, 2008 4.09435 Noviembre 11, 2008 4.12285 Diciembre 11, 2008 4.16920
Enero 12, 2008 3.93955 Febrero 12, 2008 3.96190 Marzo 12, 2008 3.97010 Abril 12, 2008 4.00030 Mayo 12, 2008 4.01020 Junio 12, 2008 4.00540 Julio 12, 2008 4.02330 Agosto 12, 2008 4.04310 Septiembre 12, 2008 4.06630 Octubre 12, 2008 4.09493 Noviembre 12, 2008 4.12333 Diciembre 12, 2008 4.16980
Enero 13, 2008 3.94042 Febrero 13, 2008 3.96200 Marzo 13, 2008 3.97090 Abril 13, 2008 4.00080 Mayo 13, 2008 4.01060 Junio 13, 2008 4.00590 Julio 13, 2008 4.02350 Agosto 13, 2008 4.04380 Septiembre 13, 2008 4.06700 Octubre 13, 2008 4.09550 Noviembre 13, 2008 4.12382 Diciembre 13, 2008 4.17030
Enero 14, 2008 3.94129 Febrero 14, 2008 3.96220 Marzo 14, 2008 3.97160 Abril 14, 2008 4.00130 Mayo 14, 2008 4.01100 Junio 14, 2008 4.00630 Julio 14, 2008 4.02380 Agosto 14, 2008 4.04450 Septiembre 14, 2008 4.06780 Octubre 14, 2008 4.09607 Noviembre 14, 2008 4.12430 Diciembre 14, 2008 4.17090
Enero 15, 2008 3.94216 Febrero 15, 2008 3.96230 Marzo 15, 2008 3.97240 Abril 15, 2008 4.00190 Mayo 15, 2008 4.01140 Junio 15, 2008 4.00680 Julio 15, 2008 4.02400 Agosto 15, 2008 4.04520 Septiembre 15, 2008 4.06850 Octubre 15, 2008 4.09665 Noviembre 15, 2008 4.12478 Diciembre 15, 2008 4.17150
Enero 16, 2008 3.94302 Febrero 16, 2008 3.96240 Marzo 16, 2008 3.97320 Abril 16, 2008 4.00240 Mayo 16, 2008 4.01170 Junio 16, 2008 4.00730 Julio 16, 2008 4.02420 Agosto 16, 2008 4.04590 Septiembre 16, 2008 4.06920 Octubre 16, 2008 4.09722 Noviembre 16, 2008 4.12527 Diciembre 16, 2008 4.17200
Enero 17, 2008 3.94389 Febrero 17, 2008 3.96250 Marzo 17, 2008 3.97400 Abril 17, 2008 4.00290 Mayo 17, 2008 4.01210 Junio 17, 2008 4.00770 Julio 17, 2008 4.02440 Agosto 17, 2008 4.04660 Septiembre 17, 2008 4.07000 Octubre 17, 2008 4.09779 Noviembre 17, 2008 4.12575 Diciembre 17, 2008 4.17260
Enero 18, 2008 3.94476 Febrero 18, 2008 3.96270 Marzo 18, 2008 3.97480 Abril 18, 2008 4.00340 Mayo 18, 2008 4.01250 Junio 18, 2008 4.00820 Julio 18, 2008 4.02470 Agosto 18, 2008 4.04730 Septiembre 18, 2008 4.07070 Octubre 18, 2008 4.09837 Noviembre 18, 2008 4.12623 Diciembre 18, 2008 4.17320
Enero 19, 2008 3.94563 Febrero 19, 2008 3.96280 Marzo 19, 2008 3.97550 Abril 19, 2008 4.00400 Mayo 19, 2008 4.01290 Junio 19, 2008 4.00860 Julio 19, 2008 4.02490 Agosto 19, 2008 4.04800 Septiembre 19, 2008 4.07150 Octubre 19, 2008 4.09894 Noviembre 19, 2008 4.12672 Diciembre 19, 2008 4.17380
Enero 20, 2008 3.94650 Febrero 20, 2008 3.96290 Marzo 20, 2008 3.97630 Abril 20, 2008 4.00450 Mayo 20, 2008 4.01320 Junio 20, 2008 4.00910 Julio 20, 2008 4.02510 Agosto 20, 2008 4.04880 Septiembre 20, 2008 4.07220 Octubre 20, 2008 4.09952 Noviembre 20, 2008 4.12720 Diciembre 20, 2008 4.17430
Enero 21, 2008 3.94737 Febrero 21, 2008 3.96300 Marzo 21, 2008 3.97710 Abril 21, 2008 4.00500 Mayo 21, 2008 4.01360 Junio 21, 2008 4.00960 Julio 21, 2008 4.02540 Agosto 21, 2008 4.04950 Septiembre 21, 2008 4.07300 Octubre 21, 2008 4.10009 Noviembre 21, 2008 4.12769 Diciembre 21, 2008 4.17490
Enero 22, 2008 3.94824 Febrero 22, 2008 3.96320 Marzo 22, 2008 3.97790 Abril 22, 2008 4.00550 Mayo 22, 2008 4.01400 Junio 22, 2008 4.01000 Julio 22, 2008 4.02560 Agosto 22, 2008 4.05020 Septiembre 22, 2008 4.07370 Octubre 22, 2008 4.10066 Noviembre 22, 2008 4.12817 Diciembre 22, 2008 4.17550
Enero 23, 2008 3.94911 Febrero 23, 2008 3.96330 Marzo 23, 2008 3.97870 Abril 23, 2008 4.00610 Mayo 23, 2008 4.01440 Junio 23, 2008 4.01050 Julio 23, 2008 4.02580 Agosto 23, 2008 4.05090 Septiembre 23, 2008 4.07440 Octubre 23, 2008 4.10124 Noviembre 23, 2008 4.12865 Diciembre 23, 2008 4.17610
Enero 24, 2008 3.94998 Febrero 24, 2008 3.96340 Marzo 24, 2008 3.97940 Abril 24, 2008 4.00660 Mayo 24, 2008 4.01470 Junio 24, 2008 4.01100 Julio 24, 2008 4.02600 Agosto 24, 2008 4.05160 Septiembre 24, 2008 4.07520 Octubre 24, 2008 4.10181 Noviembre 24, 2008 4.12914 Diciembre 24, 2008 4.17660
Enero 25, 2008 3.95085 Febrero 25, 2008 3.96350 Marzo 25, 2008 3.98020 Abril 25, 2008 4.00710 Mayo 25, 2008 4.01510 Junio 25, 2008 4.01140 Julio 25, 2008 4.02630 Agosto 25, 2008 4.05230 Septiembre 25, 2008 4.07590 Octubre 25, 2008 4.10239 Noviembre 25, 2008 4.12962 Diciembre 25, 2008 4.17720
Enero 26, 2008 3.95150 Febrero 26, 2008 3.96390 Marzo 26, 2008 3.98140 Abril 26, 2008 4.00730 Mayo 26, 2008 4.01450 Junio 26, 2008 4.01220 Julio 26, 2008 4.02720 Agosto 26, 2008 4.05310 Septiembre 26, 2008 4.07712 Octubre 26, 2008 4.10363 Noviembre 26, 2008 4.13220 Diciembre 26, 2008 4.17840
Enero 27, 2008 3.95220 Febrero 27, 2008 3.96430 Marzo 27, 2008 3.98260 Abril 27, 2008 4.00740 Mayo 27, 2008 4.01380 Junio 27, 2008 4.01290 Julio 27, 2008 4.02820 Agosto 27, 2008 4.05380 Septiembre 27, 2008 4.07831 Octubre 27, 2008 4.10488 Noviembre 27, 2008 4.13480 Diciembre 27, 2008 4.17960
Enero 28, 2008 3.95290 Febrero 28, 2008 3.96460 Marzo 28, 2008 3.98380 Abril 28, 2008 4.00760 Mayo 28, 2008 4.01310 Junio 28, 2008 4.01370 Julio 28, 2008 4.02920 Agosto 28, 2008 4.05460 Septiembre 28, 2008 4.07950 Octubre 28, 2008 4.10613 Noviembre 28, 2008 4.13740 Diciembre 28, 2008 4.18080
Enero 29, 2008 3.95350 Febrero 29, 2008 3.96500 Marzo 29, 2008 3.98500 Abril 29, 2008 4.00770 Mayo 29, 2008 4.01250 Junio 29, 2008 4.01450 Julio 29, 2008 4.03010 Agosto 29, 2008 4.05540 Septiembre 29, 2008 4.08069 Octubre 29, 2008 4.10737 Noviembre 29, 2008 4.14000 Diciembre 29, 2008 4.18190
Enero 30, 2008 3.95420     Marzo 30, 2008 3.98620 Abril 30, 2008 4.00790 Mayo 30, 2008 4.01180 Junio 30, 2008 4.01520 Julio 30, 2008 4.03110 Agosto 30, 2008 4.05620 Septiembre 30, 2008 4.08188 Octubre 30, 2008 4.10862 Noviembre 30, 2008 4.14260 Diciembre 30, 2008 4.18310
Enero 31, 2008 3.95490     Marzo 31, 2008 3.98730     Mayo 31, 2008 4.01110     Julio 31, 2008 4.03200 Agosto 31, 2008 4.05700     Octubre 31, 2008 4.10987     Diciembre 31, 2008 4.18430
                                               

Descargar una copia del archivo de Lotus 1-2-3.


Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 05/01/2009.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com