UDIS 2007

*******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR *****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR ****FECHA****
                                                 
Enero 1, 2007 3.78987 Febrero 1, 2007 3.81024 Marzo 1, 2007 3.82645 Abril 1, 2007 3.83466 Mayo 1, 2007 3.84045 Junio 1, 2007 3.83122 Julio 1, 2007 3.81911 Agosto 1, 2007 3.83034 Septiembre 1, 2007 3.84748 Octubre 1, 2007 3.86869 Noviembre 1, 2007 3.89314 Diciembre 1, 2007 3.91099 Enero 1, 2008
Enero 2, 2007 3.79078 Febrero 2, 2007 3.81103 Marzo 2, 2007 3.82687 Abril 2, 2007 3.83486 Mayo 2, 2007 3.83992 Junio 2, 2007 3.82999 Julio 2, 2007 3.81931 Agosto 2, 2007 3.83093 Septiembre 2, 2007 3.84797 Octubre 2, 2007 3.87029 Noviembre 2, 2007 3.89391 Diciembre 2, 2007 3.91266 Enero 2, 2008
Enero 3, 2007 3.79169 Febrero 3, 2007 3.81181 Marzo 3, 2007 3.82728 Abril 3, 2007 3.83505 Mayo 3, 2007 3.83938 Junio 3, 2007 3.82876 Julio 3, 2007 3.81952 Agosto 3, 2007 3.83152 Septiembre 3, 2007 3.84846 Octubre 3, 2007 3.87189 Noviembre 3, 2007 3.89469 Diciembre 3, 2007 3.91433 Enero 3, 2008
Enero 4, 2007 3.79261 Febrero 4, 2007 3.81260 Marzo 4, 2007 3.82770 Abril 4, 2007 3.83525 Mayo 4, 2007 3.83884 Junio 4, 2007 3.82754 Julio 4, 2007 3.81973 Agosto 4, 2007 3.83210 Septiembre 4, 2007 3.84895 Octubre 4, 2007 3.87349 Noviembre 4, 2007 3.89546 Diciembre 4, 2007 3.91601 Enero 4, 2008
Enero 5, 2007 3.79352 Febrero 5, 2007 3.81338 Marzo 5, 2007 3.82812 Abril 5, 2007 3.83544 Mayo 5, 2007 3.83831 Junio 5, 2007 3.82631 Julio 5, 2007 3.81994 Agosto 5, 2007 3.83269 Septiembre 5, 2007 3.84944 Octubre 5, 2007 3.87510 Noviembre 5, 2007 3.89624 Diciembre 5, 2007 3.91768 Enero 5, 2008
Enero 6, 2007 3.79443 Febrero 6, 2007 3.81417 Marzo 6, 2007 3.82853 Abril 6, 2007 3.83564 Mayo 6, 2007 3.83777 Junio 6, 2007 3.82508 Julio 6, 2007 3.82015 Agosto 6, 2007 3.83328 Septiembre 6, 2007 3.84994 Octubre 6, 2007 3.87670 Noviembre 6, 2007 3.89701 Diciembre 6, 2007 3.91936 Enero 6, 2008
Enero 7, 2007 3.79535 Febrero 7, 2007 3.81496 Marzo 7, 2007 3.82895 Abril 7, 2007 3.83583 Mayo 7, 2007 3.83724 Junio 7, 2007 3.82385 Julio 7, 2007 3.82036 Agosto 7, 2007 3.83387 Septiembre 7, 2007 3.85043 Octubre 7, 2007 3.87831 Noviembre 7, 2007 3.89779 Diciembre 7, 2007 3.92103 Enero 7, 2008
Enero 8, 2007 3.79626 Febrero 8, 2007 3.81574 Marzo 8, 2007 3.82936 Abril 8, 2007 3.83603 Mayo 8, 2007 3.83670 Junio 8, 2007 3.82263 Julio 8, 2007 3.82057 Agosto 8, 2007 3.83445 Septiembre 8, 2007 3.85092 Octubre 8, 2007 3.87991 Noviembre 8, 2007 3.89857 Diciembre 8, 2007 3.92271 Enero 8, 2008
Enero 9, 2007 3.79718 Febrero 9, 2007 3.81653 Marzo 9, 2007 3.82978 Abril 9, 2007 3.83622 Mayo 9, 2007 3.83616 Junio 9, 2007 3.82140 Julio 9, 2007 3.82078 Agosto 9, 2007 3.83504 Septiembre 9, 2007 3.85141 Octubre 9, 2007 3.88152 Noviembre 9, 2007 3.89934 Diciembre 9, 2007 3.92439 Enero 9, 2008
Enero 10, 2007 3.79809 Febrero 10, 2007 3.81732 Marzo 10, 2007 3.83019 Abril 10, 2007 3.83641 Mayo 10, 2007 3.83563 Junio 10, 2007 3.82017 Julio 10, 2007 3.82099 Agosto 10, 2007 3.83563 Septiembre 10, 2007 3.85190 Octubre 10, 2007 3.88313 Noviembre 10, 2007 3.90012 Diciembre 10, 2007 3.92607 Enero 10, 2008
Enero 11, 2007 3.79853 Febrero 11, 2007 3.81781 Marzo 11, 2007 3.83040 Abril 11, 2007 3.83690 Mayo 11, 2007 3.83591 Junio 11, 2007 3.82002 Julio 11, 2007 3.82134 Agosto 11, 2007 3.83619 Septiembre 11, 2007 3.85238 Octubre 11, 2007 3.88343 Noviembre 11, 2007 3.90018 Diciembre 11, 2007 3.92633 Enero 11, 2008
Enero 12, 2007 3.79898 Febrero 12, 2007 3.81831 Marzo 12, 2007 3.83061 Abril 12, 2007 3.83738 Mayo 12, 2007 3.83619 Junio 12, 2007 3.81986 Julio 12, 2007 3.82169 Agosto 12, 2007 3.83675 Septiembre 12, 2007 3.85286 Octubre 12, 2007 3.88374 Noviembre 12, 2007 3.90023 Diciembre 12, 2007 3.92660 Enero 12, 2008
Enero 13, 2007 3.79942 Febrero 13, 2007 3.81881 Marzo 13, 2007 3.83082 Abril 13, 2007 3.83786 Mayo 13, 2007 3.83647 Junio 13, 2007 3.81971 Julio 13, 2007 3.82204 Agosto 13, 2007 3.83731 Septiembre 13, 2007 3.85334 Octubre 13, 2007 3.88404 Noviembre 13, 2007 3.90029 Diciembre 13, 2007 3.92687 Enero 13, 2008
Enero 14, 2007 3.79987 Febrero 14, 2007 3.81931 Marzo 14, 2007 3.83102 Abril 14, 2007 3.83835 Mayo 14, 2007 3.83675 Junio 14, 2007 3.81955 Julio 14, 2007 3.82239 Agosto 14, 2007 3.83787 Septiembre 14, 2007 3.85382 Octubre 14, 2007 3.88435 Noviembre 14, 2007 3.90035 Diciembre 14, 2007 3.92714 Enero 14, 2008
Enero 15, 2007 3.80031 Febrero 15, 2007 3.81981 Marzo 15, 2007 3.83123 Abril 15, 2007 3.83883 Mayo 15, 2007 3.83703 Junio 15, 2007 3.81940 Julio 15, 2007 3.82274 Agosto 15, 2007 3.83843 Septiembre 15, 2007 3.85430 Octubre 15, 2007 3.88465 Noviembre 15, 2007 3.90040 Diciembre 15, 2007 3.92741 Enero 15, 2008
Enero 16, 2007 3.80075 Febrero 16, 2007 3.82030 Marzo 16, 2007 3.83144 Abril 16, 2007 3.83932 Mayo 16, 2007 3.83731 Junio 16, 2007 3.81924 Julio 16, 2007 3.82309 Agosto 16, 2007 3.83899 Septiembre 16, 2007 3.85478 Octubre 16, 2007 3.88496 Noviembre 16, 2007 3.90046 Diciembre 16, 2007 3.92767 Enero 16, 2008
Enero 17, 2007 3.80120 Febrero 17, 2007 3.82080 Marzo 17, 2007 3.83165 Abril 17, 2007 3.83980 Mayo 17, 2007 3.83759 Junio 17, 2007 3.81909 Julio 17, 2007 3.82344 Agosto 17, 2007 3.83956 Septiembre 17, 2007 3.85526 Octubre 17, 2007 3.88526 Noviembre 17, 2007 3.90052 Diciembre 17, 2007 3.92794 Enero 17, 2008
Enero 18, 2007 3.80164 Febrero 18, 2007 3.82130 Marzo 18, 2007 3.83185 Abril 18, 2007 3.84028 Mayo 18, 2007 3.83787 Junio 18, 2007 3.81893 Julio 18, 2007 3.82379 Agosto 18, 2007 3.84012 Septiembre 18, 2007 3.85574 Octubre 18, 2007 3.88557 Noviembre 18, 2007 3.90057 Diciembre 18, 2007 3.92821 Enero 18, 2008
Enero 19, 2007 3.80208 Febrero 19, 2007 3.82180 Marzo 19, 2007 3.83206 Abril 19, 2007 3.84077 Mayo 19, 2007 3.83815 Junio 19, 2007 3.81878 Julio 19, 2007 3.82414 Agosto 19, 2007 3.84068 Septiembre 19, 2007 3.85622 Octubre 19, 2007 3.88588 Noviembre 19, 2007 3.90063 Diciembre 19, 2007 3.92848 Enero 19, 2008
Enero 20, 2007 3.80253 Febrero 20, 2007 3.82230 Marzo 20, 2007 3.83227 Abril 20, 2007 3.84125 Mayo 20, 2007 3.83843 Junio 20, 2007 3.81862 Julio 20, 2007 3.82449 Agosto 20, 2007 3.84124 Septiembre 20, 2007 3.85669 Octubre 20, 2007 3.88618 Noviembre 20, 2007 3.90068 Diciembre 20, 2007 3.92875 Enero 20, 2008
Enero 21, 2007 3.80297 Febrero 21, 2007 3.82280 Marzo 21, 2007 3.83247 Abril 21, 2007 3.84173 Mayo 21, 2007 3.83872 Junio 21, 2007 3.81847 Julio 21, 2007 3.82484 Agosto 21, 2007 3.84180 Septiembre 21, 2007 3.85717 Octubre 21, 2007 3.88649 Noviembre 21, 2007 3.90074 Diciembre 21, 2007 3.92901 Enero 21, 2008
Enero 22, 2007 3.80342 Febrero 22, 2007 3.82330 Marzo 22, 2007 3.83268 Abril 22, 2007 3.84222 Mayo 22, 2007 3.83900 Junio 22, 2007 3.81831 Julio 22, 2007 3.82519 Agosto 22, 2007 3.84236 Septiembre 22, 2007 3.85765 Octubre 22, 2007 3.88679 Noviembre 22, 2007 3.90080 Diciembre 22, 2007 3.92928 Enero 22, 2008
Enero 23, 2007 3.80386 Febrero 23, 2007 3.82379 Marzo 23, 2007 3.83289 Abril 23, 2007 3.84270 Mayo 23, 2007 3.83928 Junio 23, 2007 3.81816 Julio 23, 2007 3.82554 Agosto 23, 2007 3.84292 Septiembre 23, 2007 3.85813 Octubre 23, 2007 3.88710 Noviembre 23, 2007 3.90085 Diciembre 23, 2007 3.92955 Enero 23, 2008
Enero 24, 2007 3.80431 Febrero 24, 2007 3.82429 Marzo 24, 2007 3.83310 Abril 24, 2007 3.84319 Mayo 24, 2007 3.83956 Junio 24, 2007 3.81800 Julio 24, 2007 3.82589 Agosto 24, 2007 3.84349 Septiembre 24, 2007 3.85861 Octubre 24, 2007 3.88741 Noviembre 24, 2007 3.90091 Diciembre 24, 2007 3.92982 Enero 24, 2008
Enero 25, 2007 3.80475 Febrero 25, 2007 3.82479 Marzo 25, 2007 3.83330 Abril 25, 2007 3.84367 Mayo 25, 2007 3.83984 Junio 25, 2007 3.81785 Julio 25, 2007 3.82624 Agosto 25, 2007 3.84405 Septiembre 25, 2007 3.85909 Octubre 25, 2007 3.88771 Noviembre 25, 2007 3.90097 Diciembre 25, 2007 3.93009 Enero 25, 2008
Enero 25, 2007 3.80475 Febrero 26, 2007 3.82521 Marzo 26, 2007 3.83350 Abril 26, 2007 3.84313 Mayo 26, 2007 3.83861 Junio 26, 2007 3.81806 Julio 26, 2007 3.82682 Agosto 26, 2007 3.84454 Septiembre 26, 2007 3.86069 Octubre 26, 2007 3.88849 Noviembre 26, 2007 3.90264 Diciembre 26, 2007 3.93057 Enero 26, 2008
Enero 26, 2007 3.80553 Febrero 27, 2007 3.82562 Marzo 27, 2007 3.83369 Abril 27, 2007 3.84260 Mayo 27, 2007 3.83737 Junio 27, 2007 3.81827 Julio 27, 2007 3.82741 Agosto 27, 2007 3.84503 Septiembre 27, 2007 3.86229 Octubre 27, 2007 3.88926 Noviembre 27, 2007 3.90430 Diciembre 27, 2007 3.93105 Enero 27, 2008
Enero 27, 2007 3.80632 Febrero 28, 2007 3.82604 Marzo 28, 2007 3.83389 Abril 28, 2007 3.84206 Mayo 28, 2007 3.83614 Junio 28, 2007 3.81848 Julio 28, 2007 3.82800 Agosto 28, 2007 3.84552 Septiembre 28, 2007 3.86389 Octubre 28, 2007 3.89003 Noviembre 28, 2007 3.90597 Diciembre 28, 2007 3.93153 Enero 28, 2008
Enero 28, 2007 3.80710     Marzo 29, 2007 3.83408 Abril 29, 2007 3.84152 Mayo 29, 2007 3.83491 Junio 29, 2007 3.81869 Julio 29, 2007 3.82858 Agosto 29, 2007 3.84601 Septiembre 29, 2007 3.86549 Octubre 29, 2007 3.89081 Noviembre 29, 2007 3.90764 Diciembre 29, 2007 3.93202 Enero 29, 2008
Enero 29, 2007 3.80789     Marzo 30, 2007 3.83428 Abril 30, 2007 3.84099 Mayo 30, 2007 3.83368 Junio 30, 2007 3.81890 Julio 30, 2007 3.82917 Agosto 30, 2007 3.84650 Septiembre 30, 2007 3.86709 Octubre 30, 2007 3.89158 Noviembre 30, 2007 3.90932 Diciembre 30, 2007 3.93250 Enero 30, 2008
Enero 30, 2007 3.80867     Marzo 31, 2007 3.83447     Mayo 31, 2007 3.83245     Julio 31, 2007 3.82976 Agosto 31, 2007 3.84699     Octubre 31, 2007 3.89236     Diciembre 31, 2007 3.93298 Enero 31, 2008

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 09/01/2008.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com