UDIS 2005

Enero 1, 2006 3.63847 Febrero 1, 2006 3.66479 Marzo 1, 2006 3.67895 Abril 1, 2006 3.68070
Enero 2, 2006 3.63942 Febrero 2, 2006 3.66552 Marzo 2, 2006 3.67915 Abril 2, 2006 3.68080
Enero 3, 2006 3.64036 Febrero 3, 2006 3.66625 Marzo 3, 2006 3.67935 Abril 3, 2006 3.68089
Enero 4, 2006 3.64130 Febrero 4, 2006 3.66698 Marzo 4, 2006 3.67954 Abril 4, 2006 3.68098
Enero 5, 2006 3.64225 Febrero 5, 2006 3.66772 Marzo 5, 2006 3.67974 Abril 5, 2006 3.68108
Enero 6, 2006 3.64319 Febrero 6, 2006 3.66845 Marzo 6, 2006 3.67994 Abril 6, 2006 3.68117
Enero 7, 2006 3.64413 Febrero 7, 2006 3.66918 Marzo 7, 2006 3.68014 Abril 7, 2006 3.68127
Enero 8, 2006 3.64508 Febrero 8, 2006 3.66991 Marzo 8, 2006 3.68034 Abril 8, 2006 3.68136
Enero 9, 2006 3.64602 Febrero 9, 2006 3.67064 Marzo 9, 2006 3.68053 Abril 9, 2006 3.68145
Enero 10, 2006 3.64696 Febrero 10, 2006 3.67137 Marzo 10, 2006 3.68073 Abril 10, 2006 3.68155
Enero 11, 2006 3.64781 Febrero 11, 2006 3.67182 Marzo 11, 2006 3.68069 Abril 11, 2006 3.68201
Enero 12, 2006 3.64866 Febrero 12, 2006 3.67228 Marzo 12, 2006 3.68064 Abril 12, 2006 3.68247
Enero 13, 2006 3.64950 Febrero 13, 2006 3.67273 Marzo 13, 2006 3.68059 Abril 13, 2006 3.68293
Enero 14, 2006 3.65035 Febrero 14, 2006 3.67318 Marzo 14, 2006 3.68055 Abril 14, 2006 3.68339
Enero 15, 2006 3.65120 Febrero 15, 2006 3.67363 Marzo 15, 2006 3.68050 Abril 15, 2006 3.68385
Enero 16, 2006 3.65205 Febrero 16, 2006 3.67408 Marzo 16, 2006 3.68046 Abril 16, 2006 3.68431
Enero 17, 2006 3.65290 Febrero 17, 2006 3.67454 Marzo 17, 2006 3.68041 Abril 17, 2006 3.68477
Enero 18, 2006 3.65374 Febrero 18, 2006 3.67499 Marzo 18, 2006 3.68036 Abril 18, 2006 3.68523
Enero 19, 2006 3.65459 Febrero 19, 2006 3.67544 Marzo 19, 2006 3.68032 Abril 19, 2006 3.68569
Enero 20, 2006 3.65544 Febrero 20, 2006 3.67589 Marzo 20, 2006 3.68027 Abril 20, 2006 3.68615
Enero 21, 2006 3.65629 Febrero 21, 2006 3.67635 Marzo 21, 2006 3.68023 Abril 21, 2006 3.68662
Enero 22, 2006 3.65714 Febrero 22, 2006 3.67680 Marzo 22, 2006 3.68018 Abril 22, 2006 3.68708
Enero 23, 2006 3.65799 Febrero 23, 2006 3.67725 Marzo 23, 2006 3.68013 Abril 23, 2006 3.68754
Enero 24, 2006 3.65884 Febrero 24, 2006 3.67770 Marzo 24, 2006 3.68009 Abril 24, 2006 3.68800
Enero 25, 2006 3.65969 Febrero 25, 2006 3.67816 Marzo 25, 2006 3.68004 Abril 25, 2006 3.68846
Enero 26, 2006 3.66042 Febrero 26, 2006 3.67835 Marzo 26, 2006 3.68014    
Enero 27, 2006 3.66114 Febrero 27, 2006 3.67855 Marzo 27, 2006 3.68023    
Enero 28, 2006 3.66187 Febrero 28, 2006 3.67875 Marzo 28, 2006 3.68032    
Enero 29, 2006 3.66260     Marzo 29, 2006 3.68042    
Enero 30, 2006 3.66333     Marzo 30, 2006 3.68051    
Enero 31, 2006 3.66406     Marzo 31, 2006 3.68061    

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 20/04/2006.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com