UDIS 2004

====FECHA==== VALOR =====FECHA===== VALOR ====FECHA==== VALOR ====FECHA==== VALOR ====FECHA==== VALOR ====FECHA==== VALOR ====FECHA===== VALOR ======FECHA====== VALOR =====FECHA===== VALOR ======FECHA====== VALOR ======FECHA====== VALOR
                                           
Enero 1, 2004 3.35247 Febrero 1, 2004 3.37029 Marzo 1, 2004 3.39120 Abril 1, 2004 3.40890 Junio 1, 2004 3.41717 Julio 1, 2004 3.41184 Agosto 1, 2004 3.41997 Septiembre 1, 2004 3.43227 Octubre 1, 2004 3.45966 Noviembre 1, 2004 3.48535 Diciembre 1, 2004 3.51029
Enero 2, 2004 3.35294 Febrero 2, 2004 3.37098 Marzo 2, 2004 3.39198 Abril 2, 2004 3.40929 Junio 2, 2004 3.41637 Julio 2, 2004 3.41205 Agosto 2, 2004 3.42029 Septiembre 2, 2004 3.43308 Octubre 2, 2004 3.46093 Noviembre 2, 2004 3.48646 Diciembre 2, 2004 3.51178
Enero 3, 2004 3.35341 Febrero 3, 2004 3.37168 Marzo 3, 2004 3.39275 Abril 3, 2004 3.40969 Junio 3, 2004 3.41557 Julio 3, 2004 3.41226 Agosto 3, 2004 3.42061 Septiembre 3, 2004 3.43390 Octubre 3, 2004 3.46220 Noviembre 3, 2004 3.48758 Diciembre 3, 2004 3.51328
Enero 4, 2004 3.35387 Febrero 4, 2004 3.37237 Marzo 4, 2004 3.39353 Abril 4, 2004 3.41008 Junio 4, 2004 3.41477 Julio 4, 2004 3.41247 Agosto 4, 2004 3.42092 Septiembre 4, 2004 3.43471 Octubre 4, 2004 3.46348 Noviembre 4, 2004 3.48870 Diciembre 4, 2004 3.51477
Enero 5, 2004 3.35434 Febrero 5, 2004 3.37306 Marzo 5, 2004 3.39430 Abril 5, 2004 3.41047 Junio 5, 2004 3.41398 Julio 5, 2004 3.41268 Agosto 5, 2004 3.42124 Septiembre 5, 2004 3.43553 Octubre 5, 2004 3.46475 Noviembre 5, 2004 3.48982 Diciembre 5, 2004 3.51627
Enero 6, 2004 3.35481 Febrero 6, 2004 3.37376 Marzo 6, 2004 3.39507 Abril 6, 2004 3.41086 Junio 6, 2004 3.41318 Julio 6, 2004 3.41289 Agosto 6, 2004 3.42156 Septiembre 6, 2004 3.43634 Octubre 6, 2004 3.46602 Noviembre 6, 2004 3.49094 Diciembre 6, 2004 3.51777
Enero 7, 2004 3.35527 Febrero 7, 2004 3.37445 Marzo 7, 2004 3.39585 Abril 7, 2004 3.41126 Junio 7, 2004 3.41238 Julio 7, 2004 3.41310 Agosto 7, 2004 3.42188 Septiembre 7, 2004 3.43716 Octubre 7, 2004 3.46729 Noviembre 7, 2004 3.49206 Diciembre 7, 2004 3.51927
Enero 8, 2004 3.35574 Febrero 8, 2004 3.37514 Marzo 8, 2004 3.39662 Abril 8, 2004 3.41165 Junio 8, 2004 3.41158 Julio 8, 2004 3.41330 Agosto 8, 2004 3.42220 Septiembre 8, 2004 3.43798 Octubre 8, 2004 3.46857 Noviembre 8, 2004 3.49319 Diciembre 8, 2004 3.52076
Enero 9, 2004 3.35621 Febrero 9, 2004 3.37584 Marzo 9, 2004 3.39740 Abril 9, 2004 3.41204 Junio 9, 2004 3.41078 Julio 9, 2004 3.41351 Agosto 9, 2004 3.42252 Septiembre 9, 2004 3.43879 Octubre 9, 2004 3.46984 Noviembre 9, 2004 3.49431 Diciembre 9, 2004 3.52226
Enero 10, 2004 3.35668 Febrero 10, 2004 3.37653 Marzo 10, 2004 3.39817 Abril 10, 2004 3.41244 Junio 10, 2004 3.40999 Julio 10, 2004 3.41426 Agosto 10, 2004 3.42283 Septiembre 10, 2004 3.43961 Octubre 10, 2004 3.47111 Noviembre 10, 2004 3.49543 Diciembre 10, 2004 3.52376
Enero 11, 2004 3.35726 Febrero 11, 2004 3.37725 Marzo 11, 2004 3.39871 Abril 11, 2004 3.41261 Junio 11, 2004 3.41003 Julio 11, 2004 3.41399 Agosto 11, 2004 3.42308 Septiembre 11, 2004 3.44044 Octubre 11, 2004 3.47154 Noviembre 11, 2004 3.49582 Diciembre 11, 2004 3.52436
Enero 12, 2004 3.35785 Febrero 12, 2004 3.37797 Marzo 12, 2004 3.39924 Abril 12, 2004 3.41277 Junio 12, 2004 3.41007 Julio 12, 2004 3.41426 Agosto 12, 2004 3.42333 Septiembre 12, 2004 3.44126 Octubre 12, 2004 3.47197 Noviembre 12, 2004 3.49622 Diciembre 12, 2004 3.52496
Enero 13, 2004 3.35843 Febrero 13, 2004 3.37869 Marzo 13, 2004 3.39977 Abril 13, 2004 3.41294 Junio 13, 2004 3.41010 Julio 13, 2004 3.41453 Agosto 13, 2004 3.42358 Septiembre 13, 2004 3.44209 Octubre 13, 2004 3.47240 Noviembre 13, 2004 3.49661 Diciembre 13, 2004 3.52555
Enero 14, 2004 3.35901 Febrero 14, 2004 3.37941 Marzo 14, 2004 3.40030 Abril 14, 2004 3.41311 Junio 14, 2004 3.41014 Julio 14, 2004 3.41480 Agosto 14, 2004 3.42383 Septiembre 14, 2004 3.44292 Octubre 14, 2004 3.47282 Noviembre 14, 2004 3.49700 Diciembre 14, 2004 3.52615
Enero 15, 2004 3.35960 Febrero 15, 2004 3.38013 Marzo 15, 2004 3.40083 Abril 15, 2004 3.41328 Junio 15, 2004 3.41018 Julio 15, 2004 3.41506 Agosto 15, 2004 3.42408 Septiembre 15, 2004 3.44375 Octubre 15, 2004 3.47325 Noviembre 15, 2004 3.49740 Diciembre 15, 2004 3.52674
Enero 16, 2004 3.36018 Febrero 16, 2004 3.38085 Marzo 16, 2004 3.40136 Abril 16, 2004 3.41345 Junio 16, 2004 3.41022 Julio 16, 2004 3.41533 Agosto 16, 2004 3.42433 Septiembre 16, 2004 3.44458 Octubre 16, 2004 3.47368 Noviembre 16, 2004 3.49779 Diciembre 16, 2004 3.52734
Enero 17, 2004 3.36077 Febrero 17, 2004 3.38157 Marzo 17, 2004 3.40190 Abril 17, 2004 3.41362 Junio 17, 2004 3.41026 Julio 17, 2004 3.41560 Agosto 17, 2004 3.42458 Septiembre 17, 2004 3.44541 Octubre 17, 2004 3.47410 Noviembre 17, 2004 3.49818 Diciembre 17, 2004 3.52794
Enero 18, 2004 3.36135 Febrero 18, 2004 3.38229 Marzo 18, 2004 3.40243 Abril 18, 2004 3.41379 Junio 18, 2004 3.41030 Julio 18, 2004 3.41587 Agosto 18, 2004 3.42483 Septiembre 18, 2004 3.44624 Octubre 18, 2004 3.47453 Noviembre 18, 2004 3.49858 Diciembre 18, 2004 3.52853
Enero 19, 2004 3.36193 Febrero 19, 2004 3.38301 Marzo 19, 2004 3.40296 Abril 19, 2004 3.41396 Junio 19, 2004 3.41034 Julio 19, 2004 3.41614 Agosto 19, 2004 3.42508 Septiembre 19, 2004 3.44707 Octubre 19, 2004 3.47496 Noviembre 19, 2004 3.49897 Diciembre 19, 2004 3.52913
Enero 20, 2004 3.36252 Febrero 20, 2004 3.38373 Marzo 20, 2004 3.40349 Abril 20, 2004 3.41413 Junio 20, 2004 3.41038 Julio 20, 2004 3.41640 Agosto 20, 2004 3.42532 Septiembre 20, 2004 3.44790 Octubre 20, 2004 3.47539 Noviembre 20, 2004 3.49936 Diciembre 20, 2004 3.52973
Enero 21, 2004 3.36310 Febrero 21, 2004 3.38445 Marzo 21, 2004 3.40402 Abril 21, 2004 3.41430 Junio 21, 2004 3.41042 Julio 21, 2004 3.41667 Agosto 21, 2004 3.42557 Septiembre 21, 2004 3.44873 Octubre 21, 2004 3.47581 Noviembre 21, 2004 3.49976 Diciembre 21, 2004 3.53033
Enero 22, 2004 3.36369 Febrero 22, 2004 3.38517 Marzo 22, 2004 3.40456 Abril 22, 2004 3.41447 Junio 22, 2004 3.41046 Julio 22, 2004 3.41694 Agosto 22, 2004 3.42582 Septiembre 22, 2004 3.44956 Octubre 22, 2004 3.47624 Noviembre 22, 2004 3.50015 Diciembre 22, 2004 3.53092
Enero 23, 2004 3.36427 Febrero 23, 2004 3.38589 Marzo 23, 2004 3.40509 Abril 23, 2004 3.41464 Junio 23, 2004 3.41050 Julio 23, 2004 3.41721 Agosto 23, 2004 3.42607 Septiembre 23, 2004 3.45039 Octubre 23, 2004 3.47667 Noviembre 23, 2004 3.50055 Diciembre 23, 2004 3.53152
Enero 24, 2004 3.36486 Febrero 24, 2004 3.38662 Marzo 24, 2004 3.40562 Abril 24, 2004 3.41481 Junio 24, 2004 3.41054 Julio 24, 2004 3.41748 Agosto 24, 2004 3.42632 Septiembre 24, 2004 3.45122 Octubre 24, 2004 3.47710 Noviembre 24, 2004 3.50094 Diciembre 24, 2004 3.53212
Enero 25, 2004 3.36544 Febrero 25, 2004 3.38734 Marzo 25, 2004 3.40615 Abril 25, 2004 3.41498 Junio 25, 2004 3.41058 Julio 25, 2004 3.41774 Agosto 25, 2004 3.42657 Septiembre 25, 2004 3.45205 Octubre 25, 2004 3.47752 Noviembre 25, 2004 3.47752 Diciembre 25, 2004 3.53272
Enero 26, 2004 3.36613 Febrero 26, 2004 3.38811 Marzo 26, 2004 3.40655 Mayo 26, 2004 3.42197 Junio 26, 2004 3.41079 Julio 26, 2004 3.41806 Agosto 26, 2004 3.42738 Septiembre 25, 2004 3.45206 Octubre 26, 2004 3.47864 Noviembre 26, 2004 3.50282 Diciembre 26, 2004 3.53305
Enero 27, 2004 3.36683 Febrero 27, 2004 3.38882 Marzo 27, 2004 3.40694 Mayo 27, 2004 3.42117 Junio 27, 2004 3.41100 Julio 27, 2004 3.41838 Agosto 27, 2004 3.42820 Septiembre 26, 2004 3.45332 Octubre 27, 2004 3.47976 Noviembre 27, 2004 3.50432 Diciembre 27, 2004 3.53338
Enero 28, 2004 3.36752 Febrero 28, 2004 3.38966 Marzo 28, 2004 3.40733 Mayo 28, 2004 3.42037 Junio 28, 2004 3.41121 Julio 28, 2004 3.41870 Agosto 28, 2004 3.42901 Septiembre 27, 2004 3.45458 Octubre 28, 2004 3.48087 Noviembre 28, 2004 3.50581 Diciembre 28, 2004 3.53372
Enero 29, 2004 3.36821 Febrero 29, 2004 3.39043 Marzo 29, 2004 3.40772 Mayo 29, 2004 3.41957 Junio 29, 2004 3.41142 Julio 29, 2004 3.41902 Agosto 29, 2004 3.42983 Septiembre 28, 2004 3.45585 Octubre 29, 2004 3.48199 Noviembre 29, 2004 3.50730 Diciembre 29, 2004 3.53405
Enero 30, 2004 3.36890     Marzo 30, 2004 3.40812 Mayo 30, 2004 3.41877 Junio 30, 2004 3.41163 Julio 30, 2004 3.41933 Agosto 30, 2004 3.43064 Septiembre 29, 2004 3.45712 Octubre 30, 2004 3.41381 Noviembre 30, 2004 3.50879 Diciembre 30, 2004 3.53438
Enero 31, 2004 3.36960     Marzo 31, 2004 3.40851 Mayo 31, 2004 3.41797     Julio 31, 2004 3.41965 Agosto 31, 2004 3.43145 Septiembre 30, 2004 3.45839 Octubre 31, 2004 3.48423     Diciembre 31, 2004 3.53472

Descargar una copia del archivo de Lotus 1-2-3.


Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 03/01/2005.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com