UDIS 2002

*****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR *****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR
                                               
Enero 1, 2002 3.05557 Febrero 1, 2002 3.06783 Marzo 1, 2002 3.08996 Abril 1, 2002 3.08837 Mayo 1, 2002 3.11260 Junio 3, 2002 3.11803 Julio 1, 2002 3.12951 Agosto 1, 2002 3.14307 Septiembre 2, 2002 3.15394 Octubre 1, 2002 3.16775 Noviembre 1, 2002 3.18488 Diciembre 2, 2002 3.20350
Enero 2, 2002 3.05587 Febrero 2, 2002 3.06922 Marzo 2, 2002 3.08934 Abril 2, 2002 3.08892 Mayo 2, 2002 3.11354 Junio 4, 2002 3.11857 Julio 2, 2002 3.13024 Agosto 2, 2002 3.14332 Septiembre 3, 2002 3.15442 Octubre 2, 2002 3.16879 Noviembre 4, 2002 3.18690 Diciembre 3, 2002 3.20480
Enero 3, 2002 3.05616 Febrero 3, 2002 3.07061 Marzo 3, 2002 3.08872 Abril 3, 2002 3.08948 Mayo 3, 2002 3.11447 Junio 5, 2002 3.11910 Julio 3, 2002 3.13097 Agosto 5, 2002 3.14409 Septiembre 4, 2002 3.15491 Octubre 3, 2002 3.16983 Noviembre 5, 2002 3.18757 Diciembre 4, 2002 3.20610
Enero 4, 2002 3.05646 Febrero 4, 2002 3.07200 Marzo 4, 2002 3.08810 Abril 4, 2002 3.09004 Mayo 4, 2002 3.11540 Junio 6, 2002 3.11963 Julio 4, 2002 3.13170 Agosto 6, 2002 3.14434 Septiembre 5, 2002 3.15540 Octubre 4, 2002 3.17087 Noviembre 6, 2002 3.18825 Diciembre 5, 2002 3.20740
Enero 5, 2002 3.05675 Febrero 5, 2002 3.07340 Marzo 5, 2002 3.08748 Abril 5, 2002 3.09060 Mayo 5, 2002 3.11634 Junio 7, 2002 3.12016 Julio 5, 2002 3.13243 Agosto 7, 2002 3.14460 Septiembre 6, 2002 3.15589 Octubre 7, 2002 3.17399 Noviembre 7, 2002 3.15808 Diciembre 6, 2002 3.20870
Enero 6, 2002 3.05705 Febrero 6, 2002 3.07479 Marzo 6, 2002 3.08686 Abril 8, 2002 3.09227 Mayo 6, 2002 3.11727 Junio 10, 2002 3.12176 Julio 8, 2002 3.13462 Agosto 8, 2002 3.14485 Septiembre 9, 2002 3.15735 Octubre 8, 2002 3.17504 Noviembre 8, 2002 3.18960 Diciembre 9, 2002 3.21260
Enero 7, 2002 3.05735 Febrero 7, 2002 3.07618 Marzo 7, 2002 3.08624 Abril 9, 2002 3.09283 Mayo 7, 2002 3.11821 Junio 11, 2002 3.12199 Julio 9, 2002 3.13535 Agosto 9, 2002 3.14511 Septiembre 10, 2002 3.15735 Octubre 9, 2002 3.17608 Noviembre 11, 2002 3.19118 Diciembre 10, 2002 3.21391
Enero 8, 2002 3.05764 Febrero 8, 2002 3.07758 Marzo 8, 2002 3.08562 Abril 10, 2002 3.09339 Mayo 8, 2002 3.11914 Junio 12, 2002 3.12221 Julio 10, 2002 3.13609 Agosto 12, 2002 3.14599 Septiembre 11, 2002 3.15808 Octubre 10, 2002 3.17712 Noviembre 12, 2002 3.19141 Diciembre 11, 2002 3.21452
Enero 9, 2002 3.05794 Febrero 9, 2002 3.07898 Marzo 9, 2002 3.08500 Abril 11, 2002 3.09430 Mayo 9, 2002 3.12008 Junio 13, 2002 3.12244 Julio 11, 2002 3.13643 Agosto 13, 2002 3.14630 Septiembre 12, 2002 3.15832 Octubre 11, 2002 3.17733 Noviembre 13, 2002 3.19164 Diciembre 12, 2002 3.21452
Enero 10, 2002 3.05823 Febrero 10, 2002 3.08037 Marzo 10, 2002 3.08438 Abril 12, 2002 3.09520 Mayo 10, 2002 3.12101 Junio 14, 2002 3.12266 Julio 12, 2002 3.13678 Agosto 14, 2002 3.14661 Septiembre 13, 2002 3.15857 Octubre 14, 2002 3.17793 Noviembre 14, 2002 3.19187 Diciembre 13, 2002 3.21573
Enero 11, 2002 3.05822 Febrero 11, 2002 3.08118 Marzo 11, 2002 3.08438 Abril 13, 2002 3.09611 Mayo 11, 2002 3.12049 Junio 17, 2002 3.12334 Julio 15, 2002 3.13782 Agosto 15, 2002 3.14692 Septiembre 14, 2002 3.15881 Octubre 15, 2002 3.17814 Noviembre 15, 2002 3.19211 Diciembre 16, 2002 3.21756
Enero 12, 2002 3.05822 Febrero 12, 2002 3.08198 Marzo 12, 2002 3.08439 Abril 14, 2002 3.09702 Mayo 12, 2002 3.11998 Junio 18, 2002 3.12356 Julio 16, 2002 3.13816 Agosto 16, 2002 3.14724 Septiembre 15, 2002 3.15906 Octubre 16, 2002 3.17814 Noviembre 18, 2002 3.19280 Diciembre 17, 2002 3.21817
Enero 13, 2002 3.05821 Febrero 13, 2002 3.08278 Marzo 13, 2002 3.08439 Abril 15, 2002 3.09792 Mayo 13, 2002 3.11946 Junio 19, 2002 3.12379 Julio 17, 2002 3.13851 Agosto 19, 2002 3.14817 Septiembre 16, 2002 3.15930 Octubre 17, 2002 3.17854 Noviembre 19, 2002 3.19304 Diciembre 18, 2002 3.21878
Enero 14, 2002 3.05820 Febrero 14, 2002 3.08359 Marzo 14, 2002 3.08440 Abril 16, 2002 3.09883 Mayo 14, 2002 3.11894 Junio 20, 2002 3.12401 Julio 18, 2002 3.13885 Agosto 20, 2002 3.14848 Septiembre 17, 2002 3.15955 Octubre 18, 2002 3.17875 Noviembre 20, 2002 3.19304 Diciembre 19, 2002 3.21939
Enero 15, 2002 3.05819 Febrero 15, 2002 3.08439 Marzo 15, 2002 3.08440 Abril 17, 2002 3.09974 Mayo 15, 2002 3.11842 Junio 21, 2002 3.12424 Julio 19, 2002 3.13920 Agosto 21, 2002 3.14880 Septiembre 18, 2002 3.15979 Octubre 21, 2002 3.17936 Noviembre 21, 2002 3.19350 Diciembre 20, 2002 3.22000
Enero 16, 2002 3.05818 Febrero 16, 2002 3.08519 Marzo 16, 2002 3.08441 Abril 18, 2002 3.10065 Mayo 16, 2002 3.11791 Junio 24, 2002 3.12491 Julio 22, 2002 3.14024 Agosto 22, 2002 3.14911 Septiembre 19, 2002 3.16004 Octubre 22, 2002 3.17956 Noviembre 22, 2002 3.19373 Diciembre 23, 2002 3.22183
Enero 17, 2002 3.05817 Febrero 17, 2002 3.08600 Marzo 17, 2002 3.08442 Abril 19, 2002 3.10156 Mayo 17, 2002 3.11739 Junio 25, 2002 3.12514 Julio 23, 2002 3.14059 Agosto 23, 2002 3.14942 Septiembre 20, 2002 3.16028 Octubre 23, 2002 3.17976 Noviembre 25, 2002 3.19443 Diciembre 24, 2002 3.22244
Enero 18, 2002 3.05816 Febrero 18, 2002 3.08680 Marzo 18, 2002 3.08442 Abril 20, 2002 3.10246 Mayo 18, 2002 3.11739 Junio 26, 2002 3.12587 Julio 24, 2002 3.14093 Agosto 26, 2002 3.15053 Septiembre 21, 2002 3.16053 Octubre 24, 2002 3.17997 Noviembre 26, 2002 3.19573 Diciembre 25, 2002 3.22244
Enero 19, 2002 3.05816 Febrero 19, 2002 3.08761 Marzo 19, 2002 3.08443 Abril 21, 2002 3.10337 Mayo 19, 2002 3.11739 Junio 27, 2002 3.12659 Julio 25, 2002 3.14128 Agosto 27, 2002 3.15783 Septiembre 22, 2002 3.16077 Octubre 25, 2002 3.18017 Noviembre 27, 2002 3.19702 Diciembre 26, 2002 3.22350
Enero 20, 2002 3.05815 Febrero 20, 2002 3.08841 Marzo 20, 2002 3.08443 Abril 22, 2002 3.10428 Mayo 20, 2002 3.11584 Junio 28, 2002 3.12732 Julio 26, 2002 3.14154 Agosto 28, 2002 3.15150 Septiembre 23, 2002 3.16102 Octubre 28, 2002 3.18219 Noviembre 28, 2002 3.19832 Diciembre 27, 2002 3.22396
Enero 21, 2002 3.05814 Febrero 21, 2002 3.08922 Marzo 21, 2002 3.08444 Abril 23, 2002 3.10519 Mayo 21, 2002 3.11532     Julio 29, 2002 3.14230 Agosto 29, 2002 3.15199 Septiembre 24, 2002 3.16127 Octubre 29, 2002 3.18286 Noviembre 29, 2002 3.19961 Diciembre 30, 2002 3.22532
Enero 22, 2002 3.05813 Febrero 22, 2002 3.09002 Marzo 22, 2002 3.08445 Abril 24, 2002 3.10610 Mayo 22, 2002 3.11480     Julio 30, 2002 3.14256 Agosto 30, 2002 3.15248 Septiembre 25, 2002 3.16151 Octubre 30, 2002 3.18353     Diciembre 31, 2002 3.22578
Enero 23, 2002 3.05812 Febrero 23, 2002 3.09083 Marzo 23, 2002 3.08445 Abril 25, 2002 3.10701 Mayo 23, 2002 3.11428     Julio 31, 2002 3.14281     Septiembre 26, 2002 3.16255 Octubre 31, 2002 3.18421        
Enero 24, 2002 3.05811 Febrero 24, 2002 3.09164 Marzo 24, 2002 3.08446 Abril 26, 2002 3.10794 Mayo 24, 2002 3.11377             Septiembre 27, 2002 3.16359            
Enero 25, 2002 3.05810 Febrero 25, 2002 3.09244 Marzo 25, 2002 3.08446 Abril 27, 2002 3.10887 Mayo 25, 2002 3.11325             Septiembre 30, 2002 3.16671            
Enero 26, 2002 3.05949 Febrero 26, 2002 3.09182 Marzo 26, 2002 3.08502 Abril 28, 2002 3.10981 Mayo 27, 2002 3.11431                            
Enero 27, 2002 3.06088 Febrero 27, 2002 3.09120 Marzo 27, 2002 3.08558 Abril 29, 2002 3.11074 Mayo 28, 2002 3.11484                            
Enero 28, 2002 3.06227 Febrero 28, 2002 3.09058 Marzo 28, 2002 3.08613 Abril 30, 2002 3.11167 Mayo 29, 2002 3.11538                            
Enero 29, 2002 3.06366     Marzo 29, 2002 3.08669     Mayo 30, 2002 3.11591                            
Enero 30, 2002 3.06504             Mayo 31, 2002 3.11644                            
Enero 31, 2002 3.06644                                            

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 10/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com