UDIS 2001

*****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR *****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR
                                               
Enero 1, 2001 2.91046 Febrero 1, 2001 2.93978 Marzo 1, 2001 2.94519 Abril 1, 2001 2.94880 Mayo 1, 2001 2.97158 Junio 1, 2001 2.98019 Julio 1, 2001 2.98848 Agosto 1, 2001 2.98682 Septiembre 1, 2001 2.99007 Octubre 1, 2001 3.01392 Noviembre 1, 2001 3.03479 Diciembre 1, 2001 3.04930
Enero 2, 2001 2.91177 Febrero 2, 2001 2.94030 Marzo 2, 2001 2.94490 Abril 2, 2001 2.94942 Mayo 2, 2001 2.97188 Junio 2, 2001 2.98024 Julio 2, 2001 2.98869 Agosto 2, 2001 2.98616 Septiembre 2, 2001 2.99072 Octubre 2, 2001 3.01527 Noviembre 2, 2001 3.03527 Diciembre 2, 2001 3.04986
Enero 3, 2001 2.91307 Febrero 3, 2001 2.94082 Marzo 3, 2001 2.94460 Abril 3, 2001 2.95005 Mayo 3, 2001 2.97217 Junio 3, 2001 2.98028 Julio 3, 2001 2.98891 Agosto 3, 2001 2.98549 Septiembre 3, 2001 2.99136 Octubre 3, 2001 3.01662 Noviembre 3, 2001 3.03574 Diciembre 3, 2001 3.05043
Enero 4, 2001 2.91438 Febrero 4, 2001 2.94134 Marzo 4, 2001 2.94430 Abril 4, 2001 2.95067 Mayo 4, 2001 2.97247 Junio 4, 2001 2.98033 Julio 4, 2001 2.98912 Agosto 4, 2001 2.98482 Septiembre 4, 2001 2.99200 Octubre 4, 2001 3.01798 Noviembre 4, 2001 3.03621 Diciembre 4, 2001 3.05099
Enero 5, 2001 2.91568 Febrero 5, 2001 2.94187 Marzo 5, 2001 2.94400 Abril 5, 2001 2.95130 Mayo 5, 2001 2.97276 Junio 5, 2001 2.98037 Julio 5, 2001 2.98933 Agosto 5, 2001 2.98415 Septiembre 5, 2001 2.99265 Octubre 5, 2001 3.01933 Noviembre 5, 2001 3.03668 Diciembre 5, 2001 3.05156
Enero 6, 2001 2.91699 Febrero 6, 2001 2.94239 Marzo 6, 2001 2.94371 Abril 6, 2001 2.95192 Mayo 6, 2001 2.97306 Junio 6, 2001 2.98041 Julio 6, 2001 2.98955 Agosto 6, 2001 2.98348 Septiembre 6, 2001 2.99329 Octubre 6, 2001 3.02068 Noviembre 6, 2001 3.03715 Diciembre 6, 2001 3.05212
Enero 7, 2001 2.91830 Febrero 7, 2001 2.94291 Marzo 7, 2001 2.94341 Abril 7, 2001 2.95255 Mayo 7, 2001 2.97335 Junio 7, 2001 2.98046 Julio 7, 2001 2.98976 Agosto 7, 2001 2.98281 Septiembre 7, 2001 2.99394 Octubre 7, 2001 3.02203 Noviembre 7, 2001 3.03763 Diciembre 7, 2001 3.05268
Enero 8, 2001 2.91961 Febrero 8, 2001 2.94343 Marzo 8, 2001 2.94311 Abril 8, 2001 2.95317 Mayo 8, 2001 2.97365 Junio 8, 2001 2.98050 Julio 8, 2001 2.98997 Agosto 8, 2001 2.98214 Septiembre 8, 2001 2.99458 Octubre 8, 2001 3.02339 Noviembre 8, 2001 3.03810 Diciembre 8, 2001 3.05325
Enero 9, 2001 2.92091 Febrero 9, 2001 2.94395 Marzo 9, 2001 2.94282 Abril 9, 2001 2.95380 Mayo 9, 2001 2.97394 Junio 9, 2001 2.98055 Julio 9, 2001 2.99019 Agosto 9, 2001 2.98148 Septiembre 9, 2001 2.99523 Octubre 9, 2001 3.02474 Noviembre 9, 2001 3.03857 Diciembre 9, 2001 3.05381
Enero 10, 2001 2.92222 Febrero 10, 2001 2.94447 Marzo 10, 2001 2.94252 Abril 10, 2001 2.95442 Mayo 10, 2001 2.97424 Junio 10, 2001 2.98059 Julio 10, 2001 2.99040 Agosto 10, 2001 2.98081 Septiembre 10, 2001 2.99587 Octubre 10, 2001 3.02610 Noviembre 10, 2001 3.03904 Diciembre 10, 2001 3.05438
Enero 11, 2001 2.92315 Febrero 11, 2001 2.94460 Marzo 11, 2001 2.94265 Abril 11, 2001 2.95545 Mayo 11, 2001 2.97461 Junio 11, 2001 2.98103 Julio 11, 2001 2.99047 Agosto 11, 2001 2.98113 Septiembre 11, 2001 2.99654 Octubre 11, 2001 3.02646 Noviembre 11, 2001 3.03950 Diciembre 11, 2001 3.05432
Enero 12, 2001 2.92408 Febrero 12, 2001 2.94472 Marzo 12, 2001 2.94277 Abril 12, 2001 2.95647 Mayo 12, 2001 2.97499 Junio 12, 2001 2.98147 Julio 12, 2001 2.99055 Agosto 12, 2001 2.98144 Septiembre 12, 2001 2.99720 Octubre 12, 2001 3.02681 Noviembre 12, 2001 3.03996 Diciembre 12, 2001 3.05426
Enero 13, 2001 2.92500 Febrero 13, 2001 2.94485 Marzo 13, 2001 2.94290 Abril 13, 2001 2.95750 Mayo 13, 2001 2.97537 Junio 13, 2001 2.98191 Julio 13, 2001 2.99062 Agosto 13, 2001 2.98176 Septiembre 13, 2001 2.99786 Octubre 13, 2001 3.02717 Noviembre 13, 2001 3.04042 Diciembre 13, 2001 3.05420
Enero 14, 2001 2.92593 Febrero 14, 2001 2.94498 Marzo 14, 2001 2.94303 Abril 14, 2001 2.95852 Mayo 14, 2001 2.97574 Junio 14, 2001 2.98235 Julio 14, 2001 2.99070 Agosto 14, 2001 2.98208 Septiembre 14, 2001 2.99853 Octubre 14, 2001 3.02753 Noviembre 14, 2001 3.04088 Diciembre 14, 2001 3.05414
Enero 15, 2001 2.92686 Febrero 15, 2001 2.94511 Marzo 15, 2001 2.94316 Abril 15, 2001 2.95955 Mayo 15, 2001 2.97612 Junio 15, 2001 2.98279 Julio 15, 2001 2.99077 Agosto 15, 2001 2.98239 Septiembre 15, 2001 2.99919 Octubre 15, 2001 3.02789 Noviembre 15, 2001 3.04133 Diciembre 15, 2001 3.05409
Enero 16, 2001 2.92779 Febrero 16, 2001 2.94523 Marzo 16, 2001 2.94328 Abril 16, 2001 2.96057 Mayo 16, 2001 2.97650 Junio 16, 2001 2.98323 Julio 16, 2001 2.99084 Agosto 16, 2001 2.98271 Septiembre 16, 2001 2.99985 Octubre 16, 2001 3.02825 Noviembre 16, 2001 3.04179 Diciembre 16, 2001 3.05403
Enero 17, 2001 2.92871 Febrero 17, 2001 2.94536 Marzo 17, 2001 2.94341 Abril 17, 2001 2.96160 Mayo 17, 2001 2.97687 Junio 17, 2001 2.98368 Julio 17, 2001 2.99092 Agosto 17, 2001 2.98303 Septiembre 17, 2001 3.00052 Octubre 17, 2001 3.02861 Noviembre 17, 2001 3.04225 Diciembre 17, 2001 3.05397
Enero 18, 2001 2.92964 Febrero 18, 2001 2.94549 Marzo 18, 2001 2.94354 Abril 18, 2001 2.96262 Mayo 18, 2001 2.97725 Junio 18, 2001 2.98412 Julio 18, 2001 2.99099 Agosto 18, 2001 2.98335 Septiembre 18, 2001 3.00118 Octubre 18, 2001 3.02897 Noviembre 18, 2001 3.04271 Diciembre 18, 2001 3.05391
Enero 19, 2001 2.93057 Febrero 19, 2001 2.94562 Marzo 19, 2001 2.94367 Abril 19, 2001 2.96365 Mayo 19, 2001 2.97763 Junio 19, 2001 2.98456 Julio 19, 2001 2.99107 Agosto 19, 2001 2.98366 Septiembre 19, 2001 3.00185 Octubre 19, 2001 3.02933 Noviembre 19, 2001 3.04317 Diciembre 19, 2001 3.05385
Enero 20, 2001 2.93150 Febrero 20, 2001 2.94574 Marzo 20, 2001 2.94379 Abril 20, 2001 2.96468 Mayo 20, 2001 2.97800 Junio 20, 2001 2.98500 Julio 20, 2001 2.99114 Agosto 20, 2001 2.98398 Septiembre 20, 2001 3.00251 Octubre 20, 2001 3.02969 Noviembre 20, 2001 3.04363 Diciembre 20, 2001 3.05379
Enero 21, 2001 2.93243 Febrero 21, 2001 2.94587 Marzo 21, 2001 2.94392 Abril 21, 2001 2.96570 Mayo 21, 2001 2.97838 Junio 21, 2001 2.98544 Julio 21, 2001 2.99122 Agosto 21, 2001 2.98430 Septiembre 21, 2001 3.00318 Octubre 21, 2001 3.03005 Noviembre 21, 2001 3.04408 Diciembre 21, 2001 3.05373
Enero 22, 2001 2.93336 Febrero 22, 2001 2.94600 Marzo 22, 2001 2.94405 Abril 22, 2001 2.96673 Mayo 22, 2001 2.97876 Junio 22, 2001 2.98588 Julio 22, 2001 2.99129 Agosto 22, 2001 2.98462 Septiembre 22, 2001 3.00384 Octubre 22, 2001 3.03041 Noviembre 22, 2001 3.04454 Diciembre 22, 2001 3.05368
Enero 23, 2001 2.93429 Febrero 23, 2001 2.94613 Marzo 23, 2001 2.94418 Abril 23, 2001 2.96776 Mayo 23, 2001 2.97913 Junio 23, 2001 2.98632 Julio 23, 2001 2.99136 Agosto 23, 2001 2.98493 Septiembre 23, 2001 3.00451 Octubre 23, 2001 3.03077 Noviembre 23, 2001 3.04500 Diciembre 23, 2001 3.05362
Enero 24, 2001 2.93522 Febrero 24, 2001 2.94625 Marzo 24, 2001 2.94430 Abril 24, 2001 2.96879 Mayo 24, 2001 2.97951 Junio 24, 2001 2.98676 Julio 24, 2001 2.99144 Agosto 24, 2001 2.98525 Septiembre 24, 2001 3.00517 Octubre 24, 2001 3.03113 Noviembre 24, 2001 3.04546 Diciembre 24, 2001 3.05356
Enero 25, 2001 2.93615 Febrero 25, 2001 2.94638 Marzo 25, 2001 2.94443 Abril 25, 2001 2.96982 Mayo 25, 2001 2.97989 Junio 25, 2001 2.98720 Julio 25, 2001 2.99151 Agosto 25, 2001 2.98557 Septiembre 25, 2001 3.00584 Octubre 25, 2001 3.03149 Noviembre 25, 2001 3.04592 Diciembre 25, 2001 3.05350
Enero 26, 2001 2.93667 Febrero 26, 2001 2.94608 Marzo 26, 2001 2.94506 Abril 26, 2001 2.97011 Mayo 26, 2001 2.97993 Junio 26, 2001 2.98742 Julio 26, 2001 2.99084 Agosto 26, 2001 2.98621 Septiembre 26, 2001 3.00718 Octubre 26, 2001 3.03196 Noviembre 26, 2001 3.04648 Diciembre 26, 2001 3.05380
Enero 27, 2001 2.93719 Febrero 27, 2001 2.94579 Marzo 27, 2001 2.94568 Abril 27, 2001 2.97041 Mayo 27, 2001 2.97997 Junio 27, 2001 2.98763 Julio 27, 2001 2.99017 Agosto 27, 2001 2.98685 Septiembre 27, 2001 3.00853 Octubre 27, 2001 3.03243 Noviembre 27, 2001 3.04705 Diciembre 27, 2001 3.05409
Enero 28, 2001 2.93771 Febrero 28, 2001 2.94549 Marzo 28, 2001 2.94630 Abril 28, 2001 2.97070 Mayo 28, 2001 2.98002 Junio 28, 2001 2.98784 Julio 28, 2001 2.98950 Agosto 28, 2001 2.98750 Septiembre 28, 2001 3.00988 Octubre 28, 2001 3.03291 Noviembre 28, 2001 3.04761 Diciembre 28, 2001 3.05439
Enero 29, 2001 2.93823     Marzo 29, 2001 2.94693 Abril 29, 2001 2.97100 Mayo 29, 2001 2.98006 Junio 29, 2001 2.98806 Julio 29, 2001 2.98883 Agosto 29, 2001 2.98814 Septiembre 29, 2001 3.01123 Octubre 29, 2001 3.03338 Noviembre 29, 2001 3.04817 Diciembre 29, 2001 3.05468
Enero 30, 2001 2.93875     Marzo 30, 2001 2.94755 Abril 30, 2001 2.97129 Mayo 30, 2001 2.98011 Junio 30, 2001 2.98827 Julio 30, 2001 2.98816 Agosto 30, 2001 2.98878 Septiembre 30, 2001 3.01257 Octubre 30, 2001 3.03385 Noviembre 30, 2001 3.04874 Diciembre 30, 2001 3.05498
Enero 31, 2001 2.93927     Marzo 31, 2001 2.94818     Mayo 31, 2001 2.98015     Julio 31, 2001 2.98749 Agosto 31, 2001 2.98943     Octubre 31, 2001 3.03432     Diciembre 31, 2001 3.05527

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 10/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com