UDIS 2000

*****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR *****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR
                                               
Enero 1, 2000 2.67211 Febrero 1, 2000 2.70571 Marzo 1, 2000 2.73655 Abril 1, 2000 2.75586 Mayo 1, 2000 2.77065 Junio 1, 2000 2.78474 Julio 1, 2000 2.79688 Agosto 1, 2000 2.81229 Septiembre 1, 2000 2.82248 Octubre 1, 2000 2.84430 Noviembre 1, 2000 2.86072 Diciembre 1, 2000 2.88493
Enero 2, 2000 2.67296 Febrero 2, 2000 2.70697 Marzo 2, 2000 2.73751 Abril 2, 2000 2.75641 Mayo 2, 2000 2.77128 Junio 2, 2000 2.78501 Julio 2, 2000 2.79759 Agosto 2, 2000 2.81265 Septiembre 2, 2000 2.82294 Octubre 2, 2000 2.84515 Noviembre 2, 2000 2.86150 Diciembre 2, 2000 2.88597
Enero 3, 2000 2.67381 Febrero 3, 2000 2.70822 Marzo 3, 2000 2.73846 Abril 3, 2000 2.75695 Mayo 3, 2000 2.77190 Junio 3, 2000 2.78529 Junio 5, 2000 2.79829 Agosto 3, 2000 2.81301 Septiembre 3, 2000 2.82339 Octubre 3, 2000 2.84601 Noviembre 3, 2000 2.86229 Diciembre 3, 2000 2.88701
Enero 4, 2000 2.67466 Febrero 4, 2000 2.70948 Marzo 4, 2000 2.73942 Abril 4, 2000 2.75750 Mayo 4, 2000 2.77253 Junio 4, 2000 2.78556 Junio 6, 2000 2.79899 Agosto 4, 2000 2.81338 Septiembre 4, 2000 2.82385 Octubre 4, 2000 2.84686 Noviembre 4, 2000 2.86307 Diciembre 4, 2000 2.88805
Enero 5, 2000 2.67551 Febrero 5, 2000 2.71075 Marzo 5, 2000 2.74037 Abril 5, 2000 2.75805 Mayo 5, 2000 2.77316 Junio 5, 2000 2.78584 Julio 5, 2000 2.79969 Agosto 5, 2000 2.81374 Septiembre 5, 2000 2.82431 Octubre 5, 2000 2.84771 Noviembre 5, 2000 2.86386 Diciembre 5, 2000 2.88908
Enero 6, 2000 2.67635 Febrero 6, 2000 2.71201 Marzo 6, 2000 2.74132 Abril 6, 2000 2.75860 Mayo 6, 2000 2.77379 Junio 6, 2000 2.78611 Julio 6, 2000 2.80039 Agosto 6, 2000 2.81410 Septiembre 6, 2000 2.82477 Octubre 6, 2000 2.84856 Noviembre 6, 2000 2.86464 Diciembre 6, 2000 2.89013
Enero 7, 2000 2.67720 Febrero 7, 2000 2.71327 Marzo 7, 2000 2.74228 Abril 7, 2000 2.75914 Mayo 7, 2000 2.77442 Junio 7, 2000 2.78639 Julio 7, 2000 2.80109 Agosto 7, 2000 2.81447 Septiembre 7, 2000 2.82523 Octubre 7, 2000 2.84941 Noviembre 7, 2000 2.86543 Diciembre 7, 2000 2.89117
Enero 8, 2000 2.67805 Febrero 8, 2000 2.71453 Marzo 8, 2000 2.74324 Abril 8, 2000 2.75969 Mayo 8, 2000 2.77505 Junio 8, 2000 2.78666 Julio 8, 2000 2.80180 Agosto 8, 2000 2.81483 Septiembre 8, 2000 2.82569 Octubre 8, 2000 2.85026 Noviembre 8, 2000 2.86622 Diciembre 8, 2000 2.89221
Enero 9, 2000 2.67890 Febrero 9, 2000 2.71579 Marzo 9, 2000 2.74419 Abril 9, 2000 2.76024 Mayo 9, 2000 2.77567 Junio 9, 2000 2.78694 Julio 9, 2000 2.80250 Agosto 9, 2000 2.81520 Septiembre 9, 2000 2.82614 Octubre 9, 2000 2.85112 Noviembre 9, 2000 2.86700 Diciembre 9, 2000 2.89325
Enero 10, 2000 2.67975 Febrero 10, 2000 2.71706 Marzo 10, 2000 2.74515 Abril 10, 2000 2.76079 Mayo 10, 2000 2.77630 Junio 10, 2000 2.78722 Julio 10, 2000 2.80320 Agosto 10, 2000 2.81556 Septiembre 10, 2000 2.82660 Octubre 10, 2000 2.85197 Noviembre 10, 2000 2.86779 Diciembre 10, 2000 2.89429
Enero 11, 2000 2.68089 Febrero 11, 2000 2.71804 Marzo 11, 2000 2.74561 Abril 11, 2000 2.76119 Mayo 11, 2000 2.77674 Junio 11, 2000 2.78758 Julio 11, 2000 2.80364 Agosto 11, 2000 2.81581 Septiembre 11, 2000 2.82744 Octubre 11, 2000 2.85219 Noviembre 11, 2000 2.86852 Diciembre 11, 2000 2.89476
Enero 12, 2000 2.68203 Febrero 12, 2000 2.71902 Marzo 12, 2000 2.74606 Abril 12, 2000 2.76160 Mayo 12, 2000 2.77717 Junio 12, 2000 2.78794 Julio 12, 2000 2.80407 Agosto 12, 2000 2.81605 Septiembre 12, 2000 2.82828 Octubre 12, 2000 2.85240 Noviembre 12, 2000 2.86924 Diciembre 12, 2000 2.89523
Enero 13, 2000 2.68317 Febrero 13, 2000 2.72000 Marzo 13, 2000 2.74652 Abril 13, 2000 2.76201 Mayo 13, 2000 2.77760 Junio 13, 2000 2.78831 Julio 13, 2000 2.80451 Agosto 13, 2000 2.81630 Septiembre 13, 2000 2.82912 Octubre 13, 2000 2.85262 Noviembre 13, 2000 2.86997 Diciembre 13, 2000 2.89570
Enero 14, 2000 2.68432 Febrero 14, 2000 2.72098 Marzo 14, 2000 2.74698 Abril 14, 2000 2.76241 Mayo 14, 2000 2.77804 Junio 14, 2000 2.78867 Julio 14, 2000 2.80495 Agosto 14, 2000 2.81655 Septiembre 14, 2000 2.82996 Octubre 14, 2000 2.85284 Noviembre 14, 2000 2.87070 Diciembre 14, 2000 2.89617
Enero 15, 2000 2.68546 Febrero 15, 2000 2.72196 Marzo 15, 2000 2.74744 Abril 15, 2000 2.76282 Mayo 15, 2000 2.77847 Junio 15, 2000 2.78904 Julio 15, 2000 2.80538 Agosto 15, 2000 2.81680 Septiembre 15, 2000 2.83080 Octubre 15, 2000 2.85305 Noviembre 15, 2000 2.87142 Diciembre 15, 2000 2.89664
Enero 16, 2000 2.68660 Febrero 16, 2000 2.72294 Marzo 16, 2000 2.74790 Abril 16, 2000 2.76322 Mayo 16, 2000 2.77890 Junio 16, 2000 2.78940 Julio 16, 2000 2.80582 Agosto 16, 2000 2.81704 Septiembre 16, 2000 2.83164 Octubre 16, 2000 2.85327 Noviembre 16, 2000 2.87215 Diciembre 16, 2000 2.89711
Enero 17, 2000 2.68774 Febrero 17, 2000 2.72392 Marzo 17, 2000 2.74836 Abril 17, 2000 2.76363 Mayo 17, 2000 2.77934 Junio 17, 2000 2.78976 Julio 17, 2000 2.80625 Agosto 17, 2000 2.81729 Septiembre 17, 2000 2.83248 Octubre 17, 2000 2.85349 Noviembre 17, 2000 2.87288 Diciembre 17, 2000 2.89758
Enero 18, 2000 2.68889 Febrero 18, 2000 2.72490 Marzo 18, 2000 2.74882 Abril 18, 2000 2.76404 Mayo 18, 2000 2.77977 Junio 18, 2000 2.79013 Julio 18, 2000 2.80669 Agosto 18, 2000 2.81754 Septiembre 18, 2000 2.83332 Octubre 18, 2000 2.85371 Noviembre 18, 2000 2.87361 Diciembre 18, 2000 2.89805
Enero 19, 2000 2.69003 Febrero 19, 2000 2.72589 Marzo 19, 2000 2.74928 Abril 19, 2000 2.76444 Mayo 19, 2000 2.78021 Junio 19, 2000 2.79049 Julio 19, 2000 2.80713 Agosto 19, 2000 2.81779 Septiembre 19, 2000 2.83416 Octubre 19, 2000 2.85392 Noviembre 19, 2000 2.87433 Diciembre 19, 2000 2.89852
Enero 20, 2000 2.69118 Febrero 20, 2000 2.72687 Marzo 20, 2000 2.74974 Abril 20, 2000 2.76485 Mayo 20, 2000 2.78064 Junio 20, 2000 2.79086 Julio 20, 2000 2.80756 Agosto 20, 2000 2.81804 Septiembre 20, 2000 2.83500 Octubre 20, 2000 2.85414 Noviembre 20, 2000 2.87506 Diciembre 20, 2000 2.89899
Enero 21, 2000 2.69232 Febrero 21, 2000 2.72785 Marzo 21, 2000 2.75019 Abril 21, 2000 2.76526 Mayo 21, 2000 2.78107 Junio 21, 2000 2.79122 Julio 21, 2000 2.80800 Agosto 21, 2000 2.81828 Septiembre 21, 2000 2.83584 Octubre 21, 2000 2.85436 Noviembre 21, 2000 2.87579 Diciembre 21, 2000 2.89946
Enero 22, 2000 2.69347 Febrero 22, 2000 2.72884 Marzo 22, 2000 2.75065 Abril 22, 2000 2.76567 Mayo 22, 2000 2.78151 Junio 22, 2000 2.79159 Julio 22, 2000 2.80844 Agosto 22, 2000 2.81853 Septiembre 22, 2000 2.83668 Octubre 22, 2000 2.85457 Noviembre 22, 2000 2.87652 Diciembre 22, 2000 2.89993
Enero 23, 2000 2.69462 Febrero 23, 2000 2.72982 Marzo 23, 2000 2.75111 Abril 23, 2000 2.76607 Mayo 23, 2000 2.78194 Junio 23, 2000 2.79195 Julio 23, 2000 2.80887 Agosto 23, 2000 2.81878 Septiembre 23, 2000 2.83752 Octubre 23, 2000 2.85479 Noviembre 23, 2000 2.87725 Diciembre 23, 2000 2.90041
Enero 24, 2000 2.69576 Febrero 24, 2000 2.73081 Marzo 24, 2000 2.75157 Abril 24, 2000 2.76648 Mayo 24, 2000 2.78238 Junio 24, 2000 2.79232 Julio 24, 2000 2.80931 Agosto 24, 2000 2.81903 Septiembre 24, 2000 2.83836 Octubre 24, 2000 2.85501 Noviembre 24, 2000 2.87797 Diciembre 24, 2000 2.90088
Enero 25, 2000 2.69691 Febrero 25, 2000 2.73179 Marzo 25, 2000 2.75203 Abril 25, 2000 2.76689 Mayo 25, 2000 2.78281 Junio 25, 2000 2.79268 Julio 25, 2000 2.80975 Agosto 25, 2000 2.81928 Septiembre 25, 2000 2.83920 Octubre 25, 2000 2.85522 Noviembre 25, 2000 2.87870 Diciembre 25, 2000 2.90135
Enero 26, 2000 2.69817 Febrero 26, 2000 2.73274 Marzo 26, 2000 2.75258 Abril 26, 2000 2.76751 Mayo 26, 2000 2.78309 Junio 26, 2000 2.79338 Julio 26, 2000 2.81011 Agosto 26, 2000 2.81973 Septiembre 26, 2000 2.84005 Octubre 26, 2000 2.85601 Noviembre 26, 2000 2.87974 Diciembre 26, 2000 2.90265
Enero 27, 2000 2.69942 Febrero 27, 2000 2.73369 Marzo 27, 2000 2.75312 Abril 27, 2000 2.76814 Mayo 27, 2000 2.78336 Junio 27, 2000 2.79408 Julio 27, 2000 2.81047 Agosto 27, 2000 2.82019 Septiembre 27, 2000 2.84090 Octubre 27, 2000 2.85679 Noviembre 27, 2000 2.88078 Diciembre 27, 2000 2.90395
Enero 28, 2000 2.70068 Febrero 28, 2000 2.73465 Marzo 28, 2000 2.75367 Abril 28, 2000 2.76877 Mayo 28, 2000 2.78364 Junio 28, 2000 2.79478 Julio 28, 2000 2.81083 Agosto 28, 2000 2.82065 Septiembre 28, 2000 2.84175 Octubre 28, 2000 2.85758 Noviembre 28, 2000 2.88181 Diciembre 28, 2000 2.90525
Enero 29, 2000 2.70193 Febrero 29, 2000 2.73560 Marzo 29, 2000 2.75422 Abril 29, 2000 2.76939 Mayo 29, 2000 2.78391 Junio 29, 2000 2.79548 Julio 29, 2000 2.81120 Agosto 29, 2000 2.82111 Septiembre 29, 2000 2.84260 Octubre 29, 2000 2.85836 Noviembre 29, 2000 2.88285 Diciembre 29, 2000 2.90655
Enero 30, 2000 2.70319     Marzo 30, 2000 2.75476 Abril 30, 2000 2.77002 Mayo 30, 2000 2.78419 Junio 30, 2000 2.79618 Julio 30, 2000 2.81156 Agosto 30, 2000 2.82156 Septiembre 30, 2000 2.84345 Octubre 30, 2000 2.85915 Noviembre 30, 2000 2.88389 Diciembre 30, 2000 2.90786
Enero 31, 2000 2.70445     Marzo 31, 2000 2.75531     Mayo 31, 2000 2.78446     Julio 31, 2000 2.81192 Agosto 31, 2000 2.82202     Octubre 31, 2000 2.85993     Diciembre 31, 2000 2.90916

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 10/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com