UDIS 1997

*****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR *****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR
                                               
Enero 1, 1997 1.71299 Febrero 1, 1997 1.76448 Marzo 1, 1997 1.80198 Abril 1, 1997 1.82966 Mayo 1, 1997 1.85064 Junio 1, 1997 1.86941 Julio 1, 1997 1.88571 Agosto 1, 1997 1.90265 Septiembre 1, 1997 1.91910 Octubre 1, 1997 1.93927 Noviembre 1, 1997 1.95959 Diciembre 1, 1997 1.97699
Enero 2, 1997 1.71547 Febrero 2, 1997 1.76624 Marzo 2, 1997 1.80322 Abril 2, 1997 1.03041 Mayo 2, 1997 1.85135 Junio 2, 1997 1.86998 Julio 2, 1997 1.88632 Agosto 2, 1997 1.90322 Septiembre 2, 1997 1.91968 Octubre 2, 1997 1.94039 Noviembre 2, 1997 1.96017 Diciembre 2, 1997 1.97794
Enero 3, 1997 1.71796 Febrero 3, 1997 1.76799 Marzo 3, 1997 1.80445 Abril 3, 1997 1.83116 Mayo 3, 1997 1.85207 Junio 3, 1997 1.87054 Julio 3, 1997 1.88693 Agosto 3, 1997 1.90379 Septiembre 3, 1997 1.92025 Octubre 3, 1997 1.94151 Noviembre 3, 1997 1.96074 Diciembre 3, 1997 1.97888
Enero 4, 1997 1.72044 Febrero 4, 1997 1.76975 Marzo 4, 1997 1.80569 Abril 4, 1997 1.83192 Mayo 4, 1997 1.85279 Junio 4, 1997 1.87110 Julio 4, 1997 1.88754 Agosto 4, 1997 1.90436 Septiembre 4, 1997 1.92083 Octubre 4, 1997 1.94263 Noviembre 4, 1997 1.96132 Diciembre 4, 1997 1.97983
Enero 5, 1997 1.72294 Febrero 5, 1997 1.77151 Marzo 5, 1997 1.80692 Abril 5, 1997 1.83267 Mayo 5, 1997 1.85350 Junio 5, 1997 1.87167 Julio 5, 1997 1.88816 Agosto 5, 1997 1.90493 Septiembre 5, 1997 1.92141 Octubre 5, 1997 1.94375 Noviembre 5, 1997 1.96190 Diciembre 5, 1997 1.98077
Enero 6, 1997 1.72543 Febrero 6, 1997 1.77327 Marzo 6, 1997 1.80816 Abril 6, 1997 1.83343 Mayo 6, 1997 1.85422 Junio 6, 1997 1.87223 Julio 6, 1997 1.88877 Agosto 6, 1997 1.90551 Septiembre 6, 1997 1.92198 Octubre 6, 1997 1.94487 Noviembre 6, 1997 1.96248 Diciembre 6, 1997 1.98172
Enero 7, 1997 1.72793 Febrero 7, 1997 1.77503 Marzo 7, 1997 1.80940 Abril 7, 1997 1.83418 Mayo 7, 1997 1.85494 Junio 7, 1997 1.87280 Julio 7, 1997 1.88938 Agosto 7, 1997 1.90608 Septiembre 7, 1997 1.92256 Octubre 7, 1997 1.94599 Noviembre 7, 1997 1.96305 Diciembre 7, 1997 1.98267
Enero 8, 1997 1.73043 Febrero 8, 1997 1.77679 Marzo 8, 1997 1.81064 Abril 8, 1997 1.83493 Mayo 8, 1997 1.85566 Junio 8, 1997 1.87336 Julio 8, 1997 1.88999 Agosto 8, 1997 1.90665 Septiembre 8, 1997 1.92313 Octubre 8, 1997 1.94711 Noviembre 8, 1997 1.96363 Diciembre 8, 1997 1.98361
Enero 9, 1997 1.73294 Febrero 9, 1997 1.77856 Marzo 9, 1997 1.81187 Abril 9, 1997 1.83569 Mayo 9, 1997 1.85638 Junio 9, 1997 1.87393 Julio 9, 1997 1.89061 Agosto 9, 1997 1.90722 Septiembre 9, 1997 1.92371 Octubre 9, 1997 1.94824 Noviembre 9, 1997 1.96421 Diciembre 9, 1997 1.98456
Enero 10, 1997 1.73545 Febrero 10, 1997 1.78032 Marzo 10, 1997 1.81311 Abril 10, 1997 1.83645 Mayo 10, 1997 1.85710 Junio 10, 1997 1.87449 Julio 10, 1997 1.89122 Agosto 10, 1997 1.90780 Septiembre 10, 1997 1.92429 Octubre 10, 1997 1.94936 Noviembre 10, 1997 1.96479 Diciembre 10, 1997 1.98551
Enero 11, 1997 1.73656 Febrero 11, 1997 1.78144 Marzo 11, 1997 1.81386 Abril 11, 1997 1.83710 Mayo 11, 1997 1.85765 Junio 11, 1997 1.87500 Julio 11, 1997 1.89171 Agosto 11, 1997 1.90828 Septiembre 11, 1997 1.92484 Octubre 11, 1997 1.94977 Noviembre 11, 1997 1.96522 Diciembre 11, 1997 1.98612
Enero 12, 1997 1.73768 Febrero 12, 1997 1.78255 Marzo 12, 1997 1.81461 Abril 12, 1997 1.83776 Mayo 12, 1997 1.85821 Junio 12, 1997 1.87550 Julio 12, 1997 1.89221 Agosto 12, 1997 1.90877 Septiembre 12, 1997 1.92539 Octubre 12, 1997 1.95018 Noviembre 12, 1997 1.96566 Diciembre 12, 1997 1.98673
Enero 13, 1997 1.73880 Febrero 13, 1997 1.78366 Marzo 13, 1997 1.81536 Abril 13, 1997 1.83842 Mayo 13, 1997 1.85877 Junio 13, 1997 1.87600 Julio 13, 1997 1.89270 Agosto 13, 1997 1.90925 Septiembre 13, 1997 1.92594 Octubre 13, 1997 1.95060 Noviembre 13, 1997 1.96610 Diciembre 13, 1997 1.98733
Enero 14, 1997 1.73991 Febrero 14, 1997 1.78477 Marzo 14, 1997 1.81612 Abril 14, 1997 1.83908 Mayo 14, 1997 1.85933 Junio 14, 1997 1.87650 Julio 14, 1997 1.89320 Agosto 14, 1997 1.90974 Septiembre 14, 1997 1.92650 Octubre 14, 1997 1.95101 Noviembre 14, 1997 1.96653 Diciembre 14, 1997 1.98794
Enero 15, 1997 1.74103 Febrero 15, 1997 1.78589 Marzo 15, 1997 1.81687 Abril 15, 1997 1.83974 Mayo 15, 1997 1.85988 Junio 15, 1997 1.87701 Julio 15, 1997 1.89369 Agosto 15, 1997 1.91022 Septiembre 15, 1997 1.92705 Octubre 15, 1997 1.95142 Noviembre 15, 1997 1.96697 Diciembre 15, 1997 1.98855
Enero 16, 1997 1.74215 Febrero 16, 1997 1.78700 Marzo 16, 1997 1.81762 Abril 16, 1997 1.84040 Mayo 16, 1997 1.86044 Junio 16, 1997 1.87751 Julio 16, 1997 1.89419 Agosto 16, 1997 1.91071 Septiembre 16, 1997 1.92760 Octubre 16, 1997 1.95184 Noviembre 16, 1997 1.96740 Diciembre 16, 1997 1.98916
Enero 17, 1997 1.74327 Febrero 17, 1997 1.78811 Abril 17, 1997 1.81837 Abril 17, 1997 1.84106 Mayo 17, 1997 1.86100 Junio 17, 1997 1.87801 Julio 17, 1997 1.89468 Agosto 17, 1997 1.91119 Septiembre 17, 1997 1.92815 Octubre 17, 1997 1.95225 Noviembre 17, 1997 1.96784 Diciembre 17, 1997 1.98977
Enero 18, 1997 1.74439 Febrero 18, 1997 1.78923 Abril 18, 1997 1.81912 Abril 18, 1997 1.84172 Mayo 18, 1997 1.86156 Junio 18, 1997 1.87852 Julio 18, 1997 1.89518 Agosto 18, 1997 1.91168 Septiembre 18, 1997 1.92871 Octubre 18, 1997 1.95266 Noviembre 18, 1997 1.96828 Diciembre 18, 1997 1.99038
Enero 19, 1997 1.74551 Febrero 19, 1997 1.79035 Marzo 19, 1997 1.81987 Abril 19, 1997 1.84238 Mayo 19, 1997 1.86212 Junio 19, 1997 1.87902 Julio 19, 1997 1.89567 Agosto 19, 1997 1.91216 Septiembre 19, 1997 1.92926 Octubre 19, 1997 1.95307 Noviembre 19, 1997 1.96871 Diciembre 19, 1997 1.99099
Enero 20, 1997 1.74664 Febrero 20, 1997 1.79146 Marzo 20, 1997 1.82063 Abril 20, 1997 1.84304 Mayo 20, 1997 1.86267 Junio 20, 1997 1.87953 Julio 20, 1997 1.89617 Agosto 20, 1997 1.91265 Septiembre 20, 1997 1.92981 Octubre 20, 1997 1.95349 Noviembre 20, 1997 1.96915 Diciembre 20, 1997 1.99160
Enero 21, 1997 1.74776 Febrero 21, 1997 1.79258 Marzo 21, 1997 1.82138 Abril 21, 1997 1.84370 Mayo 21, 1997 1.86323 Junio 21, 1997 1.88003 Julio 21, 1997 1.89667 Agosto 21, 1997 1.91314 Septiembre 21, 1997 1.93037 Octubre 21, 1997 1.95390 Noviembre 21, 1997 1.96959 Diciembre 21, 1997 1.99221
Enero 22, 1997 1.74888 Febrero 22, 1997 1.79370 Marzo 22, 1997 1.82213 Abril 22, 1997 1.84436 Mayo 22, 1997 1.86379 Junio 22, 1997 1.88053 Julio 22, 1997 1.89716 Agosto 22, 1997 1.91362 Septiembre 22, 1997 1.93092 Octubre 22, 1997 1.95431 Noviembre 22, 1997 1.97002 Diciembre 22, 1997 1.99282
Enero 23, 1997 1.75001 Febrero 23, 1997 1.79482 Marzo 23, 1997 1.82289 Abril 23, 1997 1.84502 Mayo 23, 1997 1.86435 Junio 23, 1997 1.88104 Julio 23, 1997 1.89766 Agosto 23, 1997 1.91411 Septiembre 23, 1997 1.93147 Octubre 23, 1997 1.95473 Noviembre 23, 1997 1.97046 Diciembre 23, 1997 1.99343
Enero 24, 1997 1.75113 Febrero 24, 1997 1.79594 Marzo 24, 1997 1.82364 Abril 24, 1997 1.84568 Mayo 24, 1997 1.86491 Junio 24, 1997 1.88154 Julio 24, 1997 1.89815 Agosto 24, 1997 1.91459 Septiembre 24, 1997 1.93203 Octubre 24, 1997 1.95514 Noviembre 24, 1997 1.97090 Diciembre 24, 1997 1.99404
Enero 25, 1997 1.75226 Febrero 25, 1997 1.79706 Marzo 25, 1997 1.82439 Abril 25, 1997 1.84634 Mayo 25, 1997 1.86547 Junio 25, 1997 1.88205 Julio 25, 1997 1.89865 Agosto 25, 1997 1.91508 Septiembre 25, 1997 1.93258 Octubre 25, 1997 1.95556 Noviembre 25, 1997 1.97133 Diciembre 25, 1997 1.99466
Enero 26, 1997 1.75400 Febrero 26, 1997 1.79829 Marzo 26, 1997 1.82514 Abril 26, 1997 1.84706 Mayo 26, 1997 1.86603 Junio 26, 1997 1.88266 Julio 26, 1997 1.89922 Agosto 26, 1997 1.91565 Septiembre 26, 1997 1.93370 Octubre 26, 1997 1.95613 Noviembre 26, 1997 1.97227 Diciembre 26, 1997 1.99559
Enero 27, 1997 1.75574 Febrero 27, 1997 1.79952 Marzo 27, 1997 1.82590 Abril 27, 1997 1.84777 Mayo 27, 1997 1.86659 Junio 27, 1997 1.88327 Julio 27, 1997 1.89979 Agosto 27, 1997 1.91623 Septiembre 27, 1997 1.93481 Octubre 27, 1997 1.95671 Noviembre 27, 1997 1.97322 Diciembre 27, 1997 1.99653
Enero 28, 1997 1.75749 Febrero 28, 1997 1.80075 Marzo 28, 1997 1.82665 Abril 28, 1997 1.84849 Mayo 28, 1997 1.86716 Junio 28, 1997 1.88388 Julio 28, 1997 1.90036 Agosto 28, 1997 1.91680 Septiembre 28, 1997 1.93593 Octubre 28, 1997 1.95728 Noviembre 28, 1997 1.97416 Diciembre 28, 1997 1.99747
Enero 29, 1997 1.75923     Marzo 29, 1997 1.82740 Abril 29, 1997 1.84920 Mayo 29, 1997 1.86772 Junio 29, 1997 1.88449 Julio 29, 1997 1.90093 Agosto 29, 1997 1.91738 Septiembre 29, 1997 1.93704 Octubre 29, 1997 1.95786 Noviembre 29, 1997 1.97510 Diciembre 29, 1997 1.99841
Enero 30, 1997 1.76098     Marzo 30, 1997 1.82815 Abril 30, 1997 1.84992 Mayo 30, 1997 1.86828 Junio 30, 1997 1.88510 Julio 30, 1997 1.90150 Agosto 30, 1997 1.91795 Septiembre 30, 1997 1.93816 Octubre 30, 1997 1.95844 Noviembre 30, 1997 1.97605 Diciembre 30, 1997 1.99935
Enero 31, 1997 1.76273     Marzo 31, 1997 1.82890     Mayo 31, 1997 1.86885     Julio 31, 1997 1.90208 Agosto 31, 1997 1.91853     Octubre 31, 1997 1.95901     Diciembre 31, 1997 2.00029

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 10/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com