UDIS 1995

****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR ****FECHA**** VALOR *****FECHA***** VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA******* VALOR *******FECHA*******
                                 
    Mayo 1, 1995 1.06755 Junio 1, 1995 1.13380 Julio 1, 1995 1.17535 Agosto 1, 1995 1.20717 Septiembre 1, 1995 1.22831 Octubre 1, 1995 1.24962 Noviembre 1, 1995 1.27633 Diciembre 1, 1995
    Mayo 2, 1995 1.07103 Junio 2, 1995 1.13533 Julio 2, 1995 1.17664 Agosto 2, 1995 1.20793 Septiembre 2, 1995 1.22899 Octubre 2, 1995 1.25066 Noviembre 2, 1995 1.27720 Diciembre 2, 1995
    Mayo 3, 1995 1.07452 Junio 3, 1995 1.13687 Julio 3, 1995 1.17792 Agosto 3, 1995 1.20869 Septiembre 3, 1995 1.22968 Octubre 3, 1995 1.25169 Noviembre 3, 1995 1.27807 Diciembre 3, 1995
Abril 4, 1995 1.00000 Mayo 4, 1995 1.07802 Junio 4, 1995 1.13841 Julio 4, 1995 1.17921 Agosto 4, 1995 1.20945 Septiembre 4, 1995 1.23037 Octubre 4, 1995 1.25273 Noviembre 4, 1995 1.27894 Diciembre 4, 1995
Abril 5, 1995 1.00192 Mayo 5, 1995 1.08154 Junio 5, 1995 1.13994 Julio 5, 1995 1.18050 Agosto 5, 1995 1.21021 Septiembre 5, 1995 1.23106 Octubre 5, 1995 1.25377 Noviembre 5, 1995 1.27981 Diciembre 5, 1995
Abril 6, 1995 1.00384 Mayo 6, 1995 1.08506 Junio 6, 1995 1.14149 Julio 6, 1995 1.18179 Agosto 6, 1995 1.21097 Septiembre 6, 1995 1.23175 Octubre 6, 1995 1.25480 Noviembre 6, 1995 1.28069 Diciembre 6, 1995
Abril 7, 1995 1.00577 Mayo 7, 1995 1.08860 Junio 7, 1995 1.14303 Julio 7, 1995 1.18308 Agosto 7, 1995 1.21173 Septiembre 7, 1995 1.23244 Octubre 7, 1995 1.25584 Noviembre 7, 1995 1.28156 Diciembre 7, 1995
Abril 8, 1995 1.00770 Mayo 8, 1995 1.09215 Junio 8, 1995 1.14457 Julio 8, 1995 1.18437 Agosto 8, 1995 1.21249 Septiembre 8, 1995 1.23313 Octubre 8, 1995 1.25688 Noviembre 8, 1995 1.28243 Diciembre 8, 1995
Abril 9, 1995 1.00963 Mayo 9, 1995 1.09571 Junio 9, 1995 1.14612 Julio 9, 1995 1.18567 Agosto 9, 1995 1.21325 Septiembre 9, 1995 1.23382 Octubre 9, 1995 1.25792 Noviembre 9, 1995 1.28331 Diciembre 9, 1995
Abril 10, 1995 1.01156 Mayo 10, 1995 1.09928 Junio 10, 1995 1.14767 Julio 10, 1995 1.18696 Agosto 10, 1995 1.21402 Septiembre 10, 1995 1.23451 Octubre 10, 1995 1.25896 Noviembre 10, 1995 1.28418 Diciembre 10, 1995
Abril 11, 1995 1.01388 Mayo 11, 1995 1.10086 Junio 11, 1995 1.14899 Julio 11, 1995 1.18795 Agosto 11, 1995 1.21465 Septiembre 11, 1995 1.23510 Octubre 11, 1995 1.25971 Noviembre 11, 1995 1.28504 Diciembre 11, 1995
Abril 12, 1995 1.01621 Mayo 12, 1995 1.10243 Junio 12, 1995 1.15032 Julio 12, 1995 1.18894 Agosto 12, 1995 1.21528 Septiembre 12, 1995 1.23570 Octubre 12, 1995 1.26046 Noviembre 12, 1995 1.28590 Diciembre 12, 1995
Abril 13, 1995 1.01853 Mayo 13, 1995 1.10401 Junio 13, 1995 1.15164 Julio 13, 1995 1.18993 Agosto 13, 1995 1.21591 Septiembre 13, 1995 1.23629 Octubre 13, 1995 1.26121 Noviembre 13, 1995 1.28675 Diciembre 13, 1995
Abril 14, 1995 1.02087 Mayo 14, 1995 1.10559 Junio 14, 1995 1.15297 Julio 14, 1995 1.19092 Agosto 14, 1995 1.21654 Septiembre 14, 1995 1.23688 Octubre 14, 1995 1.26196 Noviembre 14, 1995 1.28761 Diciembre 14, 1995
Abril 15, 1995 1.02321 Mayo 15, 1995 1.10718 Junio 15, 1995 1.15430 Julio 15, 1995 1.19191 Agosto 15, 1995 1.21717 Septiembre 15, 1995 1.23748 Octubre 15, 1995 1.26272 Noviembre 15, 1995 1.28847 Diciembre 15, 1995
Abril 16, 1995 1.02555 Mayo 16, 1995 1.10876 Junio 16, 1995 1.15563 Julio 16, 1995 1.19290 Agosto 16, 1995 1.21780 Septiembre 16, 1995 1.23807 Octubre 16, 1995 1.26347 Noviembre 16, 1995 1.28932 Diciembre 16, 1995
Abril 17, 1995 1.02790 Mayo 17, 1995 1.11035 Junio 17, 1995 1.15696 Julio 17, 1995 1.19389 Agosto 17, 1995 1.21843 Septiembre 17, 1995 1.23867 Octubre 17, 1995 1.26422 Noviembre 17, 1995 1.29018 Diciembre 17, 1995
Abril 18, 1995 1.03026 Mayo 18, 1995 1.11194 Junio 18, 1995 1.15830 Julio 18, 1995 1.19489 Agosto 18, 1995 1.21907 Septiembre 18, 1995 1.23926 Octubre 18, 1995 1.26497 Noviembre 18, 1995 1.29104 Diciembre 18, 1995
Abril 19, 1995 1.03262 Mayo 19, 1995 1.11353 Junio 19, 1995 1.15963 Julio 19, 1995 1.19588 Agosto 19, 1995 1.21970 Septiembre 19, 1995 1.23986 Octubre 19, 1995 1.26572 Noviembre 19, 1995 1.29190 Diciembre 19, 1995
Abril 20, 1995 1.03498 Mayo 20, 1995 1.11512 Junio 20, 1995 1.16097 Julio 20, 1995 1.19688 Agosto 20, 1995 1.22033 Septiembre 20, 1995 1.24045 Octubre 20, 1995 1.26648 Noviembre 20, 1995 1.29276 Diciembre 20, 1995
Abril 21, 1995 1.03736 Mayo 21, 1995 1.11672 Junio 21, 1995 1.16231 Julio 21, 1995 1.19788 Agosto 21, 1995 1.22097 Septiembre 21, 1995 1.24105 Octubre 21, 1995 1.26723 Noviembre 21, 1995 1.29362 Diciembre 21, 1995
Abril 22, 1995 1.03973 Mayo 22, 1995 1.11832 Junio 22, 1995 1.16365 Julio 22, 1995 1.19887 Agosto 22, 1995 1.22160 Septiembre 22, 1995 1.24164 Octubre 22, 1995 1.26799 Noviembre 22, 1995 1.29448 Diciembre 22, 1995
Abril 23, 1995 1.04212 Mayo 23, 1995 1.11992 Junio 23, 1995 1.16499 Julio 23, 1995 1.19987 Agosto 23, 1995 1.22223 Septiembre 23, 1995 1.24224 Octubre 23, 1995 1.26874 Noviembre 23, 1995 1.29535 Diciembre 23, 1995
Abril 24, 1995 1.04450 Mayo 24, 1995 1.12152 Junio 24, 1995 1.16633 Julio 24, 1995 1.20087 Agosto 24, 1995 1.22287 Septiembre 24, 1995 1.24283 Octubre 24, 1995 1.26950 Noviembre 24, 1995 1.29621 Diciembre 24, 1995
Abril 25, 1995 1.04690 Mayo 25, 1995 1.12313 Junio 25, 1995 1.16768 Julio 25, 1995 1.20187 Agosto 25, 1995 1.22350 Septiembre 25, 1995 1.24343 Octubre 25, 1995 1.27025 Noviembre 25, 1995 1.29707 Diciembre 25, 1995
Abril 26, 1995 1.05031 Mayo 26, 1995 1.12465 Junio 26, 1995 1.16895 Julio 26, 1995 1.20262 Agosto 26, 1995 1.22419 Septiembre 26, 1995 1.24446 Octubre 26, 1995 1.27112 Noviembre 26, 1995 1.29825 Diciembre 26, 1995
Abril 27, 1995 1.05373 Mayo 27, 1995 1.12617 Junio 27, 1995 1.17023 Julio 27, 1995 1.20338 Agosto 27, 1995 1.22487 Septiembre 27, 1995 1.24549 Octubre 27, 1995 1.27199 Noviembre 27, 1995 1.29944 Diciembre 27, 1995
Abril 28, 1995 1.05717 Mayo 28, 1995 1.12769 Junio 28, 1995 1.17151 Julio 28, 1995 1.20414 Agosto 28, 1995 1.22556 Septiembre 28, 1995 1.24652 Octubre 28, 1995 1.27285 Noviembre 28, 1995 1.30062 Diciembre 28, 1995
Abril 29, 1995 1.06062 Mayo 29, 1995 1.12921 Junio 29, 1995 1.17279 Julio 29, 1995 1.20489 Agosto 29, 1995 1.22625 Septiembre 29, 1995 1.24755 Octubre 29, 1995 1.27372 Noviembre 29, 1995 1.30181 Diciembre 29, 1995
Abril 30, 1995 1.06408 Mayo 30, 1995 1.13074 Junio 30, 1995 1.17407 Julio 30, 1995 1.20565 Agosto 30, 1995 1.22693 Septiembre 30, 1995 1.24859 Octubre 30, 1995 1.27459 Noviembre 30, 1995 1.30299 Diciembre 30, 1995
    Mayo 31, 1995 1.13227     Julio 31, 1995 1.20641 Agosto 31, 1995 1.22762     Octubre 31, 1995 1.27546     Diciembre 31, 1995

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 10/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com