TARIFA MENSUAL 2004

TARIFA SUBSIDIO CREDITO AL SALARIO MENSUAL
VIGENCIA Enero 2004      
            PARA HASTA ($)
Límite inferior Límite superior Cuota Fija   Cuota Fija   INGRESOS INGRESOS  
$ $ $ % $ % DE DE  
                 
                 
0.01 439.19 0.00 3.00 0.00 50.00 0.01 1,566.14 360.35
439.20 3,727.68 13.17 10.00 6.59 50.00 1,566.15 2,306.05 360.19
3,727.69 6,551.06 342.02 17.00 171.02 50.00 2,306.06 2,349.16 360.19
6,551.07 7,615.32 822.01 25.00 410.97 50.00 2,349.17 3,074.67 360.00
7,615.33 9,117.62 1,088.07 32.00 544.04 50.00 3,074.68 3,132.24 347.74
9,117.63 18,388.92 1,568.80 33.00 784.39 40.00 3,132.25 3,351.52 338.61
18,388.93 28,983.47 4,628.33 33.00 2,008.22 30.00 3,351.53 3,936.39 338.61
28,983.48 999,999.00 8,230.49 33.00 3,088.86 0.00 3,936.40 4,176.34 313.62
            4,176.35 4,723.70 287.62
            4,723.71 5,511.00 260.85
            5,511.01 6,298.27 224.47
            6,298.28 6,535.93 192.66
            6,535.94 999,999.00 157.41

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO G. LUNA GARCIA el 09/01/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com