TARIFA 2003

TARIFA SUBSIDIO
Anual 2003 Anual 2003
           
Límite inferior Límite superior Cuota Fija   Cuota Fija  
$ $ $ % $ %
           
           
0.01 5,270.26 0.00 3.00 0.00 50.00
5,270.27 44,732.16 158.07 10.00 79.03 50.00
44,732.17 78,612.70 4,104.26 17.00 2,052.19 50.00
78,612.71 91,383.85 9,864.06 25.00 4,931.66 50.00
91,383.86 109,411.39 13,056.85 32.00 6,528.43 50.00
109,411.40 220,667.08 18,825.62 33.00 9,412.69 40.00
220,667.09 347,801.66 55,539.97 34.00 24,098.70 30.00
347,801.67 999,999.00 98,765.82 34.00 37,066.33 0.00
           

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO G. LUNA GARCIA el 09/01/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com