Mundo Fiscal   Manuales   Productos  

 Estudios Fiscales

 

 

 


INPC

 

FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC
Dic 2011                  
Nov 2011                  
Oct 2011                  
Sep 2011                  
Ago 2011                  
Jul 2011                  
Jun 2011 100.0410                
May 2011 100.0460                
Abr 2011 100.7890                
Mar 2011 100.7970                
Feb 2011 100.6040                
Ene 2011 100.2280                
                   
FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC
Dic 2010 99.7420 Dic 2009 95.5369 Dic 2008 92.2406 Dic 2007 86.5880 Dic 2006 83.4511
Nov 2010 99.2504 Nov 2009 95.1431 Nov 2008 91.6062 Nov 2007 86.2315 Nov 2006 82.9711
Oct 2010 98.4615 Oct 2009 94.6522 Oct 2008 90.5767 Oct 2007 85.6274 Oct 2006 82.5381
Sep 2010 97.8574 Sep 2009 94.3667 Sep 2008 89.9636 Sep 2007 85.2951 Sep 2006 82.1788
Ago 2010 97.3471 Ago 2009 93.8957 Ago 2008 89.3547 Ago 2007 84.6379 Ago 2006 81.3575
Jul 2010 97.0775 Jul 2009 93.6716 Jul 2008 88.8416 Jul 2007 84.2945 Jul 2006 80.9444
Jun 2010 96.8671 Jun 2009 93.4171 Jun 2008 88.3493 Jun 2007 83.9379 Jun 2006 80.7231
May 2010 96.8975 May 2009 93.2454 May 2008 87.9852 May 2007 83.8373 May 2006 80.6534
Abr 2010 97.5119 Abr 2009 93.5178 Abr 2008 88.0803 Abr 2007 84.2483 Abr 2006 81.0141
Mar 2010 97.8236 Mar 2009 93.1916 Mar 2008 87.8803 Mar 2007 84.2986 Mar 2006 80.8955
Feb 2010 97.1340 Feb 2009 92.6585 Feb 2008 87.2480 Feb 2007 84.1165 Feb 2006 80.7941
Ene 2010 96.5754 Ene 2009 92.4544 Ene 2008 86.9894 Ene 2007 83.8821 Ene 2006 80.6706
FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC
Dic 2005 80.2003 Dic 2004 77.6137 Dic 2003 73.7837 Dic 2002 70.9619 Dic 2001 67.1349
Nov 2005 79.7107 Nov 2004 77.4537 Nov 2003 73.4678 Nov 2002 70.6543 Nov 2001 67.0420
Oct 2005 79.1411 Oct 2004 76.7986 Oct 2003 72.8631 Oct 2002 70.0875 Oct 2001 66.7904
Sep 2005 78.9474 Sep 2004 76.2704 Sep 2003 72.5969 Sep 2002 69.7799 Sep 2001 66.4899
Ago 2005 78.6322 Ago 2004 75.6449 Ago 2003 72.1673 Ago 2002 69.3627 Ago 2001 65.8767
Jul 2005 78.5384 Jul 2004 75.1808 Jul 2003 71.9514 Jul 2002 69.1000 Jul 2001 65.4887
Jun 2005 78.2322 Jun 2004 74.9843 Jun 2003 71.8473 Jun 2002 68.9022 Jun 2001 65.6593
May 2005 78.3074 May 2004 74.8643 May 2003 71.7880 May 2002 68.5678 May 2001 65.5043
Abr 2005 78.5046 Abr 2004 75.0525 Abr 2003 72.0204 Abr 2002 68.4291 Abr 2001 65.3544
Mar 2005 78.2260 Mar 2004 74.9394 Mar 2003 71.8976 Mar 2002 68.0574 Mar 2001 65.0263
Feb 2005 77.8750 Feb 2004 74.6864 Feb 2003 71.4466 Feb 2002 67.7110 Feb 2001 64.6169
Ene 2005 77.6164 Ene 2004 74.2423 Ene 2003 71.2487 Ene 2002 67.7546 Ene 2001 64.6597
FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC
Dic 2000 64.3033 Dic 1999 59.0158 Dic 1998 52.5432 Dic 1997 44.2995 Dic 1996 38.2821
Nov 2000 63.6146 Nov 1999 58.4305 Nov 1998 51.2917 Nov 1997 43.6874 Nov 1996 37.0944
Oct 2000 63.0753 Oct 1999 57.9155 Oct 1998 50.3992 Oct 1997 43.2040 Oct 1996 36.5407
Sep 2000 62.6439 Sep 1999 57.5509 Sep 1998 49.6872 Sep 1997 42.8615 Sep 1996 36.0903
Ago 2000 62.1896 Ago 1999 57.0002 Ago 1998 48.8942 Ago 1997 42.3342 Ago 1996 35.5223
Jul 2000 61.8497 Jul 1999 56.6811 Jul 1998 48.4286 Jul 1997 41.9611 Jul 1996 35.0564
Jun 2000 61.6094 Jun 1999 56.3090 Jun 1998 47.9661 Jun 1997 41.5987 Jun 1996 34.5650
May 2000 61.2466 May 1999 55.9414 May 1998 47.4058 May 1997 41.2329 May 1996 34.0112
Abr 2000 61.0185 Abr 1999 55.6069 Abr 1998 47.0311 Abr 1997 40.8600 Abr 1996 33.4023
Mar 2000 60.6733 Mar 1999 55.1012 Mar 1998 46.5952 Mar 1997 40.4233 Mar 1996 32.4790
Feb 2000 60.3388 Feb 1999 54.5940 Feb 1998 46.0557 Feb 1997 39.9264 Feb 1996 31.7795
Ene 2000 59.8083 Ene 1999 53.8701 Ene 1998 45.2633 Ene 1997 39.2665 Ene 1996 31.0547
FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC
Dic 1995 29.9770 Dic 1994 19.7261 Dic 1993 18.4267 Dic 1992 17.0603 Dic 1991 15.2408
Nov 1995 29.0312 Nov 1994 19.5546 Nov 1993 18.2873 Nov 1992 16.8208 Nov 1991 14.8904
Oct 1995 28.3325 Oct 1994 19.4506 Oct 1993 18.2070 Oct 1992 16.6822 Oct 1991 14.5296
Sep 1995 27.7613 Sep 1994 19.3490 Sep 1993 18.1328 Sep 1992 16.5629 Sep 1991 14.3625
Ago 1995 27.1987 Ago 1994 19.2124 Ago 1993 17.9995 Ago 1992 16.4201 Ago 1991 14.2209
Jul 1995 26.7549 Jul 1994 19.1233 Jul 1993 17.9037 Jul 1992 16.3198 Jul 1991 14.1226
Jun 1995 26.2204 Jun 1994 19.0388 Jun 1993 17.8181 Jun 1992 16.2174 Jun 1991 13.9989
May 1995 25.4138 May 1994 18.9440 May 1993 17.7187 May 1992 16.1084 May 1991 13.8535
Abr 1995 24.3942 Abr 1994 18.8529 Abr 1993 17.6180 Abr 1992 16.0029 Abr 1991 13.7194
Mar 1995 22.5939 Mar 1994 18.7611 Mar 1993 17.5169 Mar 1992 15.8615 Mar 1991 13.5772
Feb 1995 21.3361 Feb 1994 18.6651 Feb 1993 17.4155 Feb 1992 15.7017 Feb 1991 13.3863
Ene 1995 20.4686 Ene 1994 18.5696 Ene 1993 17.2743 Ene 1992 15.5179 Ene 1991 13.1566
FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC
Dic 1990 12.8296 Dic 1989 9.8742 Dic 1988 8.2493 Dic 1987 5.4394 Dic 1986 2.0988
Nov 1990 12.4376 Nov 1989 9.5519 Nov 1988 8.0807 Nov 1987 4.7394 Nov 1986 1.9451
Oct 1990 12.1159 Oct 1989 9.4197 Oct 1988 7.9740 Oct 1987 4.3911 Oct 1986 1.8220
Sep 1990 11.9442 Sep 1989 9.2824 Sep 1988 7.9136 Sep 1987 4.0533 Sep 1986 1.7235
Ago 1990 11.7763 Ago 1989 9.1944 Ago 1988 7.8687 Ago 1987 3.8028 Ago 1986 1.6260
Jul 1990 11.5790 Jul 1989 9.1077 Jul 1988 7.7969 Jul 1987 3.5155 Jul 1986 1.5059
Jun 1990 11.3716 Jun 1989 9.0175 Jun 1988 7.6689 Jun 1987 3.2521 Jun 1986 1.4343
May 1990 11.1266 May 1989 8.9093 May 1988 7.5156 May 1987 3.0327 May 1986 1.3478
Abr 1990 10.9357 Abr 1989 8.7883 Abr 1988 7.3729 Abr 1987 2.8201 Abr 1986 1.2768
Mar 1990 10.7718 Mar 1989 8.6588 Mar 1988 7.1528 Mar 1987 2.5932 Mar 1986 1.2135
Feb 1990 10.5852 Feb 1989 8.5660 Feb 1988 6.8043 Feb 1987 2.4324 Feb 1986 1.1596
Ene 1990 10.3508 Ene 1989 8.4513 Ene 1988 6.2805 Ene 1987 2.2687 Ene 1986 1.1102
FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC
Dic 1985 1.0200 Dic 1984 0.6229 Dic 1983 0.3914 Dic 1982 0.2165 Dic 1981 0.1088
Nov 1985 0.9550 Nov 1984 0.5975 Nov 1983 0.3753 Nov 1982 0.1956 Nov 1981 0.1060
Oct 1985 0.9129 Oct 1984 0.5777 Oct 1983 0.3545 Oct 1982 0.1862 Oct 1981 0.1040
Sep 1985 0.8795 Sep 1984 0.5582 Sep 1983 0.3431 Sep 1982 0.1770 Sep 1981 0.1017
Ago 1985 0.8457 Ago 1984 0.5420 Ago 1983 0.3329 Ago 1982 0.1680 Ago 1981 0.0999
Jul 1985 0.8103 Jul 1984 0.5271 Jul 1983 0.3204 Jul 1982 0.1511 Jul 1981 0.0978
Jun 1985 0.7830 Jun 1984 0.5103 Jun 1983 0.3053 Jun 1982 0.1437 Jun 1981 0.0962
May 1985 0.7639 May 1984 0.4925 May 1983 0.2942 May 1982 0.1370 May 1981 0.0948
Abr 1985 0.7462 Abr 1984 0.4767 Abr 1983 0.2819 Abr 1982 0.1298 Abr 1981 0.0934
Mar 1985 0.7239 Mar 1984 0.4569 Mar 1983 0.2652 Mar 1982 0.1231 Mar 1981 0.0914
Feb 1985 0.6969 Feb 1984 0.4382 Feb 1983 0.2529 Feb 1982 0.1187 Feb 1981 0.0894
Ene 1985 0.6691 Ene 1984 0.4162 Ene 1983 0.2400 Ene 1982 0.1142 Ene 1981 0.0873
FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC
Dic 1980 0.0846 Dic 1979 0.0651 Dic 1978 0.0542 Dic 1977 0.0467 Dic 1976 0.0387
Nov 1980 0.0824 Nov 1979 0.0640 Nov 1978 0.0538 Nov 1977 0.0460 Nov 1976 0.0377
Oct 1980 0.0810 Oct 1979 0.0632 Oct 1978 0.0532 Oct 1977 0.0456 Oct 1976 0.0361
Sep 1980 0.0798 Sep 1979 0.0621 Sep 1978 0.0526 Sep 1977 0.0452 Sep 1976 0.0342
Ago 1980 0.0789 Ago 1979 0.0613 Ago 1978 0.0520 Ago 1977 0.0444 Ago 1976 0.0330
Jul 1980 0.0773 Jul 1979 0.0604 Jul 1978 0.0515 Jul 1977 0.0435 Jul 1976 0.0327
Jun 1980 0.0752 Jun 1979 0.0597 Jun 1978 0.0506 Jun 1977 0.0430 Jun 1976 0.0325
May 1980 0.0737 May 1979 0.0590 May 1978 0.0499 May 1977 0.0425 May 1976 0.0323
Abr 1980 0.0726 Abr 1979 0.0583 Abr 1978 0.0495 Abr 1977 0.0421 Abr 1976 0.0321
Mar 1980 0.0713 Mar 1979 0.0578 Mar 1978 0.0489 Mar 1977 0.0415 Mar 1976 0.0319
Feb 1980 0.0699 Feb 1979 0.0570 Feb 1978 0.0484 Feb 1977 0.0408 Feb 1976 0.0316
Ene 1980 0.0683 Ene 1979 0.0562 Ene 1978 0.0477 Ene 1977 0.0399 Ene 1976 0.0310
FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC
Dic 1975 0.0304 Dic 1974 0.0273 Dic 1973 0.0226 Dic 1972 0.0186 Dic 1971 0.0177
Nov 1975 0.0302 Nov 1974 0.0271 Nov 1973 0.0218 Nov 1972 0.0186 Nov 1971 0.0176
Oct 1975 0.0299 Oct 1974 0.0264 Oct 1973 0.0215 Oct 1972 0.0185 Oct 1971 0.0175
Sep 1975 0.0298 Sep 1974 0.0258 Sep 1973 0.0212 Sep 1972 0.0184 Sep 1971 0.0175
Ago 1975 0.0296 Ago 1974 0.0256 Ago 1973 0.0208 Ago 1972 0.0184 Ago 1971 0.0175
Jul 1975 0.0293 Jul 1974 0.0253 Jul 1973 0.0204 Jul 1972 0.0182 Jul 1971 0.0173
Jun 1975 0.0291 Jun 1974 0.0249 Jun 1973 0.0199 Jun 1972 0.0182 Jun 1971 0.0173
May 1975 0.0286 May 1974 0.0247 May 1973 0.0198 May 1972 0.0180 May 1971 0.0172
Abr 1975 0.0282 Abr 1974 0.0245 Abr 1973 0.0195 Abr 1972 0.0180 Abr 1971 0.0172
Mar 1975 0.0280 Mar 1974 0.0242 Mar 1973 0.0192 Mar 1972 0.0179 Mar 1971 0.0171
Feb 1975 0.0278 Feb 1974 0.0240 Feb 1973 0.0191 Feb 1972 0.0178 Feb 1971 0.0171
Ene 1975 0.0277 Ene 1974 0.0234 Ene 1973 0.0189 Ene 1972 0.0177 Ene 1971 0.0170
FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC FECHA INPC
Dic 1970 0.0168 Dic 1969 0.0161            
Nov 1970 0.0167 Nov 1969 0.0159            
Oct 1970 0.0166 Oct 1969 0.0159            
Sep 1970 0.0166 Sep 1969 0.0158            
Ago 1970 0.0165 Ago 1969 0.0156            
Jul 1970 0.0165 Jul 1969 0.0156            
Jun 1970 0.0164 Jun 1969 0.0156            
May 1970 0.0163 May 1969 0.0155            
Abr 1970 0.0163 Abr 1969 0.0155            
Mar 1970 0.0162 Mar 1969 0.0155            
Feb 1970 0.0162 Feb 1969 0.0154            
Ene 1970 0.0162 Ene 1969 0.0154