CPP

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2011 3.290 3.310 3.340 3.380 3.350 3.380 3.380
2010 3.440 3.410 3.400 3.400 3.400 3.430 3.430 3.450 3.470 3.440 3.350 3.280

2009

7.010
6.690 6.400 5.850 5.180 4.690 4.320 4.130 4.110 4.120 4.130 4.160

2008

5.200  5.390 5.410 5.450 5.480 5.530 5.690 5.850  7.050 7.140 7.1700 7.2000
2007
4.830
4.820
 4.920  4.860  4.920 5.010 5.030 5.050 5.080 5.140 5.260 5.130
2006 5.730 5.570 5.500 5.220 5.090 5.080 4.950 4.970 4.890 4.920 4.940 4.820
2005 6.710 6.780 6.610 6.390 6.080 5.850 6.720 6.840 6.710 6.620 6.380 5.890
2004 3.670 3.640 4.190 4.120 4.300 4.410 4.590 4.770 5.030 5.260 5.630 5.840
2003 5.370 6.260 6.380 5.890 5.890 3.910 3.590 3.330 3.340 3.590 3.480 3.910
2002 5.520 6.010 5.820 4.860 5.020 5.370 5.560 5.050 5.170 5.480 5.370 5.130
2001 14.660 14.630 14.080 13.320 11.790 9.470 8.240 7.450 7.520 7.890 6.580 5.810
2000 15.290 15.180 13.670 12.480 12.510 13.530 12.980 13.050 13.290 13.510 14.440 14.390
1999 28.310 26.900 22.840 19.160 17.820 18.620 18.080 18.170 17.940 17.250 16.260 15.420
1998 16.980 17.030 17.370 17.660 16.850 17.240 17.750 19.050 27.540 29.280 27.760 28.560
1997 24.080 21.060 21.100 21.070 18.730 18.780 18.050 17.340 17.180 16.560 17.740 17.790
1996 40.180 35.910 39.120 35.210 29.380 27.050 29.180 27.520 24.920 25.040 28.030 26.970
1995 29.870 35.980 56.820 70.260 57.860 46.390 41.420 37.100 34.610 37.080 47.540 46.540
1994 13.220 11.960 11.530 14.160 17.030 17.180 17.820 17.160 16.730 15.960 16.340 16.960
1993 22.790 22.720 21.310 20.160 19.750 18.680 17.360 16.910 16.180 15.570 16.620 14.680
1992 18.980 18.220 16.600 15.750 15.560 16.010 18.070 19.540 20.160 21.860 21.790 22.760
1991 27.140 25.710 24.290 23.620 23.100 21.790 20.990 20.550 21.720 21.290 20.520 19.950
1990 42.080 44.870 47.150 47.200 42.620 35.160 33.050 31.270 31.110 31.520 29.560 29.230
1989 49.370 48.700 47.300 46.910 49.150 51.970 51.500 38.120 35.240 37.400 39.510 40.110
1988 122.540 135.880 117.160 81.030 60.590 46.760 40.720 39.900 39.900 40.030 41.650 45.480
1987 104.290 92.370 90.300 91.020 92.150 92.910 93.760 94.790 95.790 96.250 96.200 95.890
1986 68.550 70.300 71.790 73.480 75.020 76.970 81.360 84.400 87.720 91.480 94.190 95.330
1985 47.170 47.330 49.360 51.930 53.760 54.920 57.000 59.060 60.980 62.290 63.390 65.660
1984 55.950 55.160 53.110 51.100 50.120 50.380 50.690 50.930 50.600 49.340 48.310 47.540
1983 56.440 56.820 57.140 57.780 58.230 58.730 58.630 58.140 57.210 56.160 54.240 50.290
1982 46.120 45.510 45.990 47.880 46.420 43.230 39.590 36.260 34.390 33.670 33.430 32.340
1981 31.810 31.770 31.220 30.450 29.500 28.420 27.660 27.220 26.910 26.590 25.980 25.460
1980 24.250 22.770 22.420 21.510 20.820 20.530 20.470 20.390 19.830 19.200 18.390 17.900

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 27/12/2006.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com