REGRESAR | |||||||||||||||||||||
ACTIVO | D E S C R I P C I O N | FECHA | M. O. I. | FACTOR | FECHA | SALDO ACT. | FECHA | SALDO | COMPLEMNTO | ||||||||||||
ADQUISICION | ACTUALI | ACT. ANT | ANTERIOR | ULTIMA ACT | ACTUALIZADO | ACTUALIZACION | |||||||||||||||
1 | EQUIPO DE OFICINA | 07-Oct-93 | 6,980.91 | 3.3325 | Dic-99 | 22,628.61 | Mar-00 | 23,263.88 | 635.27 | ||||||||||||
2 | EQUIPO DE OFICINA | 02-Ago-95 | 1,394.78 | 2.2307 | Dic-99 | 3,026.39 | Mar-00 | 3,111.33 | 84.94 | ||||||||||||
3 | EQUIPO DE OFICINA | 11-Jun-96 | 4,242.00 | 1.7553 | Dic-99 | 7,242.36 | Mar-00 | 7,445.98 | 203.62 | ||||||||||||
4 | EQUIPO DE OFICINA | 11-Jun-96 | 511.39 | 1.7553 | Dic-99 | 873.09 | Mar-00 | 897.64 | 24.55 | ||||||||||||
5 | EQUIPO DE OFICINA | 30-May-98 | 15,450.40 | 1.2798 | Dic-99 | 19,232.65 | Mar-00 | 19,773.42 | 540.77 | ||||||||||||
6 | EQUIPO DE OFICINA | 24-Abr-98 | 12,946.96 | 1.2900 | Dic-99 | 16,245.84 | Mar-00 | 16,701.57 | 455.73 | ||||||||||||
7 | EQUIPO DE OFICINA | 24-Abr-98 | 12,540.87 | 1.2900 | Dic-99 | 15,736.28 | Mar-00 | 16,177.72 | 441.44 | ||||||||||||
8 | EQUIPO DE OFICINA | 24-Abr-98 | 23,415.65 | 1.2900 | Dic-99 | 29,381.95 | Mar-00 | 30,206.18 | 824.23 | ||||||||||||
9 | EQUIPO DE OFICINA | 24-Abr-98 | 24,869.57 | 1.2900 | Dic-99 | 31,206.33 | Mar-00 | 32,081.74 | 875.41 | ||||||||||||
10 | EQUIPO DE OFICINA | 24-Abr-98 | 7,304.35 | 1.2900 | Dic-99 | 9,165.49 | Mar-00 | 9,422.61 | 257.12 | ||||||||||||
11 | EQUIPO DE OFICINA | 24-Abr-98 | 20,869.57 | 1.2900 | Dic-99 | 26,187.13 | Mar-00 | 26,921.74 | 734.61 | ||||||||||||
12 | EQUIPO DE OFICINA | 24-Abr-98 | 8,869.57 | 1.2900 | Dic-99 | 11,129.53 | Mar-00 | 11,441.74 | 312.21 | ||||||||||||
13 | EQUIPO DE OFICINA | 24-Abr-98 | 9,521.74 | 1.2900 | Dic-99 | 11,947.87 | Mar-00 | 12,283.04 | 335.17 | ||||||||||||
14 | EQUIPO DE OFICINA | 24-Abr-98 | 9,485.22 | 1.2900 | Dic-99 | 11,902.05 | Mar-00 | 12,235.93 | 333.88 | ||||||||||||
15 | EQUIPO DE OFICINA | 25-Sep-98 | 972.00 | 1.2211 | Dic-99 | 1,154.44 | Mar-00 | 1,186.90 | 32.46 | ||||||||||||
16 | EQUIPO DE OFICINA | 25-Sep-98 | 1,026.00 | 1.2211 | Dic-99 | 1,218.58 | Mar-00 | 1,252.84 | 34.26 | ||||||||||||
17 | EQUIPO DE OFICINA | 25-Sep-98 | 2,314.00 | 1.2211 | Dic-99 | 2,748.33 | Mar-00 | 2,825.62 | 77.29 | ||||||||||||
18 | EQUIPO DE OFICINA | 25-Sep-98 | 3,753.00 | 1.2211 | Dic-99 | 4,457.43 | Mar-00 | 4,582.78 | 125.35 | ||||||||||||
19 | EQUIPO DE OFICINA | 12-Oct-98 | 8,491.00 | 1.2038 | Dic-99 | 9,942.11 | Mar-00 | 10,221.46 | 279.35 | ||||||||||||
20 | EQUIPO DE OFICINA | 16-Oct-98 | 8,017.00 | 1.2038 | Dic-99 | 9,387.10 | Mar-00 | 9,650.86 | 263.76 | ||||||||||||
21 | EQUIPO DE OFICINA | 16-Oct-98 | 9,240.00 | 1.2038 | Dic-99 | 10,819.11 | Mar-00 | 11,123.11 | 304.00 | ||||||||||||
22 | EQUIPO DE OFICINA | 16-Oct-98 | 3,752.37 | 1.2038 | Dic-99 | 4,393.65 | Mar-00 | 4,517.10 | 123.45 | ||||||||||||
23 | EQUIPO DE OFICINA | 16-Oct-98 | 12,534.20 | 1.2038 | Dic-99 | 14,676.29 | Mar-00 | 15,088.66 | 412.37 | ||||||||||||
24 | EQUIPO DE OFICINA | 18-Feb-99 | 1,390.00 | 1.1113 | Dic-99 | 1,502.45 | Mar-00 | 1,544.70 | 42.25 | ||||||||||||
25 | EQUIPO DE OFICINA | 18-Feb-99 | 1,440.00 | 1.1113 | Dic-99 | 1,556.49 | Mar-00 | 1,600.27 | 43.78 | ||||||||||||
26 | EQUIPO DE OFICINA | 18-Feb-99 | 830.00 | 1.1113 | Dic-99 | 897.14 | Mar-00 | 922.37 | 25.23 | ||||||||||||
27 | EQUIPO DE OFICINA | 01-Feb-99 | 967.00 | 1.1113 | Dic-99 | 1,045.23 | Mar-00 | 1,074.62 | 29.39 | ||||||||||||
28 | EQUIPO DE OFICINA | 22-Abr-99 | 5,000.00 | 1.0911 | Dic-99 | 5,306.50 | Mar-00 | 5,455.50 | 149.00 | ||||||||||||
29 | EQUIPO DE OFICINA | 23-Abr-99 | 3,840.00 | 1.0911 | Dic-99 | 4,075.39 | Mar-00 | 4,189.82 | 114.43 | ||||||||||||
30 | EQUIPO DE OFICINA | 23-Abr-99 | 8,628.00 | 1.0911 | Dic-99 | 9,156.89 | Mar-00 | 9,414.01 | 257.12 | ||||||||||||
31 | EQUIPO DE OFICINA | 23-Abr-99 | 40,404.00 | 1.0911 | Dic-99 | 42,880.76 | Mar-00 | 44,084.80 | 1,204.04 | ||||||||||||
32 | EQUIPO DE OFICINA | 23-Abr-99 | 7,673.60 | 1.0911 | Dic-99 | 8,143.99 | Mar-00 | 8,372.66 | 228.67 | ||||||||||||
33 | EQUIPO DE OFICINA | 23-Abr-99 | 3,836.80 | 1.0911 | Dic-99 | 4,071.99 | Mar-00 | 4,186.33 | 114.34 | ||||||||||||
34 | EQUIPO DE OFICINA | 23-Abr-99 | 5,120.00 | 1.0911 | Dic-99 | 5,433.85 | Mar-00 | 5,586.43 | 152.58 | ||||||||||||
35 | EQUIPO DE OFICINA | 29-Abr-99 | 13,567.00 | 1.0911 | Dic-99 | 14,398.65 | Mar-00 | 14,802.95 | 404.30 | ||||||||||||
36 | EQUIPO DE OFICINA | 03-May-99 | 5,047.83 | 1.0845 | Dic-99 | 5,324.95 | Mar-00 | 5,474.37 | 149.42 | ||||||||||||
37 | EQUIPO DE OFICINA | 21-May-99 | 42,371.65 | 1.0845 | Dic-99 | 44,697.85 | Mar-00 | 45,952.05 | 1,254.20 | ||||||||||||
38 | EQUIPO DE OFICINA | 07-Jun-99 | 4,509.90 | 1.0775 | Dic-99 | 4,726.37 | Mar-00 | 4,859.41 | 133.04 | ||||||||||||
39 | EQUIPO DE OFICINA | 17-Jun-99 | 6,759.98 | 1.0775 | Dic-99 | 7,084.45 | Mar-00 | 7,283.87 | 199.42 | ||||||||||||
42 | EQUIPO DE OFICINA | 02-Jul-99 | 10,663.66 | 1.0704 | Dic-99 | 11,101.93 | Mar-00 | 11,414.38 | 312.45 | ||||||||||||
45 | EQUIPO DE OFICINA | 01-Jul-99 | 1,972.80 | 1.0704 | Dic-99 | 2,053.88 | Mar-00 | 2,111.68 | 57.80 | ||||||||||||
46 | EQUIPO DE OFICINA | 21-Jul-99 | 2,474.10 | 1.0704 | Dic-99 | 2,575.78 | Mar-00 | 2,648.27 | 72.49 | ||||||||||||
47 | EQUIPO DE OFICINA | 14-Jul-99 | 5,058.44 | 1.0704 | Dic-99 | 5,266.34 | Mar-00 | 5,414.55 | 148.21 | ||||||||||||
48 | EQUIPO DE OFICINA | 01-Jul-99 | 4,173.30 | 1.0704 | Dic-99 | 4,344.82 | Mar-00 | 4,467.10 | 122.28 | ||||||||||||
49 | EQUIPO DE OFICINA | 01-Nov-99 | 1,243.84 | 1.0383 | Dic-99 | 1,256.27 | Mar-00 | 1,291.47 | 35.20 | ||||||||||||
120 | EQUIPO DE OFICINA | 01-Nov-99 | 2,880.00 | 1.0383 | Dic-99 | 2,908.80 | Mar-00 | 2,990.30 | 81.50 | ||||||||||||
121 | EQUIPO DE OFICINA | 01-Nov-99 | 5,217.36 | 1.0383 | Dic-99 | 5,269.53 | Mar-00 | 5,417.18 | 147.65 | ||||||||||||
122 | EQUIPO DE OFICINA | 17-Nov-99 | 2,610.14 | 1.0383 | Dic-99 | 2,636.24 | Mar-00 | 2,710.10 | 73.86 | ||||||||||||
123 | EQUIPO DE OFICINA | 21-Jul-99 | 4,506.63 | 1.0704 | Dic-99 | 4,691.85 | Mar-00 | 4,823.89 | 132.04 | ||||||||||||
124 | EQUIPO DE OFICINA | 03-Feb-00 | 1,479.04 | 1.0055 |
000/0000 |
0.00 | Mar-00 | 1,487.17 | 8.13 | ||||||||||||
1 | MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA | 402,167.62 | 477,111.00 | 491,994.10 | 13,404.06 | ||||||||||||||||
REGRESAR |