Dolar 1998

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
                                               
01-Ene-1998 8.0640 02-Feb-1998 8.4643 02-Mar-1998 8.5253 01-Abr-1998 8.5192 01-May-1998 8.4898 01-Jun-1998 8.8164 01-Jul-1998 8.9852 03-Ago-1998 8.9215 01-Sep-1998 9.9717 01-Oct-1998 10.1933 02-Nov-1998 10.1137 01-Dic-1998 9.9995
02-Ene-1998 8.0681 03-Feb-1998 8.4367 03-Mar-1998 8.4957 02-Abr-1998 8.5096 04-May-1998 8.4898 02-Jun-1998 8.8983 02-Jul-1998 8.9375 04-Ago-1998 8.9545 02-Sep-1998 9.9717 02-Oct-1998 10.3137 03-Nov-1998 10.1137 02-Dic-1998 10.0318
05-Ene-1998 8.0585 04-Feb-1998 8.4323 04-Mar-1998 8.5347 03-Abr-1998 8.5214 05-May-1998 8.4770 03-Jun-1998 8.8818 03-Jul-1998 8.9863 05-Ago-1998 8.9648 03-Sep-1998 9.9458 05-Oct-1998 10.3137 04-Nov-1998 10.0312 03-Dic-1998 9.9682
06-Ene-1998 8.0423 05-Feb-1998 8.4323 05-Mar-1998 8.5825 06-Abr-1998 8.5410 06-May-1998 8.4770 04-Jun-1998 8.7958 06-Jul-1998 8.9497 06-Ago-1998 9.0062 04-Sep-1998 10.1072 06-Oct-1998 10.2180 05-Nov-1998 9.9365 04-Dic-1998 9.9876
07-Ene-1998 8.0422 06-Feb-1998 8.4135 06-Mar-1998 8.6202 07-Abr-1998 8.5200 07-May-1998 8.4793 05-Jun-1998 8.7803 07-Jul-1998 8.9694 07-Ago-1998 9.0255 07-Sep-1998 10.1618 07-Oct-1998 10.1729 06-Nov-1998 9.9886 07-Dic-1998 9.9897
08-Ene-1998 8.0598 09-Feb-1998 8.4222 09-Mar-1998 8.5978 08-Abr-1998 8.5274 08-May-1998 8.5007 08-Jun-1998 8.7619 08-Jul-1998 8.9558 10-Ago-1998 9.0187 08-Sep-1998 10.1967 08-Oct-1998 10.1835 09-Nov-1998 9.9717 08-Dic-1998 9.9993
09-Ene-1998 8.0775 10-Feb-1998 8.4529 10-Mar-1998 8.6273 09-Abr-1998 8.5274 11-May-1998 8.4834 09-Jun-1998 8.8252 09-Jul-1998 8.9242 11-Ago-1998 9.1253 09-Sep-1998 10.2742 09-Oct-1998 10.3549 10-Nov-1998 10.0015 09-Dic-1998 9.9423
12-Ene-1998 8.0857 11-Feb-1998 8.4850 11-Mar-1998 8.6273 10-Abr-1998 8.5274 12-May-1998 8.4673 10-Jun-1998 8.8360 10-Jul-1998 8.9432 12-Ago-1998 9.2016 10-Sep-1998 10.3499 12-Oct-1998 10.2157 11-Nov-1998 10.0256 10-Dic-1998 9.9517
13-Ene-1998 8.2775 12-Feb-1998 8.4522 12-Mar-1998 8.6690 13-Abr-1998 8.5106 13-May-1998 8.4965 11-Jun-1998 8.8808 13-Jul-1998 8.9535 13-Ago-1998 9.1762 11-Sep-1998 10.5325 13-Oct-1998 10.1555 12-Nov-1998 10.0060 11-Dic-1998 9.9500
14-Ene-1998 8.1628 13-Feb-1998 8.4495 13-Mar-1998 8.5673 14-Abr-1998 8.5130 14-May-1998 8.5198 12-Jun-1998 8.9609 14-Jul-1998 8.9025 14-Ago-1998 9.2325 14-Sep-1998 10.5792 14-Oct-1998 10.1863 13-Nov-1998 10.0563 14-Dic-1998 9.9482
15-Ene-1998 8.1662 16-Feb-1998 8.4652 16-Mar-1998 8.5595 15-Abr-1998 8.4928 15-May-1998 8.5069 15-Jun-1998 9.0463 15-Jul-1998 8.8548 17-Ago-1998 9.1812 15-Sep-1998 10.5233 15-Oct-1998 10.1800 16-Nov-1998 9.9965 15-Dic-1998 9.9491
16-Ene-1998 8.2762 17-Feb-1998 8.4629 17-Mar-1998 8.5927 16-Abr-1998 8.4716 18-May-1998 8.5147 16-Jun-1998 9.0375 16-Jul-1998 8.8535 18-Ago-1998 9.3018 16-Sep-1998 10.2058 16-Oct-1998 10.1312 17-Nov-1998 9.9765 16-Dic-1998 9.9498
19-Ene-1998 8.1978 18-Feb-1998 8.4578 18-Mar-1998 8.6048 17-Abr-1998 8.5009 19-May-1998 8.5303 17-Jun-1998 8.9815 17-Jul-1998 8.8393 19-Ago-1998 9.2302 17-Sep-1998 10.2058 19-Oct-1998 10.0933 18-Nov-1998 9.9440 17-Dic-1998 9.8828
20-Ene-1998 8.1803 19-Feb-1998 8.5427 19-Mar-1998 8.5641 20-Abr-1998 8.4945 20-May-1998 8.5849 18-Jun-1998 8.8803 20-Jul-1998 8.8218 20-Ago-1998 9.1873 18-Sep-1998 10.3158 20-Oct-1998 10.0863 19-Nov-1998 9.9305 18-Dic-1998 9.7863
21-Ene-1998 8.2145 20-Feb-1998 8.5449 20-Mar-1998 8.5638 21-Abr-1998 8.4728 21-May-1998 8.6212 19-Jun-1998 8.8967 21-Jul-1998 8.7896 21-Ago-1998 9.3134 21-Sep-1998 10.1383 21-Oct-1998 10.0420 20-Nov-1998 9.9203 21-Dic-1998 9.7972
22-Ene-1998 8.2682 23-Feb-1998 8.5892 23-Mar-1998 8.5784 22-Abr-1998 8.4550 22-May-1998 8.6223 22-Jun-1998 8.8929 22-Jul-1998 8.8033 24-Ago-1998 9.6900 22-Sep-1998 10.3050 22-Oct-1998 10.0338 23-Nov-1998 9.9203 22-Dic-1998 9.7568
23-Ene-1998 8.3320 24-Feb-1998 8.6379 24-Mar-1998 8.5368 23-Abr-1998 8.4616 25-May-1998 8.6402 23-Jun-1998 8.9123 23-Jul-1998 8.8721 25-Ago-1998 9.6458 23-Sep-1998 10.0962 23-Oct-1998 9.9930 24-Nov-1998 9.8772 23-Dic-1998 9.8028
26-Ene-1998 8.2939 25-Feb-1998 8.6140 25-Mar-1998 8.5410 24-Abr-1998 8.4703 26-May-1998 8.6378 24-Jun-1998 8.8927 24-Jul-1998 8.8647 26-Ago-1998 9.6001 24-Sep-1998 10.1159 26-Oct-1998 10.0353 25-Nov-1998 9.9145 24-Dic-1998 9.8104
27-Ene-1998 8.2810 26-Feb-1998 8.5832 26-Mar-1998 8.5282 27-Abr-1998 8.4747 27-May-1998 8.7081 25-Jun-1998 8.9252 27-Jul-1998 8.8670 27-Ago-1998 9.8150 25-Sep-1998 10.1117 27-Oct-1998 10.0293 26-Nov-1998 9.9107 25-Dic-1998 9.8104
28-Ene-1998 8.2663 27-Feb-1998 8.5583 27-Mar-1998 8.5252 28-Abr-1998 8.5190 28-May-1998 8.8802 26-Jun-1998 8.9537 28-Jul-1998 8.8930 28-Ago-1998 9.9600 28-Sep-1998 10.2438 28-Oct-1998 10.1491 27-Nov-1998 9.9404 28-Dic-1998 9.8822
29-Ene-1998 8.3603     30-Mar-1998 8.5165 29-Abr-1998 8.4818 29-May-1998 8.7873 29-Jun-1998 9.0407 29-Jul-1998 8.8861 31-Ago-1998 10.0275 29-Sep-1998 10.1062 29-Oct-1998 10.1575 30-Nov-1998 9.9676 29-Dic-1998 9.8382
30-Ene-1998 8.4640     31-Mar-1998 8.5353 30-Abr-1998 8.5029     30-Jun-1998 9.0228 30-Jul-1998 8.9178     30-Sep-1998 10.1119 30-Oct-1998 10.2198     30-Dic-1998 9.8650
                        31-Jul-1998 8.9008                 31-Dic-1998 9.9395
                                               

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 06/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com