Dolar 1997

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
                                               
01-Ene-1997 7.8703 03-Feb-1997 7.8217 03-Mar-1997 7.9740 01-Abr-1997 7.9313 01-May-1997 7.9743 02-Jun-1997 7.9167 01-Jul-1997 7.9504 01-Ago-1997 7.8248 01-Sep-1997 7.7853 01-Oct-1997 7.7707 03-Nov-1997 8.3683 01-Dic-1997 8.2135
02-Ene-1997 7.8703 04-Feb-1997 7.8183 04-Mar-1997 8.0117 02-Abr-1997 7.9117 02-May-1997 7.9519 03-Jun-1997 7.9183 02-Jul-1997 7.9298 04-Ago-1997 7.8244 02-Sep-1997 7.7853 02-Oct-1997 7.7536 04-Nov-1997 8.2367 02-Dic-1997 8.1810
03-Ene-1997 7.9027 05-Feb-1997 7.8322 05-Mar-1997 7.9737 03-Abr-1997 7.9248 05-May-1997 7.9113 04-Jun-1997 7.9118 03-Jul-1997 7.9395 05-Ago-1997 7.8310 03-Sep-1997 7.7770 03-Oct-1997 7.7530 05-Nov-1997 8.2535 03-Dic-1997 8.1538
06-Ene-1997 7.8664 06-Feb-1997 7.8322 06-Mar-1997 8.0438 04-Abr-1997 7.9720 06-May-1997 7.9113 05-Jun-1997 7.9283 04-Jul-1997 7.9497 06-Ago-1997 7.8051 04-Sep-1997 7.7687 06-Oct-1997 7.7562 06-Nov-1997 8.1659 04-Dic-1997 8.1306
07-Ene-1997 7.8508 07-Feb-1997 7.8282 07-Mar-1997 8.0092 07-Abr-1997 7.9592 07-May-1997 7.8781 06-Jun-1997 7.9482 07-Jul-1997 7.9660 07-Ago-1997 7.7806 05-Sep-1997 7.7882 07-Oct-1997 7.7601 07-Nov-1997 8.3650 05-Dic-1997 8.1057
08-Ene-1997 7.8375 10-Feb-1997 7.8048 10-Mar-1997 8.0152 08-Abr-1997 7.9061 08-May-1997 7.9203 09-Jun-1997 7.9870 08-Jul-1997 7.9072 08-Ago-1997 7.7895 08-Sep-1997 7.8070 08-Oct-1997 7.7497 10-Nov-1997 8.3767 08-Dic-1997 8.1440
09-Ene-1997 7.8174 11-Feb-1997 7.7988 11-Mar-1997 7.9590 09-Abr-1997 7.8851 09-May-1997 7.9253 10-Jun-1997 7.9878 09-Jul-1997 7.9147 11-Ago-1997 7.8263 09-Sep-1997 7.7840 09-Oct-1997 7.7603 11-Nov-1997 8.2627 09-Dic-1997 8.1105
10-Ene-1997 7.8208 12-Feb-1997 7.7927 12-Mar-1997 7.9780 10-Abr-1997 7.8913 12-May-1997 7.9028 11-Jun-1997 7.9689 10-Jul-1997 7.8953 12-Ago-1997 7.8059 10-Sep-1997 7.7791 10-Oct-1997 7.7700 12-Nov-1997 8.3100 10-Dic-1997 8.1148
13-Ene-1997 7.8607 13-Feb-1997 7.7968 13-Mar-1997 7.9611 11-Abr-1997 7.9153 13-May-1997 7.9243 12-Jun-1997 7.9753 11-Jul-1997 7.8913 13-Ago-1997 7.7820 11-Sep-1997 7.7769 13-Oct-1997 7.7592 13-Nov-1997 8.3583 11-Dic-1997 8.1394
14-Ene-1997 7.8125 14-Feb-1997 7.7898 14-Mar-1997 7.9987 14-Abr-1997 7.9222 14-May-1997 7.9065 13-Jun-1997 7.9633 14-Jul-1997 7.8526 14-Ago-1997 7.7828 12-Sep-1997 7.7847 14-Oct-1997 7.7483 14-Nov-1997 8.3800 12-Dic-1997 8.1998
15-Ene-1997 7.8005 17-Feb-1997 7.7780 17-Mar-1997 7.9789 15-Abr-1997 7.9064 15-May-1997 7.8925 16-Jun-1997 7.9581 15-Jul-1997 7.8693 15-Ago-1997 7.7660 15-Sep-1997 7.7794 15-Oct-1997 7.7427 17-Nov-1997 8.3275 15-Dic-1997 8.1998
16-Ene-1997 7.8085 18-Feb-1997 7.7692 18-Mar-1997 7.9920 16-Abr-1997 7.8877 16-May-1997 7.9031 17-Jun-1997 7.9537 16-Jul-1997 7.8861 18-Ago-1997 7.7646 16-Sep-1997 7.7794 16-Oct-1997 7.7403 18-Nov-1997 8.2425 16-Dic-1997 8.1376
17-Ene-1997 7.8222 19-Feb-1997 7.8010 19-Mar-1997 7.9492 17-Abr-1997 7.8978 19-May-1997 7.8942 18-Jun-1997 7.9424 17-Jul-1997 7.9282 19-Ago-1997 7.7757 17-Sep-1997 7.7677 17-Oct-1997 7.7336 19-Nov-1997 8.2642 17-Dic-1997 8.0916
20-Ene-1997 7.8275 20-Feb-1997 7.7887 20-Mar-1997 7.9233 18-Abr-1997 7.8852 20-May-1997 7.8934 19-Jun-1997 7.9098 18-Jul-1997 7.8557 20-Ago-1997 7.7575 18-Sep-1997 7.7546 20-Oct-1997 7.7484 20-Nov-1997 8.2642 18-Dic-1997 8.0787
21-Ene-1997 7.8082 21-Feb-1997 7.7460 21-Mar-1997 7.9233 21-Abr-1997 7.8738 21-May-1997 7.8878 20-Jun-1997 7.9168 21-Jul-1997 7.9097 21-Ago-1997 7.7615 19-Sep-1997 7.7560 21-Oct-1997 7.7270 21-Nov-1997 8.2883 19-Dic-1997 8.0740
22-Ene-1997 7.8033 24-Feb-1997 7.7617 24-Mar-1997 7.9407 22-Abr-1997 7.8773 22-May-1997 7.8655 23-Jun-1997 7.9582 22-Jul-1997 7.8868 22-Ago-1997 7.7597 22-Sep-1997 7.7558 22-Oct-1997 7.7196 24-Nov-1997 8.1773 22-Dic-1997 8.1318
23-Ene-1997 7.7946 25-Feb-1997 7.7502 25-Mar-1997 7.8958 23-Abr-1997 7.8703 23-May-1997 7.8689 24-Jun-1997 7.9770 23-Jul-1997 7.8571 25-Ago-1997 7.7905 23-Sep-1997 7.7245 23-Oct-1997 7.7229 25-Nov-1997 8.2352 23-Dic-1997 8.1156
24-Ene-1997 7.7913 26-Feb-1997 7.7556 26-Mar-1997 7.8905 24-Abr-1997 7.8783 26-May-1997 7.8731 25-Jun-1997 7.9413 24-Jul-1997 7.8373 26-Ago-1997 7.7583 24-Sep-1997 7.7681 24-Oct-1997 7.7630 26-Nov-1997 8.2358 24-Dic-1997 8.1268
27-Ene-1997 7.8205 27-Feb-1997 7.7844 27-Mar-1997 7.8905 25-Abr-1997 7.8545 27-May-1997 7.9059 26-Jun-1997 7.9483 25-Jul-1997 7.8313 27-Ago-1997 7.7637 25-Sep-1997 7.8243 27-Oct-1997 7.8272 27-Nov-1997 8.2000 25-Dic-1997 8.1268
28-Ene-1997 7.8312 28-Feb-1997 7.8358 28-Mar-1997 7.8905 28-Abr-1997 7.8917 28-May-1997 7.9263 27-Jun-1997 7.9577 28-Jul-1997 7.7717 28-Ago-1997 7.7548 26-Sep-1997 7.8072 28-Oct-1997 8.1400 28-Nov-1997 8.2165 26-Dic-1997 8.1648
29-Ene-1997 7.8152     31-Mar-1997 7.9126 29-Abr-1997 7.9267 29-May-1997 7.9085 30-Jun-1997 7.9517 29-Jul-1997 7.7808 29-Ago-1997 7.7746 29-Sep-1997 7.8199 29-Oct-1997 8.2967     29-Dic-1997 8.1430
30-Ene-1997 7.8393         30-Abr-1997 7.9743 30-May-1997 7.9082     30-Jul-1997 7.8088     30-Sep-1997 7.8158 30-Oct-1997 8.1033     30-Dic-1997 8.0833
31-Ene-1997 7.8409                     31-Jul-1997 7.7658         31-Oct-1997 8.3433     31-Dic-1997 8.0640
                                               

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 06/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com