Dolar 1996

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
                                               
01-Ene-1996 7.7396 01-Feb-1996 7.4212 01-Mar-1996 7.6296 01-Abr-1996 7.5375 01-May-1996 7.4462 03-Jun-1996 7.4208 01-Jul-1996 7.5814 01-Ago-1996 7.5893 02-Sep-1996 7.5831 01-Oct-1996 7.5519 01-Nov-1996 8.0478 02-Dic-1996 7.8930
02-Ene-1996 7.7396 02-Feb-1996 7.4170 04-Mar-1996 7.5891 02-Abr-1996 7.5127 02-May-1996 7.4462 04-Jun-1996 7.4747 02-Jul-1996 7.6215 02-Ago-1996 7.5709 03-Sep-1996 7.5490 02-Oct-1996 7.5317 04-Nov-1996 7.9653 03-Dic-1996 7.8928
03-Ene-1996 7.6958 05-Feb-1996 7.4241 05-Mar-1996 7.5747 03-Abr-1996 7.5110 03-May-1996 7.4692 05-Jun-1996 7.4313 03-Jul-1996 7.5842 05-Ago-1996 7.5375 04-Sep-1996 7.5828 03-Oct-1996 7.5183 05-Nov-1996 7.9242 04-Dic-1996 7.8787
04-Ene-1996 7.5596 06-Feb-1996 7.4241 06-Mar-1996 7.5863 04-Abr-1996 7.5181 06-May-1996 7.4749 06-Jun-1996 7.4651 04-Jul-1996 7.5925 06-Ago-1996 7.5504 05-Sep-1996 7.5620 04-Oct-1996 7.5302 06-Nov-1996 7.8920 05-Dic-1996 7.8626
05-Ene-1996 7.5700 07-Feb-1996 7.4821 07-Mar-1996 7.5952 05-Abr-1996 7.5181 07-May-1996 7.5283 07-Jun-1996 7.5017 05-Jul-1996 7.6093 07-Ago-1996 7.5340 06-Sep-1996 7.5996 07-Oct-1996 7.5273 07-Nov-1996 7.9215 06-Dic-1996 7.8885
08-Ene-1996 7.5675 08-Feb-1996 7.4800 08-Mar-1996 7.5713 08-Abr-1996 7.5181 08-May-1996 7.5120 10-Jun-1996 7.5278 08-Jul-1996 7.6318 08-Ago-1996 7.5119 09-Sep-1996 7.5768 08-Oct-1996 7.5281 08-Nov-1996 7.9527 09-Dic-1996 7.9260
09-Ene-1996 7.5388 09-Feb-1996 7.4863 11-Mar-1996 7.5893 09-Abr-1996 7.5725 09-May-1996 7.4828 11-Jun-1996 7.5149 09-Jul-1996 7.6688 09-Ago-1996 7.5349 10-Sep-1996 7.5426 09-Oct-1996 7.5400 11-Nov-1996 7.9005 10-Dic-1996 7.9032
10-Ene-1996 7.4779 12-Feb-1996 7.4929 12-Mar-1996 7.6237 10-Abr-1996 7.5366 10-May-1996 7.4762 12-Jun-1996 7.6308 10-Jul-1996 7.6383 12-Ago-1996 7.5172 11-Sep-1996 7.5385 10-Oct-1996 7.5741 12-Nov-1996 7.9017 11-Dic-1996 7.8723
11-Ene-1996 7.5188 13-Feb-1996 7.5279 13-Mar-1996 7.6045 11-Abr-1996 7.4950 13-May-1996 7.4469 13-Jun-1996 7.5743 11-Jul-1996 7.6183 13-Ago-1996 7.5106 12-Sep-1996 7.5562 11-Oct-1996 7.6109 13-Nov-1996 7.9155 12-Dic-1996 7.9017
12-Ene-1996 7.5213 14-Feb-1996 7.5688 14-Mar-1996 7.5893 12-Abr-1996 7.4990 14-May-1996 7.4434 14-Jun-1996 7.6343 12-Jul-1996 7.6429 14-Ago-1996 7.4897 13-Sep-1996 7.5417 14-Oct-1996 7.6265 14-Nov-1996 7.9215 13-Dic-1996 7.9017
15-Ene-1996 7.4679 15-Feb-1996 7.5298 15-Mar-1996 7.5616 15-Abr-1996 7.4995 15-May-1996 7.4075 17-Jun-1996 7.5935 15-Jul-1996 7.6390 15-Ago-1996 7.4868 16-Sep-1996 7.5139 15-Oct-1996 7.6923 15-Nov-1996 7.9182 16-Dic-1996 7.9272
16-Ene-1996 7.5246 16-Feb-1996 7.5008 18-Mar-1996 7.5762 16-Abr-1996 7.4736 16-May-1996 7.4467 18-Jun-1996 7.5843 16-Jul-1996 7.6453 16-Ago-1996 7.5077 17-Sep-1996 7.5139 16-Oct-1996 7.7472 18-Nov-1996 7.9020 17-Dic-1996 7.8771
17-Ene-1996 7.5254 19-Feb-1996 7.5446 19-Mar-1996 7.5561 17-Abr-1996 7.4315 17-May-1996 7.4179 19-Jun-1996 7.5552 17-Jul-1996 7.6575 19-Ago-1996 7.4789 18-Sep-1996 7.5055 17-Oct-1996 7.7950 19-Nov-1996 7.9085 18-Dic-1996 7.8810
18-Ene-1996 7.5100 20-Feb-1996 7.5458 20-Mar-1996 7.5242 18-Abr-1996 7.4276 20-May-1996 7.4019 20-Jun-1996 7.5268 18-Jul-1996 7.6536 20-Ago-1996 7.4854 19-Sep-1996 7.4907 18-Oct-1996 7.7726 20-Nov-1996 7.8975 19-Dic-1996 7.8439
19-Ene-1996 7.4667 21-Feb-1996 7.5785 21-Mar-1996 7.5432 19-Abr-1996 7.4410 21-May-1996 7.4124 21-Jun-1996 7.5506 19-Jul-1996 7.6453 21-Ago-1996 7.4778 20-Sep-1996 7.5052 21-Oct-1996 7.7307 21-Nov-1996 7.8975 20-Dic-1996 7.8674
22-Ene-1996 7.4296 22-Feb-1996 7.5381 22-Mar-1996 7.5432 22-Abr-1996 7.4053 22-May-1996 7.3940 24-Jun-1996 7.5743 22-Jul-1996 7.6168 22-Ago-1996 7.4858 23-Sep-1996 7.5379 22-Oct-1996 7.7381 22-Nov-1996 7.8960 23-Dic-1996 7.8427
23-Ene-1996 7.3123 23-Feb-1996 7.5477 25-Mar-1996 7.5600 23-Abr-1996 7.3776 23-May-1996 7.3861 25-Jun-1996 7.6352 23-Jul-1996 7.6293 23-Ago-1996 7.4757 24-Sep-1996 7.5828 23-Oct-1996 7.7625 25-Nov-1996 7.8700 24-Dic-1996 7.8344
24-Ene-1996 7.3608 26-Feb-1996 7.5331 26-Mar-1996 7.5484 24-Abr-1996 7.4175 24-May-1996 7.3823 26-Jun-1996 7.6077 24-Jul-1996 7.6078 26-Ago-1996 7.4830 25-Sep-1996 7.5364 24-Oct-1996 7.8502 26-Nov-1996 7.9095 25-Dic-1996 7.8325
25-Ene-1996 7.4215 27-Feb-1996 7.5571 27-Mar-1996 7.5437 25-Abr-1996 7.4330 27-May-1996 7.3988 27-Jun-1996 7.6108 25-Jul-1996 7.6117 27-Ago-1996 7.5020 26-Sep-1996 7.5317 25-Oct-1996 7.8297 27-Nov-1996 7.8750 26-Dic-1996 7.8325
26-Ene-1996 7.3867 28-Feb-1996 7.5390 28-Mar-1996 7.5479 26-Abr-1996 7.3794 28-May-1996 7.3840 28-Jun-1996 7.6323 26-Jul-1996 7.5903 28-Ago-1996 7.5163 27-Sep-1996 7.5374 28-Oct-1996 7.9550 28-Nov-1996 7.8700 27-Dic-1996 7.8442
29-Ene-1996 7.4349 29-Feb-1996 7.5573 29-Mar-1996 7.5526 29-Abr-1996 7.4042 29-May-1996 7.3850     29-Jul-1996 7.5959 29-Ago-1996 7.4930 30-Sep-1996 7.5383 29-Oct-1996 7.8904 29-Nov-1996 7.8858 30-Dic-1996 7.8509
30-Ene-1996 7.3908         30-Abr-1996 7.4526 30-May-1996 7.4095     30-Jul-1996 7.6135 30-Ago-1996 7.5205     30-Oct-1996 7.9172     31-Dic-1996 7.8557
31-Ene-1996 7.3699             31-May-1996 7.4367     31-Jul-1996 7.5713         31-Oct-1996 7.9883        
                                               

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 06/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com