Dolar 1991

DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR DIA PUBLICACION VALOR
                                               
                                               
01-Ene-1991 2.9466 01-Feb-1991 2.9590 01-Mar-1991 2.9702 01-Abr-1991 2.9818 01-May-1991 2.9946 03-Jun-1991 3.0070 01-Jul-1991 3.0182 01-Ago-1991 3.0314 02-Sep-1991 3.0434 01-Oct-1991 3.0566 01-Nov-1991 3.0690 02-Dic-1991 3.0672
02-Ene-1991 2.9470 04-Feb-1991 2.9594 04-Mar-1991 2.9706 02-Abr-1991 2.9830 02-May-1991 2.9950 04-Jun-1991 3.0082 02-Jul-1991 3.0194 02-Ago-1991 3.0318 03-Sep-1991 3.0446 02-Oct-1991 3.0570 04-Nov-1991 3.0702 03-Dic-1991 3.0662
03-Ene-1991 2.9474 05-Feb-1991 2.9606 05-Mar-1991 2.9718 03-Abr-1991 2.9834 03-May-1991 2.9954 05-Jun-1991 3.0086 03-Jul-1991 3.0198 05-Ago-1991 3.0322 04-Sep-1991 3.0450 03-Oct-1991 3.0574 05-Nov-1991 3.0706 04-Dic-1991 3.0666
04-Ene-1991 2.9478 06-Feb-1991 2.9610 06-Mar-1991 2.9722 04-Abr-1991 2.9838 06-May-1991 2.9958 06-Jun-1991 3.0090 04-Jul-1991 3.0202 06-Ago-1991 3.0334 05-Sep-1991 3.0454 04-Oct-1991 3.0586 06-Nov-1991 3.0710 05-Dic-1991 3.0660
07-Ene-1991 2.9482 07-Feb-1991 2.9614 07-Mar-1991 2.9726 05-Abr-1991 2.9842 07-May-1991 2.9970 07-Jun-1991 3.0094 05-Jul-1991 3.0206 07-Ago-1991 3.0338 06-Sep-1991 3.0458 07-Oct-1991 3.0590 07-Nov-1991 3.0714 06-Dic-1991 3.0654
08-Ene-1991 2.9494 08-Feb-1991 2.9618 08-Mar-1991 2.9730 08-Abr-1991 2.9846 08-May-1991 2.9974 10-Jun-1991 3.0098 08-Jul-1991 3.0210 08-Ago-1991 3.0342 09-Sep-1991 3.0462 08-Oct-1991 3.0594 08-Nov-1991 3.0726 09-Dic-1991 3.0643
09-Ene-1991 2.9498 11-Feb-1991 2.9622 11-Mar-1991 2.9734 09-Abr-1991 2.9858 09-May-1991 2.9978 11-Jun-1991 3.0110 09-Jul-1991 3.0222 09-Ago-1991 3.0346 10-Sep-1991 3.0474 09-Oct-1991 3.0598 11-Nov-1991 3.0730 10-Dic-1991 3.0625
10-Ene-1991 2.9502 12-Feb-1991 2.9634 12-Mar-1991 2.9746 10-Abr-1991 2.9862 10-May-1991 2.9982 12-Jun-1991 3.0114 10-Jul-1991 3.0226 12-Ago-1991 3.0350 11-Sep-1991 3.0478 10-Oct-1991 3.0602 12-Nov-1991 3.0740 11-Dic-1991 3.0623
11-Ene-1991 2.9506 13-Feb-1991 2.9638 13-Mar-1991 2.9750 11-Abr-1991 2.9866 13-May-1991 2.9986 13-Jun-1991 3.0118 11-Jul-1991 3.0230 13-Ago-1991 3.0362 12-Sep-1991 3.0482 11-Oct-1991 3.0614 13-Nov-1991 3.0735 12-Dic-1991 3.0630
14-Ene-1991 2.9510 14-Feb-1991 2.9642 14-Mar-1991 2.9754 12-Abr-1991 2.9870 14-May-1991 2.9998 14-Jun-1991 3.0122 12-Jul-1991 3.0234 14-Ago-1991 3.0366 13-Sep-1991 3.0486 14-Oct-1991 3.0618 14-Nov-1991 3.0712 13-Dic-1991 3.0630
15-Ene-1991 2.9522 15-Feb-1991 2.9646 15-Mar-1991 2.9758 15-Abr-1991 2.9874 15-May-1991 3.0002 17-Jun-1991 3.0126 15-Jul-1991 3.0238 15-Ago-1991 3.0370 16-Sep-1991 3.0490 15-Oct-1991 3.0622 15-Nov-1991 3.0718 16-Dic-1991 3.0622
16-Ene-1991 2.9526 18-Feb-1991 2.9650 18-Mar-1991 2.9762 16-Abr-1991 2.9886 16-May-1991 3.0006 18-Jun-1991 3.0138 16-Jul-1991 3.0250 16-Ago-1991 3.0374 17-Sep-1991 3.0502 16-Oct-1991 3.0626 18-Nov-1991 3.0684 17-Dic-1991 3.0753
17-Ene-1991 2.9530 19-Feb-1991 2.9662 19-Mar-1991 2.9774 17-Abr-1991 2.9890 17-May-1991 3.0010 19-Jun-1991 3.0142 17-Jul-1991 3.0254 19-Ago-1991 3.0378 18-Sep-1991 3.0506 17-Oct-1991 3.0630 19-Nov-1991 3.0673 18-Dic-1991 3.0756
18-Ene-1991 2.9534 20-Feb-1991 2.9666 20-Mar-1991 2.9778 18-Abr-1991 2.9894 20-May-1991 3.0014 20-Jun-1991 3.0146 18-Jul-1991 3.0258 20-Ago-1991 3.0390 19-Sep-1991 3.0510 18-Oct-1991 3.0642 20-Nov-1991 3.0661 19-Dic-1991 3.0760
21-Ene-1991 2.9538 21-Feb-1991 2.9670 21-Mar-1991 2.9782 19-Abr-1991 2.9898 21-May-1991 3.0026 21-Jun-1991 3.0150 19-Jul-1991 3.0262 21-Ago-1991 3.0394 20-Sep-1991 3.0514 21-Oct-1991 3.0646 21-Nov-1991 3.0661 20-Dic-1991 3.0748
22-Ene-1991 2.9550 22-Feb-1991 2.9674 22-Mar-1991 2.9786 22-Abr-1991 2.9902 22-May-1991 3.0030 24-Jun-1991 3.0154 22-Jul-1991 3.0266 22-Ago-1991 3.0398 23-Sep-1991 3.0518 22-Oct-1991 3.0650 22-Nov-1991 3.0632 23-Dic-1991 3.0774
23-Ene-1991 2.9554 25-Feb-1991 2.9678 25-Mar-1991 2.9790 23-Abr-1991 2.9914 23-May-1991 3.0034 25-Jun-1991 3.0166 23-Jul-1991 3.0278 23-Ago-1991 3.0402 24-Sep-1991 3.0530 23-Oct-1991 3.0654 25-Nov-1991 3.0612 24-Dic-1991 3.0837
24-Ene-1991 2.9558 26-Feb-1991 2.9690 26-Mar-1991 2.9802 24-Abr-1991 2.9918 24-May-1991 3.0038 26-Jun-1991 3.0170 24-Jul-1991 3.0282 26-Ago-1991 3.0406 25-Sep-1991 3.0542 24-Oct-1991 3.0658 26-Nov-1991 3.0622 25-Dic-1991 3.0841
25-Ene-1991 2.9562 27-Feb-1991 2.9694 27-Mar-1991 2.9806 25-Abr-1991 2.9922 27-May-1991 3.0042 27-Jun-1991 3.0174 25-Jul-1991 3.0286 27-Ago-1991 3.0418 26-Sep-1991 3.0546 25-Oct-1991 3.0670 27-Nov-1991 3.0760 26-Dic-1991 3.0841
28-Ene-1991 2.9566 28-Feb-1991 2.9698 28-Mar-1991 2.9810 26-Abr-1991 2.9926 28-May-1991 3.0054 28-Jun-1991 3.0178 26-Jul-1991 3.0290 28-Ago-1991 3.0422 27-Sep-1991 3.0558 28-Oct-1991 3.0674 28-Nov-1991 3.0731 27-Dic-1991 3.0710
29-Ene-1991 2.9578     29-Mar-1991 2.9814 29-Abr-1991 2.9930 29-May-1991 3.0058     29-Jul-1991 3.0294 29-Ago-1991 3.0426 30-Sep-1991 3.0562 29-Oct-1991 3.0678 29-Nov-1991 3.0677 30-Dic-1991 3.0739
30-Ene-1991 2.9582         30-Abr-1991 2.9942 30-May-1991 3.0062     30-Jul-1991 3.0306 30-Ago-1991 3.0430     30-Oct-1991 3.0682     31-Dic-1991 3.0780
31-Ene-1991 2.9586             31-May-1991 3.0066     31-Jul-1991 3.0310         31-Oct-1991 3.0686        
                                               

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 06/02/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com